官盛镇截至2017年底科目余额表
日期:2019-03-06
会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 32060.14 0 0 906407 916519.65 21947.49
100101 财政所出纳 32060.14 0 0 906407 916520.65 21947.49
1002 银行存款 4734704.03 0 0 13640308.3 13331525.08 5043487.25
100201 经费户(907) 315014.42 0 0 11915380.45 9551833.62 2678561.25
100202 村级资金专户(711) 3821285.31 0 0 202240 1261476 2762049.31
100203 粮食直补资金专户(809) 225063.42 0 0 1420087.85 1458831.46 186319.81
100204 区财政局国库支付中心专户(11830) 353340.88 0 0 51300 51300 0
100205 财政资金授权支付额度专户 20000 0 0 0 0 20000
100206 基层政权建设专户(21062) 0 0 0 51300 51300 0
1011 零余额账户用款额度 0 0 0 0 0 0
1021 财政应返还额度 0 0 0 0 0 0
102101 财政直接支付 0 0 0 0 0 0
102102 财政授权支付 0 0 0 0 0 0
1212 应收账款 0 0 0 0 0 0
1213 预付账款 0 0 0 0 0 0
1215 其他应收款 2044739.03 0 0 52248.96 80778.4 2016209.59
121501 党政办(财政所) 2044739.03 0 0 52248.96 80778.4 2016209.59
12150101 各项个人借欠款 390910 0 0 0 0 390910
1215010101 陈维刚借款 66000 0 0 0 0 66000
1215010102 谯述成借款 800 0 0 0 0 800
1215010103 张正乐借款 650 0 0 0 0 650
1215010104 卫小红借款 6920 0 0 0 0 6920
1215010105 王正荣借款 2600 0 0 0 0 2600
1215010106 何良国借款 1800 0 0 0 0 1800
1215010107 徐伶俐借款 300 0 0 0 0 300
1215010108 何田借款 67740 0 0 0 0 67740
1215010109 苏春燕借款 26000 0 0 0 0 26000
1215010110 李金泉借款 4400 0 0 0 0 4400
1215010111 胡晓锋借款 0 0 0 0 0 0
1215010112 叶丹借款 0 0 0 0 0 0
1215010113 罗干辉借款 0 0 0 0 0 0
1215010114 杜斌借款 1200 0 0 0 0 1200
1215010115 胡志忠借款 4000 0 0 0 0 4000
1215010116 秦茂山借款 3500 0 0 0 0 3500
1215010117 胡本杨借款 5000 0 0 0 0 5000
1215010118 邓世贵借款 0 0 0 0 0 0
1215010119 刘小刚 100000 0 0 0 0 100000
1215010120 刘洋借款 80000 0 0 0 0 80000
1215010121 刘山冰 20000 0 0 0 0 20000
12150102 各项单位借欠款 183486.8 0 0 0 0 183486.8
1215010201 方坪乡政府欠款 32436.9 0 0 0 0 32436.9
1215010202 镇计生办借款 14580 0 0 0 0 14580
1215010203 区公路建设领导小组借公路硬化款 100000 0 0 0 0 100000
1215010204 伟业公司借款 25000 0 0 0 0 25000
1215010206 三层村借款 10200 0 0 0 0 10200
1215010207 镇农技站贷款 6269.9 0 0 0 0 6269.9
1215010208 官盛村借款 -5000 0 0 0 0 -5000
12150103 区级各单位保证金 10000 0 0 0 0 10000
1215010301 经济普查保证金 4000 0 0 0 0 4000
1215010302 安全生产保证金 4000 0 0 0 0 4000
1215010303 蚕桑生产保证金 2000 0 0 0 0 2000
12150104 政府机关经费超支款 1279921.95 0 0 0 0 1279921.95
12150105 垫原农村合作基金会专项贷款利息 121800 0 0 0 0 121800
12150106 秦巴项目贷款农发行诉讼市中院执行费 0 0 0 0 0 0
12150107 城乡环境综合整治专项资金 0 0 0 0 0 0
12150108 敬老院建设前期费用 0 0 0 0 0 0
12150111 政府招商引资专项资金 0 0 0 0 0 0
12150112 人口普查经费 0 0 0 0 0 0
12150113 政府农业产业发展资金 0 0 0 0 0 0
12150114 官盛新农村建设资金 0 0 0 0 0 0
12150115 政府垫资上划党报党刊款 29767.6 0 0 0 76252 -46484.4
12150116 暂发2012年绩效工资及津补贴等 0 0 0 0 0 0
12150117 政府垫缴个人医疗保险费 11656.9 0 0 44989 0 56645.9
12150118 代收2014年度报纸款 0 0 0 0 0 0
12150119 代收大学生村官养老保险 -2.22 0 0 6128.34 4526.4 1599.72
12150120 敬老院管理费用 0 0 0 0 0 0
12150121 代付管委会款项 0 0 0 0 0 0
12150122 代付职工各项扣取费用 17198 0 0 0 0 17198
12150123 代缴代扣职工失业保险 0 0 0 1131.62 0 1131.62
121502 计生办 0 0 0 0 0 0
12150201 财政专户存款 0 0 0 0 0 0
12150202 其他应收款 0 0 0 0 0 0
12150203 事业支出 0 0 0 0 0 0
1301 存货 0 0 0 0 0 0
1501 固定资产 1673971.97 0 0 67733 0 1741704.97
150101 党政办(财政所) 1673971.97 0 0 67733 0 1741704.97
150102 计生办(站) 0 0 0 0 0 0
1502 累计折旧 0 0 0 0 0 0
1511 在建工程 0 0 0 0 0 0
1601 无形资产 3 0 0 0 0 3
1602 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1701 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
1801 政府储备物资 0 0 0 0 0 0
1802 公共基础设施 0 0 0 0 0 0
1901 受托代理资产 0 0 0 0 0 0
2001 应缴财政款 0 0 0 1152281 1152281 0
2101 应缴税费 0 0 0 0 0 0
2201 应付职工薪酬 0 0 0 0 0 0
2301 应付账款 0 0 0 0 0 0
2302 应付政府补贴款 0 0 0 0 0 0
2305 其他应付款 4873296.1 0 0 5604132.94 4102091.66 3371254.82
230501 党政办(财政所) 4873296.1 0 0 5604132.94 4102091.66 3371254.82
23050101 上级拨慰问金 46020 0 0 2500 33700 77220
23050102 欠各单位款 630000 0 0 0 184000 814000
2305010201 借农经站款 0 0 0 0 0 0
2305010202 借官盛村款项 0 0 0 0 184000 184000
2305010203 借广播站款 0 0 0 0 0 0
2305010204 欠富流滩电站农民补偿款 0 0 0 0 0 0
2305010205 借财政专户款 0 0 0 0 0 0
2305010206 借国内贷款 390000 0 0 0 0 390000
2305010207 借秦巴项目工作站款 0 0 0 0 0 0
2305010208 借镇民政所款 40000 0 0 0 0 40000
2305010209 以工代赈款 0 0 0 0 0 0
2305010210 借专户资金款 0 0 0 0 0 0
2305010211 向区财政局借入款 200000 0 0 0 0 200000
23050103 欠各村秦巴项目工程款 27291 0 0 0 0 27291
2305010302 欠三层村款 11400 0 0 0 0 11400
2305010303 欠羊角村款 3000 0 0 0 0 3000
2305010304 欠官盛村款 12891 0 0 0 0 12891
23050104 农村生活垃圾治理费用 -221279 0 0 0 0 -221279
23050105 村级公路硬化专项资金 -200 0 0 0 0 -200
2305010501 代收群众集资款 -200 0 0 0 0 -200
2305010503 建设施工业主质量保证金 0 0 0 0 0 0
23050106 收秦巴项目款 635977.53 0 0 0 0 635977.53
2305010601 本金 572183.89 0 0 0 0 572183.89
2305010602 利息 63793.64 0 0 0 0 63793.64
23050107 国家惠农政策专项资金 371619.72 0 0 1534310.15 1376876.91 214186.48
2305010701 能繁母猪补助款 38480.6 0 0 0 0 38480.6
2305010702 退耕还林生活补助金 -67696 0 0 60413.05 120891.74 -7217.31
2305010703 退耕还林粮食折现补助金 123221.31 0 0 469253.69 393775 47742.62
2305010704 粮食直补综合直补专项资金 0.34 0 0 0 0 0.34
2305010706 油菜小麦玉米良种补贴资金 17564.1 0 0 0 0 17564.1
2305010707 家电下乡补贴专项资金 30228.26 0 0 0 0 30228.26
2305010708 汽车下乡补贴专项资金 -22514.71 0 0 0 0 -22514.71
2305010709 耕地地力补贴及工作 经费 11999.65 0 0 818965 818965 11999.65
2305010710 现代农业奖励资金 94750 0 0 0 0 94750
2305010711 代理补贴失败账户 145586.17 0 0 185678.41 43245.17 3152.93
23050108 待整理历年暂存款 1177066.84 0 0 728183.42 0 448883.42
23050109 历年应缴未缴预算收入 0 0 0 0 0 0
23050110 区财政局拨入渠江流域灾后重建补助款 0 0 0 0 0 0
23050111 区医保中心拨来职工门诊药费 49651.08 0 0 26467.37 26467.37 49651.08
23050112 省级整村推进项目资金 0 0 0 0 0 0
23050113 区委组织部贫困党员慰问金 2500 0 0 9600 8100 1000
23050114 区计生局2008年计生目标奖 0 0 0 0 2800 2800
23050115 区委组织部拨党员活动室建设补助金 0 0 0 0 0 0
23050116 敬老院建设保证金 0 0 0 0 0 0
23050117 代收职工住房公积金 -8718 0 0 478392 12636 -474474
23050118 代收场镇自来水入户安装群众集资款 -175877 0 0 0 0 -175877
23050119 代收官盛村胡克斌建房办理手续相关费用 0 0 0 0 0 0
23050120 代收保险站工作经费 45318.19 0 0 0 0 45318.19
23050121 区财政局拨粮食直补工作经费 13100 0 0 0 0 13100
23050122 独生子女父母奖励扶助资金 66035 0 0 5600 1950 62385
23050123 气象建设专款 0 0 0 0 0 0
23050124 代收农户参合款 2600 0 0 1269930 1352210 84880
2305012401 代收农户新型农村合作医疗保费 -1200 0 0 1262430 1348510 84880
2305012402 代收农户新农小保费 3800 0 0 7500 3700 0
23050125 区财政局拨2012年政府办公楼维修款 0 0 0 0 0 0
23050126 区财政局拨入2011年洪灾公路修复款 0 0 0 0 0 0
23050127 代收新农保金 0 0 0 0 0 0
23050128 区政法委拨个案补助款 2100 0 0 0 0 2100
23050129 区林业局拨入林业工程专款 194907.88 0 0 23050 14400 186257.88
23050130 云丰村挂包帮工作专款 -967364.98 0 0 0 0 -967364.98
23050131 上级拨入2010年7-19洪灾灾后重建专款 0 0 0 0 0 0
23050132 代收社保工作经费 -9900 0 0 0 12192 2292
23050133 畜防人员工资 5372.8 0 0 5372.8 0 0
23050134 上级拨入秀峰村建设项目补助款 100000 0 0 0 0 100000
23050135 农民新村建设政府代收款 0 0 0 0 0 0
23050139 官盛基础设施建设捐赠款 0 0 0 0 0 0
2305013901 王远明捐赠款 0 0 0 0 0 0
2305013902 胡明江捐赠款 0 0 0 0 0 0
2305013903 文建国捐赠款 0 0 0 0 0 0
23050140 富士康招募工作经费 0 0 0 0 0 0
23050141 农村危房改造专款 530829.1 0 0 397000 71500 205329.1
2305014101 2010年度 2000 0 0 0 0 2000
2305014102 2011年度 0 0 0 0 0 0
2305014103 2012年度 0 0 0 0 0 0
2305014104 2012年农村C级危房改造补助款 210000 0 0 0 0 210000
2305014105 2013年农村C级危房改造补助款 -9670.9 0 0 0 0 -9670.9
2305014106 2013年农村D级危房改造补助款 0 0 0 0 0 0
2305014107 2015年度危房改造款 328500 0 0 397000 71500 3000
23050142 一事一议专项资金 901747 0 0 0 0 901747
2305014201 上级拨入一事一议专款 841400 0 0 0 0 841400
2305014202 村级公路建设竞标报名费 4400 0 0 0 0 4400
2305014203 村级公路建设竞标保证金 -30485 0 0 0 0 -30485
2305014204 一事一议农户集资款 304200 0 0 0 0 304200
2305014205 政府统筹三条村级公路建设专款 -248253 0 0 0 0 -248253
2305014206 公路建设质量保证金 30485 0 0 0 0 30485
23050144 区财政局拨入农业发展专项资金 150000 0 0 0 0 150000
23050145 代收污水处理厂遗留问题款 0 0 0 0 0 0
23050147 代收职工养老保险职业年金 -29171.06 0 0 254033.28 4537 -278667.34
23050148 阴建国云丰村公路工程质量保证金 0 0 0 0 0 0
23050149 2010年度基层政权建设专项资金 0 0 0 0 0 0
23050150 2011-9-19特大洪灾区总工会专款 0 0 0 0 0 0
23050152 2011-9-19特大洪灾市直机关工委捐赠款 0 0 0 0 0 0
23050153 离职村干部退回款 0 0 0 0 0 0
23050154 村级暂交款 0 0 0 0 0 0
2305015401 官盛村交款 0 0 0 0 0 0
23050155 区水务局拨工作经费 52790 0 0 0 0 52790
23050156 收农户款项 33440 0 0 0 0 33440
23050157 2012年八方村硬化公路相关款项 0 0 0 0 0 0
2305015702 履约保证金 0 0 0 0 0 0
2305015703 2013年兴伟建筑工程公司 0 0 0 0 0 0
23050158 2012年改厕建设项目相关款项 0 0 0 0 0 0
2305015801 竞标保证金 0 0 0 0 0 0
2305015802 报名费 0 0 0 0 0 0
2305015803 区卫生局拨入改厕项目资金 0 0 0 0 0 0
2305015804 施工单位预借款 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 官盛三层云丰三村预借款 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 八方报国二村借款 0 0 0 0 0 0
2305015805 施工单位列报工程款 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 云丰官盛三层三个村 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 报国八方二个村 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 秀峰羊角沱湾三个村 0 0 0 0 0 0
2305015806 制作标牌用款 0 0 0 0 0 0
2305015807 2012年沼气池建设政府补助款 0 0 0 0 0 0
23050159 2012年区级交通项目硬化公路工程款 102000 0 0 0 0 102000
23050160 区妇联拨入款 0 0 0 0 0 0
23050161 房屋拆迁农户补回款 0 0 0 0 0 0
23050162 房屋拆迁农户迁坟补偿款 0 0 0 0 0 0
23050163 文广新局各来帐 0 0 0 44913 90000 45087
23050164 代收官盛村基础设施建设集资款 653280 0 0 0 0 653280
23050165 独生子女上大学资助金 1000 0 0 0 0 1000
23050166 2013年官盛村美丽乡村建设上级专项补助资金 0 0 0 0 0 0
23050167 广安区重点办拨房屋拆迁工作费 0 0 0 0 0 0
23050168 暂收个人款 0 0 0 0 0 0
23050169 2013年计划生育商业目标奖 0 0 0 0 0 0
23050170 乡镇文化站免费(开放专项资金) 0 0 0 0 30000 30000
23050171 人武工作专项资金 0 0 0 0 1200 1200
23050172 维稳工作专项费用 0 0 0 0 0 0
23050173 特色产业专项资金 0 0 0 132600 132600 0
23050174 就业局转来拨款 75086 0 0 429988.72 468468.58 113565.86
23050175 招商引资专项费用 0 0 0 0 0 0
23050176 畜牧防疫费用 -4136 0 0 20057.2 15372.8 -8820.4
23050177 防汛专项费用 0 0 0 0 0 0
23050178 代收职工餐费 0 0 0 14795 20681 5886
23050179 收各村交回消赤化债专项资金 0 0 0 0 0 0
23050180 镇工会费用 0 0 0 0 0 0
23050181 财政所规范化建设资金 0 0 0 0 0 0
23050182 2014年劳动保障规范化建设 0 0 0 0 0 0
23050183 2014双联助学帮扶款 -45000 0 0 0 0 -45000
23050184 教科局转15年农民健身工程款 0 0 0 0 0 0
23050185 义务兵家属优待金 0 0 0 0 0 0
23050186 敬老院管理费用 0 0 0 0 0 0
23050187 三层肉兔养殖管理费用 0 0 0 200000 200000 0
23050188 2014年财政绩效考核奖励 0 0 0 0 0 0
23050189 安监环保局转款 0 0 0 5200 32100 26900
23050190 区扶贫移民局建档立卡工作经费 -960 0 0 0 0 -960
23050191 2014年扶贫日活动捐款 0 0 0 0 0 0
23050192 农业专项资金补助 1230 0 0 0 0 1230
23050193 区政法委转2014年网格化工作考核奖 0 0 0 0 0 0
23050194 “双联”帮扶资金 70920 0 0 0 0 70920
23050195 上级各来帐拨款 30000 0 0 0 0 30000
23050196 经建股农业股转资金 356800 0 0 0 0 356800
23050197 转农户粮仓款 0 0 0 4000 4000 0
23050198 官盛镇互助幸福院修建工程 0 0 0 0 0 0
23050199 镇纪委补助津贴 7220 0 0 18140 6300 -4620
230502 计生办 0 0 0 0 0 0
23050201 借政府机关款 0 0 0 0 0 0
23050202 其他款 0 0 0 0 0 0
23050205 历年结转事业基金 0 0 0 0 0 0
2401 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2901 受托代理负债 0 0 0 0 0 0
3001 财政拨款结转 0 0 0 0 0 0
3002 财政拨款结余 3920 0 0 0 0 3920
3101 其他资金结转结余 0 0 0 0 0 0
3501 资产基金 1673974.97 0 0 0 67733 1741707.97
350101 预付款项 0 0 0 0 0 0
350111 存货 0 0 0 0 0 0
350121 固定资产 1673971.97 0 0 0 67733 1741704.97
35012101 党政办(财政所) 1673971.97 0 0 0 67733 1741704.97
35012102 计生办(站) 0 0 0 0 0 0
350131 在建工程 0 0 0 0 0 0
350141 无形资产 3 0 0 0 0 3
350151 政府储备物资 0 0 0 0 0 0
350152 公共基础设施 0 0 0 0 0 0
3502 待偿债净资产 0 0 0 0 0 0
3601 拨入专款 0 0 0 0 0 0
3602 专款支出 0 0 0 0 0 0
3603 拨出专款 0 0 0 0 0 0
3604 拨入专款2 0 0 0 0 0 0
4001 财政拨款收入 0 0 0 0 9337200 9337200
400101 一般公共服务支出 0 0 0 0 9337200 9337200
40010101 人大事务 0 0 0 0 0 0
4001010101 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010102 政协事务 0 0 0 0 0 0
4001010201 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001010203 机关服务 0 0 0 0 0 0
40010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 0 9337200 9337200
4001010301 行政运行 0 0 0 0 9337200 9337200
4001010303 机关服务 0 0 0 0 0 0
4001010350 事业运行 0 0 0 0 0 0
4001010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0 0 0 0 0 0
40010106 财政事务 0 0 0 0 0 0
4001010601 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010129 群众团体事务 0 0 0 0 0 0
4001012901 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 0 0 0
4001013101 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010133 宣传事务 0 0 0 0 0 0
4001013301 行政运行 0 0 0 0 0 0
400107 文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0
40010701 文化 0 0 0 0 0 0
4001070101 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001070109 群众文化 0 0 0 0 0 0
40010704 广播影视 0 0 0 0 0 0
4001070401 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001070404 广播 0 0 0 0 0 0
4001070499 其他广播影视支出 0 0 0 0 0 0
400108 社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0
40010801 人力资源和社会保障管理事务 0 0 0 0 0 0
4001080101 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0
4001080501 归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0
4001080502 事业单位离退休 0 0 0 0 0 0
40010806 企业改革补助 0 0 0 0 0 0
4001080601 企业关闭破产补助 0 0 0 0 0 0
4001080602 厂办大集体改革补助 0 0 0 0 0 0
4001080699 其他企业改革发展补助 0 0 0 0 0 0
40010807 就业补助 0 0 0 0 0 0
4001080705 公益性岗位补贴 0 0 0 0 0 0
40010808 抚恤 0 0 0 0 0 0
4001080801 死亡抚恤 0 0 0 0 0 0
4001080802 伤残抚恤 0 0 0 0 0 0
4001080805 义务兵优待 0 0 0 0 0 0
40010810 社会福利 0 0 0 0 0 0
4001081001 儿童福利 0 0 0 0 0 0
4001081002 老年福利 0 0 0 0 0 0
4001081003 假肢矫形 0 0 0 0 0 0
4001081004 殡葬 0 0 0 0 0 0
4001081005 社会福利事业单位 0 0 0 0 0 0
4001081099 其他社会福利支出 0 0 0 0 0 0
40010815 自然灾害生活救助 0 0 0 0 0 0
4001081501 中央自然灾害生活补助 0 0 0 0 0 0
4001081502 地方自然灾害生活补助 0 0 0 0 0 0
4001081503 自然灾害灾后重建补助 0 0 0 0 0 0
4001081599 其他自然灾害生活救助支出 0 0 0 0 0 0
40010819 最低生活保障 0 0 0 0 0 0
4001081901 城市最低生活保障金支出 0 0 0 0 0 0
4001081902 农村最低生活保障金支出 0 0 0 0 0 0
40010821 特困人员供养 0 0 0 0 0 0
4001082101 城市特困人员供养支出 0 0 0 0 0 0
4001082102 农村五保供养支出 0 0 0 0 0 0
40010825 其他生活救助 0 0 0 0 0 0
4001082501 其他城市生活救助 0 0 0 0 0 0
4001082502 其他农村生活救助 0 0 0 0 0 0
40010899 其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0
4001089901 其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0
400112 人口与计划生育事务 0 0 0 0 0 0
40011201 行政运行 0 0 0 0 0 0
40011202 一般行政管理事务 0 0 0 0 0 0
40011203 机关服务 0 0 0 0 0 0
40011204 人口规划与发展战略研究 0 0 0 0 0 0
40011205 计划生育家庭奖励 0 0 0 0 0 0
40011206 人口和计划生育统计及抽样调查 0 0 0 0 0 0
40011299 其他人口与计划生育事务支出 0 0 0 0 0 0
400113 农林水支出 0 0 0 0 0 0
40011301 农业 0 0 0 0 0 0
4001130101 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001130104 事业运行 0 0 0 0 0 0
4001130106 科技转化与推广服务 0 0 0 0 0 0
4001130122 农业生产资料与技术补贴 0 0 0 0 0 0
4001130152 对高校毕业生到基层任职补助 0 0 0 0 0 0
4001130199 其他农业支出 0 0 0 0 0 0
40011302 林业 0 0 0 0 0 0
4001130201 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001130204 林业事业机构 0 0 0 0 0 0
4001130206 林业技术推广 0 0 0 0 0 0
4001130299 其他林业支出 0 0 0 0 0 0
40011303 水利 0 0 0 0 0 0
4001130301 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001130303 机关服务 0 0 0 0 0 0
4001130304 水利行业业务管理 0 0 0 0 0 0
4001130317 水利技术推广 0 0 0 0 0 0
4001130399 其他水利支出 0 0 0 0 0 0
40011307 农村综合改革 0 0 0 0 0 0
4001130701 对村级一事一议的补助 0 0 0 0 0 0
4001130704 国有农场分离办社会职能改革补助 0 0 0 0 0 0
4001130705 对村民委员会和村党支部的补助 0 0 0 0 0 0
4001130706 对村集体经济组织的补助 0 0 0 0 0 0
4001130707 农村集体经济组织的补助 0 0 0 0 0 0
4001130799 其他农村综合改革支出 0 0 0 0 0 0
400129 其他支出 0 0 0 0 0 0
40012999 其他支出 0 0 0 0 0 0
4001299901 其他支出 0 0 0 0 0 0
4011 其他收入 0 0 0 0 0 0
5001 经费支出 0 0 0 9499951.46 1395382.33 8104569.13
500101 基本支出 0 0 0 9413337.46 1395382.33 8017955.13
50010101 人大事务 0 0 0 61829 0 61829
5001010101 工资福利支出 0 0 0 61829 0 61829
5.00101E+11 基本工资 0 0 0 39049 0 39049
5.00101E+11 津贴补贴 0 0 0 22780 0 22780
5.00101E+11 奖金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 伙食费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 伙食补助费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 绩效工资 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 职业年金缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 城镇职工基本医疗保险缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 公务员医疗补助缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他工资福利支出 0 0 0 0 0 0
5001010103 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 离休费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 退休费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 退职(役)费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 抚恤金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 生活补助 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 救济费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 医疗费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 助学金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 奖励金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 生产补贴 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 住房公积金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 提租补贴 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 购房补贴 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 0 0
50010102 政协事务 0 0 0 0 0 0
5001010201 工资福利支出 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 基本工资 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 津贴补贴 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 奖金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 伙食费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 伙食补助费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 绩效工资 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 职业年金缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 城镇职工基本医疗保险缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 公务员医疗补助缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他工资福利支出 0 0 0 0 0 0
5001010203 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 离休费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 退休费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 退职(役)费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 抚恤金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 生活补助 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 救济费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 医疗费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 助学金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 奖励金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 生产补贴 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 住房公积金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 提租补贴 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 购房补贴 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 0 0
50010103 政府及其他机关事务 0 0 0 5873147.54 1045382.33 4827765.21
5001010301 工资福利支出 0 0 0 1918347.68 0 1918347.68
5.00101E+11 基本工资 0 0 0 592804.5 0 592804.5
5.00101E+11 津贴补贴 0 0 0 446598 0 446598
5.00101E+11 奖金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他社会保障缴费 0 0 0 7728.06 0 7728.06
5.00101E+11 伙食费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 伙食补助费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 绩效工资 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0 199381.6 0 199381.6
5.00101E+11 职业年金缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 城镇职工基本医疗保险缴费 0 0 0 245268.52 0 245268.52
5.00101E+11 公务员医疗补助缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他工资福利支出 0 0 0 426567 0 426567
5001010302 商品和服务支出 0 0 0 2020694.33 1045382.33 975312
5.00101E+11 办公费 0 0 0 771936.7 581936.7 190000
5.00101E+11 印刷费 0 0 0 29532 9532 20000
5.00101E+11 咨询费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 手续费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 水费 0 0 0 10000 0 10000
5.00101E+11 电费 0 0 0 50266.33 15266.33 35000
5.00101E+11 邮电费 0 0 0 37120.3 7120.3 30000
5.00101E+11 取暖费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 物业管理费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 差旅费 0 0 0 497999 207999 290000
5.00101E+11 因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 维修(护)费 0 0 0 10000 0 10000
5.00101E+11 租赁费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 会议费 0 0 0 12450 450 12000
5.00101E+11 培训费 0 0 0 5000 0 5000
5.00101E+11 公务接待费 0 0 0 19600 0 19600
5.00101E+11 专用材料费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 装备购置费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 工程建设费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 被装购置费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 专用燃料费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 劳务费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 委托业务费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 工会经费 0 0 0 60000 10000 50000
5.00101E+11 福利费 0 0 0 198178 49478 148700
5.00101E+11 公务用车运行维护费 0 0 0 20000 0 20000
5.00101E+11 其他交通费用 0 0 0 125012 0 125012
5.00101E+11 税金及附加费用 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 其他商品服务支出 0 0 0 173600 163600 10000
5001010303 对个人和家庭的补助 0 0 0 1934105.53 0 1934105.53
5.00101E+11 离休费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 退休费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 退职(役)费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 抚恤金 0 0 0 203595 0 203595
5.00101E+11 生活补助 0 0 0 770627.33 0 770627.33
5.00101E+11 救济费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 医疗费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 助学金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 奖励金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 生产补贴 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 住房公积金 0 0 0 269900 0 269900
