官盛镇截至2018年底科目余额表
日期:2019-03-06
会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 21947.49 0 0 358369 362291.99 18024.5
100101 财政所出纳 21947.49 0 0 358369 362291.99 18024.5
1002 银行存款 5043487.25 0 0 27219280.96 26899848.53 5362919.68
100201 经费户(907) 2678561.25 0 0 7514873.73 10067873.96 125561.02
100202 村级资金专户(711) 2762049.31 0 0 9588044.05 12350093.36 0
100203 粮食直补资金专户(809) 186319.81 0 0 2033729.12 1281881.21 938167.72
100204 区财政局国库支付中心专户(11830) 0 0 0 0 0 0
100205 财政资金授权支付额度专户 20000 0 0 0 0 20000
100206 基层政权建设专户(21062) 0 0 0 0 0 0
100207 经费户(9070002) 0 0 0 8082634.06 0 8082634.06
1011 零余额账户用款额度 0 0 0 0 20000 -20000
1021 财政应返还额度 0 0 0 20000 0 20000
102101 财政直接支付 0 0 0 0 0 0
102102 财政授权支付 0 0 0 20000 0 20000
1212 应收账款 0 0 0 0 0 0
1213 预付账款 0 0 0 0 0 0
1215 其他应收款 2016209.59 0 0 87552.1 141457.52 1962304.17
121501 党政办(财政所) 2016209.59 0 0 87552.1 141457.52 1962304.17
12150101 各项个人借欠款 390910 0 0 0 86000 304910
1215010101 陈维刚借款 66000 0 0 0 66000 0
1215010102 谯述成借款 800 0 0 0 0 800
1215010103 张正乐借款 650 0 0 0 0 650
1215010104 卫小红借款 6920 0 0 0 0 6920
1215010105 王正荣借款 2600 0 0 0 0 2600
1215010106 何良国借款 1800 0 0 0 0 1800
1215010107 徐伶俐借款 300 0 0 0 0 300
1215010108 何田借款 67740 0 0 0 0 67740
1215010109 苏春燕借款 26000 0 0 0 0 26000
1215010110 李金泉借款 4400 0 0 0 0 4400
1215010111 胡晓锋借款 0 0 0 0 0 0
1215010112 叶丹借款 0 0 0 0 0 0
1215010113 罗干辉借款 0 0 0 0 0 0
1215010114 杜斌借款 1200 0 0 0 0 1200
1215010115 胡志忠借款 4000 0 0 0 0 4000
1215010116 秦茂山借款 3500 0 0 0 0 3500
1215010117 胡本杨借款 5000 0 0 0 0 5000
1215010118 邓世贵借款 0 0 0 0 0 0
1215010119 刘小刚 100000 0 0 0 0 100000
1215010120 刘洋借款 80000 0 0 0 0 80000
1215010121 刘山冰 20000 0 0 0 20000 0
12150102 各项单位借欠款 183486.8 0 0 0 0 183486.8
1215010201 方坪乡政府欠款 32436.9 0 0 0 0 32436.9
1215010202 镇计生办借款 14580 0 0 0 0 14580
1215010203 区公路建设领导小组借公路硬化款 100000 0 0 0 0 100000
1215010204 伟业公司借款 25000 0 0 0 0 25000
1215010206 三层村借款 10200 0 0 0 0 10200
1215010207 镇农技站贷款 6269.9 0 0 0 0 6269.9
1215010208 官盛村借款 -5000 0 0 0 0 -5000
12150103 区级各单位保证金 10000 0 0 0 0 10000
1215010301 经济普查保证金 4000 0 0 0 0 4000
1215010302 安全生产保证金 4000 0 0 0 0 4000
1215010303 蚕桑生产保证金 2000 0 0 0 0 2000
12150104 政府机关经费超支款 1279921.95 0 0 0 0 1279921.95
12150105 垫原农村合作基金会专项贷款利息 121800 0 0 0 0 121800
12150106 秦巴项目贷款农发行诉讼市中院执行费 0 0 0 0 0 0
12150107 城乡环境综合整治专项资金 0 0 0 0 0 0
12150108 敬老院建设前期费用 0 0 0 0 0 0
12150111 政府招商引资专项资金 0 0 0 0 0 0
12150112 人口普查经费 0 0 0 0 0 0
12150113 政府农业产业发展资金 0 0 0 0 0 0
12150114 官盛新农村建设资金 0 0 0 0 0 0
12150115 政府垫资上划党报党刊款 -46484.4 0 0 0 0 -46484.4
12150116 暂发2012年绩效工资及津补贴等 0 0 0 0 0 0
12150117 政府垫缴个人医疗保险费 56645.9 0 0 47648.14 39234 65060.04
12150118 代收2014年度报纸款 0 0 0 0 0 0
12150119 代收大学生村官养老保险 1599.72 0 0 0 0 1599.72
12150120 敬老院管理费用 0 0 0 0 0 0
12150121 代付管委会款项 0 0 0 0 0 0
12150122 代付职工各项扣取费用 17198 0 0 0 0 17198
12150123 代缴代扣职工失业保险 1131.62 0 0 4480.44 0 5612.06
12150124 预发绩效津补贴考核值班费用 0 0 0 19200 0 19200
12150125 公益性岗位社保个人部分 0 0 0 16223.52 16223.52 0
121502 计生办 0 0 0 0 0 0
12150201 财政专户存款 0 0 0 0 0 0
12150202 其他应收款 0 0 0 0 0 0
12150203 事业支出 0 0 0 0 0 0
1301 存货 0 0 0 0 0 0
1501 固定资产 1741704.97 0 0 33260 0 1774964.97
150101 党政办(财政所) 1741704.97 0 0 33260 0 1774964.97
150102 计生办(站) 0 0 0 0 0 0
1502 累计折旧 0 0 0 0 0 0
1511 在建工程 0 0 0 0 0 0
1601 无形资产 3 0 0 0 0 3
1602 累计摊销 0 0 0 0 0 0
1701 待处理财产损溢 0 0 0 0 0 0
1801 政府储备物资 0 0 0 0 0 0
1802 公共基础设施 0 0 0 0 0 0
1901 受托代理资产 0 0 0 0 0 0
2001 应缴财政款 0 0 0 201371.26 154980.68 -46390.58
2101 应缴税费 0 0 0 0 0 0
2201 应付职工薪酬 0 0 0 0 0 0
2301 应付账款 0 0 0 0 0 0
2302 应付政府补贴款 0 0 0 0 0 0
2305 其他应付款 3371254.82 0 0 9221913.52 9717779 3867120.3
230501 党政办(财政所) 3371254.82 0 0 9221913.52 9717779 3867120.3
23050101 上级拨慰问金 77220 0 0 19700 5900 63420
23050102 欠各单位款 814000 0 0 1121573 368670 61097
2305010201 借农经站款 0 0 0 0 0 0
2305010202 借官盛村款项 184000 0 0 0 0 184000
2305010203 借广播站款 0 0 0 0 0 0
2305010204 欠富流滩电站农民补偿款 0 0 0 0 0 0
2305010205 借财政专户款 0 0 0 0 0 0
2305010206 借国内贷款 390000 0 0 0 0 390000
2305010207 借秦巴项目工作站款 0 0 0 0 0 0
2305010208 借镇民政所款 40000 0 0 0 0 40000
2305010209 以工代赈款 0 0 0 0 0 0
2305010210 借专户资金款 0 0 0 0 0 0
2305010211 向区财政局借入款 200000 0 0 0 0 200000
2305010212 借支各单位借款支年终绩效考核奖 0 0 0 1121573 368670 -752903
23050103 欠各村秦巴项目工程款 27291 0 0 0 0 27291
2305010302 欠三层村款 11400 0 0 0 0 11400
2305010303 欠羊角村款 3000 0 0 0 0 3000
2305010304 官盛村款 12891 0 0 0 0 12891
23050104 农村生活垃圾治理费用 -221279 0 0 0 0 -221279
23050105 村级公路硬化专项资金 -200 0 0 0 36500 36300
2305010501 代收群众集资款 -200 0 0 0 36500 36300
2305010503 建设施工业主质量保证金 0 0 0 0 0 0
23050106 收秦巴项目款 635977.53 0 0 0 0 635977.53
2305010601 本金 572183.89 0 0 0 0 572183.89
2305010602 利息 63793.64 0 0 0 0 63793.64
23050107 国家惠农政策专项资金 214186.48 0 0 1238623 1243736.42 219299.9
2305010701 能繁母猪补助款 38480.6 0 0 0 0 38480.6
2305010702 退耕还林生活补助金(公益林) -7217.31 0 0 60413.05 60413.05 -7217.31
2305010703 退耕还林粮食折现补助金 47742.62 0 0 282650 282650 47742.62
2305010704 粮食直补综合直补专项资金 0.34 0 0 0 0 0.34
2305010706 油菜小麦玉米良种补贴资金 17564.1 0 0 0 0 17564.1
2305010707 家电下乡补贴专项资金 30228.26 0 0 0 0 30228.26
2305010708 汽车下乡补贴专项资金 -22514.71 0 0 0 0 -22514.71
2305010709 耕地地力补贴及工作 经费 11999.65 0 0 813532 813532 11999.65
2305010710 现代农业奖励资金 94750 0 0 0 0 94750
2305010711 代理补贴失败账户 3152.93 0 0 82027.95 87141.37 8266.35
23050108 待整理历年暂存款 448883.42 0 0 4276640 5517814.05 1690057.47
23050109 历年应缴未缴预算收入 0 0 0 0 0 0
23050110 区财政局拨入渠江流域灾后重建补助款 0 0 0 0 0 0
23050111 区医保中心拨来职工门诊药费 49651.08 0 0 0 0 49651.08
23050112 省级整村推进项目资金 0 0 0 0 0 0
23050113 区委组织部贫困党员慰问金 1000 0 0 0 0 1000
23050114 区计生局转来款项 2800 0 0 0 1800 4600
23050115 区委组织部拨党员活动室建设补助金 0 0 0 10000 10000 0
23050116 敬老院建设保证金 0 0 0 0 0 0
23050117 代收职工住房公积金 -474474 0 0 483784 478070 -480188
23050118 代收场镇自来水入户安装群众集资款 -175877 0 0 0 0 -175877
23050119 代收官盛村胡克斌建房办理手续相关费用 0 0 0 0 0 0
23050120 代收保险站工作经费 45318.19 0 0 0 0 45318.19
23050121 区财政局拨粮食直补工作经费 13100 0 0 0 0 13100
23050122 独生子女父母奖励扶助资金 62385 0 0 4320 725 58790
23050123 气象建设专款 0 0 0 0 0 0
23050124 代收农户参合款 84880 0 0 1493190 1317190 -91120
2305012401 代收农户新型农村合作医疗保费 84880 0 0 1493190 1317190 -91120
2305012402 代收农户新农小保费 0 0 0 0 0 0
23050125 区财政局拨2012年政府办公楼维修款 0 0 0 0 0 0
23050126 区财政局拨入2011年洪灾公路修复款 0 0 0 0 0 0
23050127 代收新农保金 0 0 0 0 0 0
23050128 区政法委拨个案补助款 2100 0 0 0 0 2100
23050129 区林业局拨入林业工程专款 186257.88 0 0 26400 39200 199057.88
23050130 云丰村挂包帮工作专款 -967364.98 0 0 0 0 -967364.98
23050131 上级拨入2010年7-19洪灾灾后重建专款 0 0 0 0 0 0
23050132 代收社保工作经费 2292 0 0 0 0 2292
23050133 畜防人员工资 0 0 0 0 0 0
23050134 上级拨入秀峰村建设项目补助款 100000 0 0 0 0 100000
23050135 农民新村建设政府代收款 0 0 0 0 0 0
23050139 官盛基础设施建设捐赠款 0 0 0 0 0 0
2305013901 王远明捐赠款 0 0 0 0 0 0
2305013902 胡明江捐赠款 0 0 0 0 0 0
2305013903 文建国捐赠款 0 0 0 0 0 0
23050140 富士康招募工作经费 0 0 0 0 0 0
23050141 农村危房改造专款 205329.1 0 0 0 166000 371329.1
2305014101 2010年度 2000 0 0 0 0 2000
2305014102 2011年度 0 0 0 0 0 0
2305014103 2012年度 0 0 0 0 0 0
2305014104 2012年农村C级危房改造补助款 210000 0 0 0 0 210000
2305014105 2013年农村C级危房改造补助款 -9670.9 0 0 0 0 -9670.9
2305014106 2013年农村D级危房改造补助款 0 0 0 0 0 0
2305014107 2015年度危房改造款 3000 0 0 0 10000 13000
2305014108 2017年农村危房补助资金 0 0 0 0 156000 156000
23050142 一事一议专项资金 901747 0 0 0 0 901747
2305014201 上级拨入一事一议专款 841400 0 0 0 0 841400
2305014202 村级公路建设竞标报名费 4400 0 0 0 0 4400
2305014203 村级公路建设竞标保证金 -30485 0 0 0 0 -30485
2305014204 一事一议农户集资款 304200 0 0 0 0 304200
2305014205 政府统筹三条村级公路建设专款 -248253 0 0 0 0 -248253
2305014206 公路建设质量保证金 30485 0 0 0 0 30485
23050144 区财政局拨入农业发展专项资金 150000 0 0 0 0 150000
23050145 代收污水处理厂遗留问题款 0 0 0 0 0 0
23050147 代收职工养老保险职业年金 -278667.34 0 0 271405.2 278571 -271501.54
23050148 阴建国云丰村公路工程质量保证金 0 0 0 0 0 0
23050149 2010年度基层政权建设专项资金 0 0 0 0 0 0
23050150 2011-9-19特大洪灾区总工会专款 0 0 0 0 0 0
23050152 2011-9-19特大洪灾市直机关工委捐赠款 0 0 0 0 0 0
23050153 离职村干部退回款 0 0 0 0 0 0
23050154 村级暂交款 0 0 0 0 0 0
2305015401 官盛村交款 0 0 0 0 0 0
23050155 区水务局拨工作经费 52790 0 0 48000 0 4790
23050156 收农户款项 33440 0 0 0 0 33440
23050157 2012年八方村硬化公路相关款项 0 0 0 0 0 0
2305015702 履约保证金 0 0 0 0 0 0
2305015703 2013年兴伟建筑工程公司 0 0 0 0 0 0
23050158 2012年改厕建设项目相关款项 0 0 0 0 0 0
2305015801 竞标保证金 0 0 0 0 0 0
2305015802 报名费 0 0 0 0 0 0
2305015803 区卫生局拨入改厕项目资金 0 0 0 0 0 0
2305015804 施工单位预借款 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 官盛三层云丰三村预借款 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 八方报国二村借款 0 0 0 0 0 0
2305015805 施工单位列报工程款 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 云丰官盛三层三个村 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 报国八方二个村 0 0 0 0 0 0
2.30502E+11 秀峰羊角沱湾三个村 0 0 0 0 0 0
2305015806 制作标牌用款 0 0 0 0 0 0
2305015807 2012年沼气池建设政府补助款 0 0 0 0 0 0
23050159 2012年区级交通项目硬化公路工程款 102000 0 0 0 0 102000
23050160 区妇联拨入款 0 0 0 0 0 0
23050161 房屋拆迁农户补回款 0 0 0 0 0 0
23050162 房屋拆迁农户迁坟补偿款 0 0 0 0 0 0
23050163 文广新局各来帐 45087 0 0 66300 20000 -1213
23050164 代收官盛村基础设施建设集资款 653280 0 0 0 0 653280
23050165 独生子女上大学资助金 1000 0 0 0 0 1000
23050166 2013年官盛村美丽乡村建设上级专项补助资金 0 0 0 0 0 0
23050167 区交通局拨款 0 0 0 4140 50000 45860
23050168 暂收个人款 0 0 0 36303 73696.53 37393.53
23050169 2013年计划生育商业目标奖 0 0 0 0 0 0
23050170 乡镇文化站免费(开放专项资金) 30000 0 0 0 40000 70000
23050171 人武工作专项资金 1200 0 0 42725 10182 -31343
23050172 维稳工作专项费用 0 0 0 0 0 0
23050173 统计局拨款 0 0 0 0 30000 30000
23050174 就业局转来拨款 113565.86 0 0 60622.32 22500 75443.54
23050175 招商引资专项费用 0 0 0 0 0 0
23050176 畜牧防疫费用 -8820.4 0 0 6994 0 -15814.4
23050177 防汛专项费用 0 0 0 0 0 0
23050178 代收职工餐费 5886 0 0 8194 7224 4916
23050179 收各村交回消赤化债专项资金 0 0 0 0 0 0
23050180 镇工会费用 0 0 0 0 0 0
23050181 财政所规范化建设资金 0 0 0 0 0 0
23050182 2014年劳动保障规范化建设 0 0 0 0 0 0
23050183 2014双联助学帮扶款 -45000 0 0 0 0 -45000
23050184 教科局转15年农民健身工程款 0 0 0 0 0 0
23050185 义务兵家属优待金 0 0 0 0 0 0
23050186 敬老院管理费用 0 0 0 0 0 0
23050187 2017年省级财政社区建设及民政事业补助金 0 0 0 0 0 0
23050188 2014年财政绩效考核奖励 0 0 0 0 0 0
23050189 安监环保局转款 26900 0 0 3000 0 23900
23050190 区扶贫移民局建档立卡工作经费 -960 0 0 0 0 -960
23050191 2014年扶贫日活动捐款 0 0 0 0 0 0
23050192 农业专项资金补助 1230 0 0 0 0 1230
23050193 区政法委转2014年网格化工作考核奖 0 0 0 0 0 0
23050194 “双联”帮扶资金 70920 0 0 0 0 70920
23050195 上级各来帐拨款 30000 0 0 0 0 30000
23050196 经建股农业股转资金 356800 0 0 0 0 356800
23050197 转农户粮仓款 0 0 0 0 0 0
23050198 官盛镇互助幸福院修建工程 0 0 0 0 0 0
23050199 镇纪委帐 -4620 0 0 0 0 -4620
230502 计生办 0 0 0 0 0 0
23050201 借政府机关款 0 0 0 0 0 0
23050202 其他款 0 0 0 0 0 0
23050205 历年结转事业基金 0 0 0 0 0 0
2401 长期应付款 0 0 0 0 0 0
2901 受托代理负债 0 0 0 0 0 0
3001 财政拨款结转 0 0 0 0 0 0
3002 财政拨款结余 8253267.87 0 0 0 0 8253267.87
3101 其他资金结转结余 0 0 0 0 0 0
3501 资产基金 1741707.97 0 0 0 33260 1774967.97
350101 预付款项 0 0 0 0 0 0
350111 存货 0 0 0 0 0 0
350121 固定资产 1741704.97 0 0 0 33260 1774964.97
35012101 党政办(财政所) 1741704.97 0 0 0 33260 1774964.97
35012102 计生办(站) 0 0 0 0 0 0
350131 在建工程 0 0 0 0 0 0
350141 无形资产 3 0 0 0 0 3
350151 政府储备物资 0 0 0 0 0 0
350152 公共基础设施 0 0 0 0 0 0
3502 待偿债净资产 0 0 0 0 0 0
3601 拨入专款 0 0 0 0 0 0
3602 专款支出 0 0 0 0 0 0
3603 拨出专款 0 0 0 0 0 0
3604 拨入专款2 0 0 0 0 0 0
4001 财政拨款收入 0 0 0 0 6366837 6366837
400101 一般公共服务支出 0 0 0 0 6166837 6166837
40010101 人大事务 0 0 0 0 0 0
4001010101 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010102 政协事务 0 0 0 0 0 0
4001010201 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001010203 机关服务 0 0 0 0 0 0
40010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 0 6166837 6166837
4001010301 行政运行 0 0 0 0 6166837 6166837
4001010303 机关服务 0 0 0 0 0 0
4001010308 信访事务 0 0 0 0 0 0
4001010350 事业运行 0 0 0 0 0 0
4001010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0 0 0 0 0 0
40010106 财政事务 0 0 0 0 0 0
4001010601 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010129 群众团体事务 0 0 0 0 0 0
4001012901 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 0 0 0
4001013101 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010133 宣传事务 0 0 0 0 0 0
4001013301 行政运行 0 0 0 0 0 0
400104 公共安全支出 0 0 0 0 0 0
40010499 其他公共安全支出 0 0 0 0 0 0
400107 文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0
40010701 文化 0 0 0 0 0 0
4001070101 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001070109 群众文化 0 0 0 0 0 0
40010702 文物 0 0 0 0 0 0
4001070204 文物保护 0 0 0 0 0 0
40010704 广播影视 0 0 0 0 0 0
4001070401 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001070404 广播 0 0 0 0 0 0
4001070499 其他广播影视支出 0 0 0 0 0 0
400108 社会保障和就业支出 0 0 0 0 200000 200000
40010801 人力资源和社会保障管理事务 0 0 0 0 0 0
4001080101 行政运行 0 0 0 0 0 0
40010802 民政管理事务 0 0 0 0 200000 200000
4001080208 基层政权建设支出 0 0 0 0 200000 200000
40010805 行政事业单位离退休 0 0 0 0 0 0
4001080501 归口管理的行政单位离退休 0 0 0 0 0 0
4001080502 事业单位离退休 0 0 0 0 0 0
40010806 企业改革补助 0 0 0 0 0 0
4001080601 企业关闭破产补助 0 0 0 0 0 0
4001080602 厂办大集体改革补助 0 0 0 0 0 0
4001080699 其他企业改革发展补助 0 0 0 0 0 0
40010807 就业补助 0 0 0 0 0 0
4001080705 公益性岗位补贴 0 0 0 0 0 0
40010808 抚恤 0 0 0 0 0 0
4001080801 死亡抚恤 0 0 0 0 0 0
4001080802 伤残抚恤 0 0 0 0 0 0
4001080805 义务兵优待 0 0 0 0 0 0
40010810 社会福利 0 0 0 0 0 0
4001081001 儿童福利 0 0 0 0 0 0
4001081002 老年福利 0 0 0 0 0 0
4001081003 假肢矫形 0 0 0 0 0 0
4001081004 殡葬 0 0 0 0 0 0
4001081005 社会福利事业单位 0 0 0 0 0 0
4001081099 其他社会福利支出 0 0 0 0 0 0
40010811 残疾人事业 0 0 0 0 0 0
4001081105 残疾人就业和扶贫 0 0 0 0 0 0
40010815 自然灾害生活救助 0 0 0 0 0 0
4001081501 中央自然灾害生活补助 0 0 0 0 0 0
4001081502 地方自然灾害生活补助 0 0 0 0 0 0
4001081503 自然灾害灾后重建补助 0 0 0 0 0 0
4001081599 其他自然灾害生活救助支出 0 0 0 0 0 0
40010819 最低生活保障 0 0 0 0 0 0
4001081901 城市最低生活保障金支出 0 0 0 0 0 0
4001081902 农村最低生活保障金支出 0 0 0 0 0 0
40010821 特困人员供养 0 0 0 0 0 0
4001082101 城市特困人员供养支出 0 0 0 0 0 0
4001082102 农村五保供养支出 0 0 0 0 0 0
40010825 其他生活救助 0 0 0 0 0 0
4001082501 其他城市生活救助 0 0 0 0 0 0
4001082502 其他农村生活救助 0 0 0 0 0 0
40010826 财政对基本养老保险基金的补助 0 0 0 0 0 0
4001082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0 0 0 0 0 0
40010899 其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0
4001089901 其他社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0
400110 医疗卫生支出 0 0 0 0 0 0
40011005 医疗保障 0 0 0 0 0 0
4001100501 行政单位医疗 0 0 0 0 0 0
4001100502 事业单位医疗 0 0 0 0 0 0
400112 城乡社区支出 0 0 0 0 0 0
40011201 城乡社区管理事务 0 0 0 0 0 0
4001120101 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001120102 一般行政管理事务 0 0 0 0 0 0
4001120103 机关服务 0 0 0 0 0 0
4001120104 城管执法 0 0 0 0 0 0
4001120199 其他城乡社区管理事务支出 0 0 0 0 0 0
40011205 城乡社区环境卫生 0 0 0 0 0 0
4001120501 城乡社区环境卫生 0 0 0 0 0 0
400113 农林水支出 0 0 0 0 0 0
40011301 农业 0 0 0 0 0 0
4001130101 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001130104 事业运行 0 0 0 0 0 0
4001130106 科技转化与推广服务 0 0 0 0 0 0
4001130122 农业生产资料与技术补贴 0 0 0 0 0 0
4001130152 对高校毕业生到基层任职补助 0 0 0 0 0 0
4001130199 其他农业支出 0 0 0 0 0 0
40011302 林业 0 0 0 0 0 0
4001130201 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001130204 林业事业机构 0 0 0 0 0 0
4001130206 林业技术推广 0 0 0 0 0 0
4001130299 其他林业支出 0 0 0 0 0 0
40011303 水利 0 0 0 0 0 0
4001130301 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001130303 机关服务 0 0 0 0 0 0
4001130304 水利行业业务管理 0 0 0 0 0 0
4001130317 水利技术推广 0 0 0 0 0 0
4001130399 其他水利支出 0 0 0 0 0 0
40011307 农村综合改革 0 0 0 0 0 0
4001130701 对村级一事一议的补助 0 0 0 0 0 0
4001130704 国有农场分离办社会职能改革补助 0 0 0 0 0 0
4001130705 对村民委员会和村党支部的补助 0 0 0 0 0 0
4001130706 对村集体经济组织的补助 0 0 0 0 0 0
4001130707 农村集体经济组织的补助 0 0 0 0 0 0
4001130799 其他农村综合改革支出 0 0 0 0 0 0
400114 交通运输支出 0 0 0 0 0 0
40011401 公路水路运输 0 0 0 0 0 0
4001140101 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001140102 一般行政管理事务 0 0 0 0 0 0
4001140103 机关服务 0 0 0 0 0 0
400115 资源勘探电力信息等支出 0 0 0 0 0 0
40011501 资源勘探开发 0 0 0 0 0 0
4001150101 行政运行 0 0 0 0 0 0
4001150102 一般行政管理事务 0 0 0 0 0 0
4001150103 机关服务 0 0 0 0 0 0
40011506 安全生产监管 0 0 0 0 0 0
4001150699 其他安全生产监管支出 0 0 0 0 0 0
400121 住房保障支出 0 0 0 0 0 0
40012102 住房改革支出 0 0 0 0 0 0
4001210201 住房公积金 0 0 0 0 0 0
400129 其他支出 0 0 0 0 0 0
40012999 其他支出 0 0 0 0 0 0
4001299901 其他支出 0 0 0 0 0 0
5001 经费支出 7016717 0 0 5434832.73 8310 12443239.73
500101 基本支出 124999.5 0 0 5395396.96 8310 5512086.46
50010101 一般公共服务支出 124999.5 0 0 4079066.36 8310 4195755.86
5001010101 人大事务 71174.5 0 0 19412 0 90586.5
5.00101E+11 行政运行 0 0 0 19412 0 19412
5.00101E+13 工资福利支出 0 0 0 19412 0 19412
5.00101E+15 基本工资 0 0 0 12452 0 12452
5.00101E+15 津贴补贴 0 0 0 6960 0 6960
5.00101E+15 奖金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 社会保障缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 伙食费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 伙食补助费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 绩效工资 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 机关事业单位基本养老保险缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 职业年金缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 职工基本医疗保险缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 公务员医疗补助缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 其他社会保障缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 住房公积金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 医疗费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 其他工资福利支出 0 0 0 0 0 0
5.00101E+13 商品和服务支出 0 0 0 0 0 0
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 0 0 0 0 0
5.00101E+13 其他资本性支出 0 0 0 0 0 0
5.00101E+13 其他支出 0 0 0 0 0 0
5001010102 政协事务 0 0 0 0 0 0
5.00101E+11 行政运行 0 0 0 0 0 0
5001010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 0 4035085.36 8310 4026775.36
5.00101E+11 行政运行 0 0 0 3986085.36 8310 3977775.36
5.00101E+13 工资福利支出 0 0 0 1801535.86 0 1801535.86
5.00101E+15 基本工资 0 0 0 193709 0 193709
5.00101E+15 津贴补贴 0 0 0 319316.5 0 319316.5
5.00101E+15 奖金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 社会保障缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 伙食费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 伙食补助费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 绩效工资 0 0 0 123474 0 123474
5.00101E+15 机关事业单位基本养老保险缴费 0 0 0 406700.6 0 406700.6
5.00101E+15 职业年金缴费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 职工基本医疗保险缴费 0 0 0 211215.55 0 211215.55
5.00101E+15 公务员医疗补助缴费 0 0 0 10496.4 0 10496.4
5.00101E+15 其他社会保障缴费 0 0 0 52839.81 0 52839.81
5.00101E+15 住房公积金 0 0 0 483784 0 483784
5.00101E+15 医疗费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 其他工资福利支出 0 0 0 0 0 0
5.00101E+13 商品和服务支出 0 0 0 1067929.5 8310 1059619.5
5.00101E+15 办公费 0 0 0 304780.5 110 304670.5
5.00101E+15 印刷费 0 0 0 3000 0 3000
5.00101E+15 咨询费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 手续费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 水费 0 0 0 2800 0 2800
5.00101E+15 电费 0 0 0 49982.97 0 49982.97
5.00101E+15 邮电费 0 0 0 27902.53 0 27902.53
5.00101E+15 取暖费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 物业管理费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 差旅费 0 0 0 238191 0 238191
5.00101E+15 因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 维修(护)费 0 0 0 910 0 910
5.00101E+15 租赁费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 会议费 0 0 0 7140 0 7140
5.00101E+15 培训费 0 0 0 7975 0 7975
5.00101E+15 公务接待费 0 0 0 1810 0 1810
5.00101E+15 专用材料费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 被装购置费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 专用燃料费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 劳务费 0 0 0 23347.5 1200 22147.5
5.00101E+15 委托业务费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 工会经费 0 0 0 58038 0 58038
5.00101E+15 福利费 0 0 0 174521 0 174521
5.00101E+15 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 其他交通费用 0 0 0 125800 0 125800
5.00101E+15 税金及附加费用 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 其他商品服务支出 0 0 0 41731 7000 34731
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 0 0 1116620 0 1116620
5.00101E+15 离休费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 退休费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 退职(役)费 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 抚恤金 0 0 0 0 0 0
5.00101E+15 生活补助 0 0 0 170840 0 170840
5.00101E+15 救济费 0 0 0 0 0 0
