花桥镇2017年科目余额表
日期:2019-03-06

会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 54610.54 0 0 1511514.6 1376740.35 189384.79
100101 党政办(财政所) 3917.57 0 0 566614.6 553490.85 17041.32
100102 民政所 50692.97 0 0 944900 823249.5 172343.47
1002 银行存款 16739714.55 0 0 115616473 116899524.3 15456663.29
100201 经费户 7852041.61 0 0 95782756.23 97924835.24 5709962.6
100202 花桥营业所(小城镇办) 18746.36 0 0 0 0 18746.36
100203 粮食直补资金专户 1286652.67 0 0 3282774.81 1317792.02 3251635.46
100204 区财政局国库支付中心 552657 0 0 33100 90550 495207
100206 民政所资金 7029616.91 0 0 13899941.96 17566347 3363211.87
100207 区支付中心场镇建设债务专户 0 0 0 2617900 0 2617900
1021 财政应返还额度 80000 0 0 0 0 80000
102102 财政授权支付 80000 0 0 0 0 80000
1215 其他应收款 22522277.88 0 0 7082481.71 4344261.27 25260498.32
121501 其他应收款分类1 22522277.88 0 0 7082481.71 4344261.27 25260498.32
12150101 个人借款:杨光明 600000 0 0 0 0 600000
12150102 个人借款:文飞 14500 0 0 0 0 14500
12150103 个人借款:汤中军(莲藕种植) 48000 0 0 0 0 48000
12150104 个人借款:刘文军(莲藕种植) 97200 0 0 0 0 97200
12150105 个人借款:罗先龙 3813.08 0 0 0 0 3813.08
12150106 个人借款:段平瑜 1000 0 0 0 0 1000
12150107 个人借款:兰本林 93000 0 0 0 0 93000
12150108 个人借款:刘德欣(畅通工程借款) 540000 0 0 0 540000 0
12150109 个人借款:刘思相(畅通工程借款) 450000 0 0 0 450000 0
12150110 个人借款:唐拓 4000 0 0 0 0 4000
12150111 个人借款:叶刚(光明路工程借款) 150000 0 0 0 0 150000
12150112 个人借款:李化明(小城镇账转入) 300000 0 0 0 0 300000
12150113 个人借款:李化明 438600 0 0 0 0 438600
12150114 个人借款:杜小君(村级公路硬化) 700000 0 0 0 700000 0
12150115 1月17日多支存款 0 0 0 0.02 0.02 0
12150116 个人借款:刘中刚(幼儿园主体工程) 200000 0 0 0 0 200000
12150117 决算调账:2017年多列支出 6481393.01 0 0 1186781.02 0 7668174.03
12150118 个人借款:周建花(购核桃苗) 37530 0 0 0 0 37530
12150119 银行代扣个人所得税 0 0 0 129.42 259 -129.58
1215011901 王小华 0 0 0 129.42 259 -129.58
12150120 敬老院建设借款:邓启勤 0 0 0 700000 700000 0
12150121 个人借款:梅凯(污水处理厂监管) 15000 0 0 0 0 15000
12150122 个人借款:蓝冬云 55000 0 0 0 0 55000
12150123 个人借款:秦启贵 271500 0 0 0 0 271500
12150124 个人借款:曾文广 1250000 0 0 0 0 1250000
12150125 个人借款:李少权(产业结构调整) 86400 0 0 0 0 86400
12150126 个人借款:程绍昆(产业结构调整) 81600 0 0 0 0 81600
12150127 单位借款:农经站(财政专项借款) 200000 0 0 0 0 200000
12150128 单位借款:农经站(财政所借款) 100000 0 0 0 0 100000
12150129 单位借款:月峰小学(修学校) 94000 0 0 0 0 94000
12150130 单位借款:花桥镇中(修学校) 358700 0 0 0 0 358700
12150131 单位借款:花桥二小(修学校) 60000 0 0 0 0 60000
12150132 单位借款:花桥镇中(借世行贷款修学校) 320000 0 0 0 0 320000
12150133 单位借款:白市财政所 30000 0 0 0 0 30000
12150134 单位借款:广安区交通局 100000 0 0 0 0 100000
12150135 2017年多上缴社会扶养费 0 0 0 76895 0 76895
12150136 单位借款:花桥村(征地借款) 800000 0 0 0 0 800000
12150137 个人借款:蔡小彪 39100 0 0 20000 0 59100
12150138 单位借款:镇计生办(小城镇账转入) 100000 0 0 0 0 100000
12150139 单位借款:镇企业办(小城镇办账转入) 10000 0 0 0 0 10000
12150140 单位借款:农经站(镇统筹资金借款) 50000 0 0 0 0 50000
12150141 个人借款:曾银萍(小城镇账转入) 10000 0 0 0 0 10000
12150142 个人借款:杨德安(小城镇转入变压器款) 8314.69 0 0 0 0 8314.69
12150143 个人借款:叶甄(小城镇账转入) 1600 0 0 0 0 1600
12150144 个人借款:杨勇(小城镇账转入) 14000 0 0 0 0 14000
12150145 个人借款:蒋斌(小城镇账转入双峰村) 10000 0 0 0 0 10000
12150146 个人借款:蔡勇(小城镇账转入设计费) 30000 0 0 0 0 30000
12150147 个人借款:叶刚(小城镇账转入工程借款) 10000 0 0 0 0 10000
12150148 个人借款:叶启明(小城镇账转入工程借款) 50000 0 0 0 0 50000
12150149 个人借款:杨光明(小城镇账转入大桥工程) 352500 0 0 0 0 352500
12150150 农村风貌整治借款 60000 0 0 0 0 60000
12150151 巴广渝高速公路拆迁工作经费 111682.2 0 0 0 0 111682.2
12150153 个借款:刘承林(建污水处理厂) 1730000 0 0 0 0 1730000
12150154 李庆元等9人年终扣未扣齐款 6425.4 0 0 0 0 6425.4
12150155 个人借款:刘锡明(月山村修卫生室) 30000 0 0 0 0 30000
12150157 个人借款:董富山(畅通工程借款) 410000 0 0 0 0 410000
12150162 个人借款:王华军(双峰至金华村畅通工程) 1100000 0 0 0 0 1100000
12150163 个人借款:杨林(碧山至双龙畅通工程) 1220000 0 0 0 0 1220000
12150166 2015年村建卫生室借款 30000 0 0 0 30000 0
1215016605 碧山村——建卫生室款 30000 0 0 0 30000 0
12150167 扶贫资金 755170 0 0 8156.25 517906.25 245420
1215016701 文武村——塘堰工程款 210000 0 0 0 0 210000
1215016702 水寨村——扶贫资金 194750 0 0 0 194750 0
1215016703 星火村——扶贫资金 -333930 0 0 0 0 -333930
1215016704 狮沟村——扶贫项目资金支出 40350 0 0 0 0 40350
1215016705 狮鼓村——扶贫项目资金 315000 0 0 0 315000 0
1215016706 石鼓村——扶贫项目资金 329000 0 0 0 0 329000
1215016707 银行扶贫小额贷财政贴息 0 0 0 8156.25 8156.25 0
12150169 月山村借款:刘锡明 5760 0 0 0 0 5760
12150170 狮沟村扶贫项目工程借款:四川畅越水利水电工程有限公司 140000 0 0 0 0 140000
12150171 个人借款:文武村 16500 0 0 65000 0 81500
12150180 个人借款:程长杰(双山村至龙庙村) 890000 0 0 0 0 890000
12150184 个人借款:黄红星 30000 0 0 40000 0 70000
12150186 畅通工程借款:四川昌达建筑有限公司 270000 0 0 0 270000 0
12150187 狮沟村扶贫项目借款:四川翌峰建设工程有限公司 117000 0 0 0 117000 0
12150188 文飞:烟花爆竹安全保证金 1000 0 0 0 0 1000
12150195 天一门社区——建设资金 70000 0 0 0 0 70000
12150196 修天一门社区借款:四川恒强建筑工程有限公司 200000 0 0 0 0 200000
12150198 借款 320422 0 0 4969108 1009850 4279680
1215019801 金鑫 4000 0 0 0 0 4000
1215019802 曾敏 5000 0 0 0 3000 2000
1215019803 叶甄 0 0 0 10000 0 10000
1215019804 王天勇 10000 0 0 0 0 10000
1215019805 周正全:盐井村 0 0 0 310000 0 310000
1215019806 蒋中华 30000 0 0 0 0 30000
1215019807 侯长江:双桥村 0 0 0 15000 0 15000
1215019808 扶贫打机井 0 0 0 204000 0 204000
1.21502E+11 涂永强 0 0 0 170000 0 170000
1.21502E+11 刘承坐 0 0 0 34000 0 34000
1215019809 李敏锐 8472 0 0 0 0 8472
1215019810 刘代明 0 0 0 15000 15000 0
1215019811 李元辉:石鼓村 20000 0 0 100000 20000 100000
1215019812 曹光辉 4950 0 0 0 4950 0
1215019813 周云华 10000 0 0 40000 50000 0
1215019814 兰本敏:垃圾车 0 0 0 10000 0 10000
1215019815 周长文:自主村 0 0 0 115000 0 115000
1215019816 霞林村 0 0 0 30000 0 30000
1215019817 唐世元——星火村 45000 0 0 99250 0 144250
1215019818 石鼓村 0 0 0 30000 0 30000
1215019819 段平育 3000 0 0 0 0 3000
1215019820 张宏 10000 0 0 40000 50000 0
1215019821 水寨村 0 0 0 230000 0 230000
1215019822 双峰村 20000 0 0 80000 0 100000
1215019823 广安爱众电力事业部:易地扶贫安置点安电借款 150000 0 0 100000 0 250000
1215019824 四川祥誉建设工程有限公司:双峰修桥 0 0 0 400000 400000 0
1215019826 四川哲匠建设工程有限公司 0 0 0 330000 0 330000
1215019827 花桥派出所 0 0 0 50000 0 50000
1215019828 建桥村 0 0 0 60000 0 60000
1215019829 霞林村 0 0 0 80000 0 80000
1215019830 石塘村 0 0 0 125000 0 125000
1215019831 双龙村:于洪刚 0 0 0 35000 0 35000
1215019832 曾光:霞林村 0 0 0 240000 0 240000
1215019833 双峰村:四川哲匠建设工程有限公司 0 0 0 330000 0 330000
1215019834 黄世贵:火炬村 0 0 0 3000 0 3000
1215019835 双山村 0 0 0 94000 0 94000
1215019836 花桥村 0 0 0 126000 0 126000
1215019837 文武村 0 0 0 171190 0 171190
1215019838 花桥村:张尚翠 0 0 0 5000 5000 0
1215019839 火炬村:刘锡明 0 0 0 40000 0 40000
1215019840 龙庙村:兰宗权 0 0 0 10000 0 10000
1215019841 双龙村:于红刚 0 0 0 38000 0 38000
1215019842 狮沟村:王明德 0 0 0 127600 0 127600
1215019843 双峰村:黎志强 0 0 0 15000 0 15000
1215019844 扶贫整合公路工程借款:四川恒福建设工程有限公司 0 0 0 340000 400000 -60000
1215019845 月山村:陈清光 0 0 0 70000 0 70000
1215019846 盐井村:魏松 0 0 0 30000 0 30000
1215019847 龙庙村:周正金 0 0 0 30000 0 30000
1215019848 石鼓村:李元辉 0 0 0 60000 0 60000
1215019849 水寨村:艾相武 0 0 0 30000 0 30000
1215019850 花桥村:兰宗俊 0 0 0 11900 11900 0
1215019851 金华村:蓝光志 0 0 0 20000 0 20000
1215019852 双峰村:黎志强 0 0 0 100000 0 100000
1215019853 蒋中华 0 0 0 25000 25000 0
1215019854 高石村:田正良 0 0 0 69168 0 69168
1215019855 龙翔村:杨时云 0 0 0 39000 0 39000
1215019856 竹林村 0 0 0 6000 0 6000
1215019857 双桥村 0 0 0 34000 0 34000
1215019858 高山村 0 0 0 20000 0 20000
1215019859 油坊村 0 0 0 20000 0 20000
1215019860 狮鼓村:秦启贵 0 0 0 30000 0 30000
1215019861 黄晓东 0 0 0 30000 20000 10000
1215019862 熊小平 0 0 0 10000 0 10000
1215019863 唐元江 0 0 0 15000 0 15000
1215019864 四川大三元建设工程有限公司:双峰修活动室友 0 0 0 250000 0 250000
1215019865 兰小英 0 0 0 6000 0 6000
1215019866 袁博 0 0 0 10000 0 10000
1215019867 刘清波 0 0 0 5000 5000 0
12150199 暂付款 341567.5 0 0 16412 9246 348733.5
1215019901 就业局拨拱桥坝社区办公设备购置费 1650 0 0 0 0 1650
1215019902 污水处理厂支出 242117.5 0 0 0 0 242117.5
1215019904 建日照中心款 90000 0 0 0 0 90000
1215019905 垫付扶贫参合款 7800 0 0 0 0 7800
1215019906 董富山多报邮电费 0 0 0 66 66 0
1215019907 李元辉多报账 0 0 0 6756 4590 2166
1215019908 王华多报账 0 0 0 4590 4590 0
1215019909 双龙村于红刚借款多支 0 0 0 5000 0 5000
1501 固定资产 2765045.03 0 0 86351 6800 2844596.03
2001 应缴财政款 0 0 0 100000 100000 0
200102 社会扶养费 0 0 0 100000 100000 0
2201 应付职工薪酬 0 0 0 1030765.5 1030765.5 0
2305 其他应付款 39396602.97 0 0 93970267.35 95560210.78 40986546.4
230501 其他应付款分类1 18584145.46 0 0 28084816.18 24615394.85 15114724.13
23050101 信用社退回资金 46109.5 0 0 874529.56 924410.06 95990
2305010119 扶贫资金 21542.5 0 0 245976.2 281558.7 57125
2.30501E+11 易地搬迁资金 0 0 0 216700 267900 51200
2.30501E+13 盐井村:程全辉 0 0 0 0 11200 11200
2.30501E+13 火炬村:周春阳 0 0 0 8000 8000 0
2.30501E+13 花桥村:李秋林 0 0 0 13000 13000 0
2.30501E+13 月山村:周建波 0 0 0 12000 12000 0
2.30501E+13 双峰村:蓝云忠 0 0 0 8000 8000 0
2.30501E+13 双峰村:蓝先林 0 0 0 12000 12000 0
2.30501E+13 双峰村:蓝光祥 0 0 0 11000 11000 0
2.30501E+13 石塘村:熊昌伍 0 0 0 12300 12300 0
2.30501E+13 双桥村:兰崇标 0 0 0 14400 14400 0
2.30501E+13 双桥村:兰本书 0 0 0 12000 12000 0
2.30501E+13 水寨村:秦洪明 0 0 0 14400 14400 0
2.30501E+13 盐井村:周德国 0 0 0 18000 18000 0
2.30501E+13 盐井村:周业友 0 0 0 21600 21600 0
2.30501E+13 张昌应 0 0 0 3000 3000 0
2.30501E+13 黄万书 0 0 0 3000 3000 0
2.30501E+13 蓝光跃 0 0 0 3000 3000 0
2.30501E+13 蓝云增 0 0 0 3000 3000 0
2.30501E+13 谭芳茂 0 0 0 3000 3000 0
2.30501E+13 兰建立 0 0 0 3000 3000 0
2.30501E+13 兰云芬 0 0 0 3000 6000 3000
2.30501E+13 谢芳权 0 0 0 3000 3000 0
2.30501E+13 黄友伦 0 0 0 36000 36000 0
2.30501E+13 建桥村:曹渠 0 0 0 0 25000 25000
2.30501E+13 建桥村:曹人农 0 0 0 0 12000 12000
2.30501E+11 四改三建资金 21542.5 0 0 29276.2 13658.7 5925
2.30501E+13 文武村:秦良香 3750 0 0 5250 1500 0
2.30501E+13 水寨村:雷华丰 3457.5 0 0 8298 4840.5 0
2.30501E+13 水寨村:尹存柏 4197 0 0 5875.8 1678.8 0
2.30501E+13 双山村:谢仁权 6713 0 0 6713 0 0
2.30501E+13 古井村:吴万能 3425 0 0 1370 1370 3425
2.30501E+13 水寨村:秦学茂 0 0 0 1769.4 1769.4 0
2.30501E+13 双山村:彭继恩 0 0 0 0 1500 1500
2.30501E+13 双山村:张荣富 0 0 0 0 1000 1000
2305010120 村级拨款 0 0 0 120000 140000 20000
2.30501E+11 双桥村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 高山村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 金华村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 月山村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 油坊村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 碧山村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 自主村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 龙庙村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 花桥村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 双龙村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 建桥村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 狮鼓村 0 0 0 0 10000 10000
2.30501E+11 竹林村 0 0 0 10000 10000 0
2.30501E+11 双山村 0 0 0 0 10000 10000
2305010125 广安市广安区花桥镇宏发电器店:购空调 5600 0 0 22400 16800 0
2305010126 报账 18967 0 0 416703.36 407551.36 9815
2.30501E+11 兰本敏 15967 0 0 15967 0 0
2.30501E+11 熊小平 3000 0 0 3000 0 0
2.30501E+11 杨椿蓉 0 0 0 1945.56 1945.56 0
2.30501E+11 邓德明 0 0 0 637.48 637.48 0
2.30501E+11 赵子楠 0 0 0 221.08 221.08 0
2.30501E+11 龙瑞云 0 0 0 1080.6 1080.6 0
2.30501E+11 唐元江 0 0 0 3470.2 3470.2 0
2.30501E+11 彭鸿霖 0 0 0 6113.16 6113.16 0
2.30501E+11 李国仪 0 0 0 4588 4588 0
2.30501E+11 黎功云 0 0 0 68570 68570 0
2.30501E+11 周祥明 0 0 0 2400 2400 0
2.30501E+11 罗晓燕 0 0 0 9290 4950 -4340
2.30501E+11 兰小英 0 0 0 0 4340 4340
2.30501E+11 广安区海艺工艺美术服务部 0 0 0 0 5687 5687
2.30501E+11 曾建清 0 0 0 1830 1830 0
2.30501E+11 李迎春 0 0 0 13760 13760 0
2.30501E+11 刘光明 0 0 0 62800 62800 0
2.30501E+11 周业城 0 0 0 3180 3180 0
2.30501E+11 周世林 0 0 0 4500 4500 0
2.30501E+11 刘锡明 0 0 0 42920 42920 0
2.30501E+11 周全福 0 0 0 33756 33756 0
2.30501E+11 田正良 0 0 0 841 841 0
2.30501E+11 周松山 0 0 0 66626 66626 0
2.30501E+11 杨开荣:个人账户养老保险 0 0 0 8334.63 8334.63 0
2.30501E+11 陈妍伶:个人账户养老保险 0 0 0 1286.17 1286.17 0
2.30501E+11 杨廷荣:个人账户养老保险 0 0 0 8509.48 8509.48 0
2.30501E+11 于遵德:个人账户养老保险 0 0 0 8378 8378 0
2.30501E+11 魏建辉:少报租车费 0 0 0 1650 1650 0
2.30501E+11 伍应南:四季度遗属补贴 0 0 0 0 4128 4128
2.30501E+11 陈世波:消溪河改造拆迁补偿款 0 0 0 39049 39049 0
2.30501E+11 文仕碧:消溪河拆迁 0 0 0 2000 2000 0
2305010127 公益性岗位补贴款 0 0 0 4550 13600 9050
2.30501E+11 蒋广 0 0 0 0 1950 1950
2.30501E+11 陶海英 0 0 0 3900 3900 0
2.30501E+11 杨成芬 0 0 0 0 1800 1800
2.30501E+11 蓝云林 0 0 0 0 1800 1800
2.30501E+11 蓝荣谦 0 0 0 0 900 900
2.30501E+11 兰本敏 0 0 0 650 3250 2600
2305010128 危房改造资金 0 0 0 64900 64900 0
2.30501E+11 蓝光德 0 0 0 17000 17000 0
2.30501E+11 秦学珍 0 0 0 17000 17000 0
2.30501E+11 杨人英 0 0 0 8500 8500 0
2.30501E+11 蓝云忠 0 0 0 8000 8000 0
2.30501E+11 秦良华 0 0 0 14400 14400 0
23050102 区财政局拨:2012年家电、摩托车下乡补贴工作经费 1800 0 0 0 0 1800
23050103 财政局多发工资 0 0 0 5703 5703 0
2305010301 赵川 0 0 0 5703 5703 0
23050104 保险公司赔款 0 0 0 19102.45 50152.45 31050
23050105 任邦菊安葬费 0 0 0 25233 25233 0
23050106 交通建设资金 2152900 0 0 2814375.75 1327038.74 665562.99
2305010602 区财政局拨:畅通公路工程资金 1120500 0 0 1437538.74 317038.74 0
2305010603 区交通局拨:通达公路工程款 1032400 0 0 1376837.01 1010000 665562.99
23050107 教科局:各项拨款 0 0 0 0 40000 40000
2305010701 教科局拨:天一门社区农民健身工程专项经费 0 0 0 0 40000 40000
23050108 教育局拨:古井村2015年农民体育健身工程款 20000 0 0 0 0 20000
23050109 小城镇建设资金——省100强示范补助资金 545747.62 0 0 11200000 11250000 595747.62
23050110 各项损失赔款 0 0 0 0 4000 4000
2305011001 路灯 0 0 0 0 4000 4000
23050111 区财政局职多付职工工资 0 0 0 0 38189.6 38189.6
23050112 财政专户存款:农技站 28172.51 0 0 0 0 28172.51
23050113 财政专户存款:农经站 32966.51 0 0 0 0 32966.51
23050114 花大路地磅称残值处理款 0 0 0 0 6000 6000
23050115 租金 0 0 0 25000 32000 7000
23050116 报账少支 0 0 0 3120 3120 0
2305011601 宋莉:车费 0 0 0 150 150 0
2305011602 伍泓洁 0 0 0 2970 2970 0
23050117 成都市市政工程有限责任公司 0 0 0 0 1272000 1272000
23050118 2011年小农水项目资金 148200 0 0 0 0 148200
23050119 公益性岗位保险 0 0 0 90362.02 45007.2 -45354.82
23050125 2017年参合款 32530 0 0 4913400 4917510 36640
23050126 新农小人身保险费 -4200 0 0 0 0 -4200
23050127 区农业局拨农户沼气补贴资金 0 0 0 5424.9 5424.9 0
23050128 拨入专款:民政所 7288916.44 0 0 7757175.44 4309721.94 3841462.94
2305012801 敬老院五保老人生活费 113173.97 0 0 113173.97 220971.47 220971.47
2305012802 医疗救助款 66069.6 0 0 66069.6 62045.6 62045.6
2305012803 自然灾害补助款 19794.1 0 0 19794.1 221334.1 221334.1
2305012804 农村低保补助款 2913290 0 0 2913290 0 0
2305012805 城市低保补助款 982118 0 0 982118 0 0
2305012806 福彩资金款 28200 0 0 28200 98200 98200
2305012807 优抚补助款 -50800 0 0 13349 50800 -13349
2305012808 社会捐助款 2251 0 0 2251 6650 6650
2305012809 移民补助款 5600 0 0 5600 0 0
2305012810 老人高龄补助款 6670 0 0 6670 269134 269134
2305012811 养老灵活居家托养补助款 165000 0 0 210000 0 -45000
2305012812 困难及其他补助款 -7820 0 0 0 7820 0
2305012813 残疾人护理补助款 183098 0 0 183098 0 0
2305012814 敬老院建设资金 2778471.77 0 0 2778471.77 2128166.27 2128166.27
2305012815 妇女儿童之家建设资金 8810 0 0 8810 8810 8810
2305012816 惠民帮扶资金 34800 0 0 34800 0 0
2305012817 立功受奖军人家属奖励金 -1450 0 0 3100 1450 -3100
2305012818 残疾人春节慰问金 7200 0 0 7200 0 0
2305012819 2016年农村参合款 -5280 0 0 5280 5280 -5280
2305012820 区残联拨智慧量服务会议培训补助资金 720 0 0 6090 0 -5370
2305012821 区民政局拨:双峰村日照中心建设资金 39000 0 0 39000 39000 39000
2305012823 区民政局拨:残疾人各项补贴资金 0 0 0 0 207774 207774
2305012824 区民政局拨:临时救助资金 0 0 0 0 373986.5 373986.5
2305012825 区民政局拨:惠民邦扶资金 0 0 0 0 34800 34800
2305012826 区民政局拨:2015年农村幸福院资金 0 0 0 0 180000 180000
2305012827 区民政局拨:重点优扶对象参合补助资金 0 0 0 330810 0 -330810
2305012828 区民政局拨:日照中心建设资金 0 0 0 0 115320 115320
2305012830 区民政局拨:优扶事业单位专项补助 0 0 0 0 60000 60000
2305012832 区民政局拨:2017年失能、独居老人资金 0 0 0 0 8775 8775
2305012833 区民政局拨:城市、农村低保资金 0 0 0 0 209405 209405
23050131 “三费”服务费(植保费、畜防费、水费) 1083834.4 0 0 18190 0 1065644.4
23050135 区水务局拨:抗旱水利建设资金 -63642 0 0 0 0 -63642
23050140 场镇电网改造保证金:爱众公司 5000 0 0 0 0 5000
23050143 区就业局拨:劳保所补贴资金 151135.42 0 0 320110.06 286960 117985.36
23050145 村级公路集资款 203200 0 0 0 0 203200
23050147 高山村以工代赈资金 -10000 0 0 0 0 -10000
23050166 年终决算调账:房屋配套费 6796543.56 0 0 0 0 6796543.56
23050167 烟花爆竹安全保证金 23400 0 0 1000 0 22400
2305016701 烟花爆竹保证金:伍永红 1000 0 0 0 0 1000
2305016702 烟花爆竹保证金:兰先菊 1000 0 0 0 0 1000
2305016703 烟花爆竹保证金:蒋安琼 1000 0 0 0 0 1000
2305016704 烟花爆竹保证金:谢素英 1000 0 0 0 0 1000
2305016705 烟花爆竹保证金:胡兆荣 1000 0 0 0 0 1000
2305016706 历年烟花爆竹保证金 18400 0 0 1000 0 17400
23050178 结余(原计生办账转入) -249594.98 0 0 0 0 -249594.98
23050179 民政所账转入利息 70254.48 0 0 290 22923.96 92888.44
23050184 文广新局拨:乡镇文化站免费开放资金 130272 0 0 11800 0 118472
23050185 文化活动室建设资金 40150 0 0 0 0 40150
23050186 文广新局:各项拨款 0 0 0 0 50000 50000
23050194 组织部拨活动室建设资金 109250 0 0 0 0 109250
23050197 气象局拨:看护费 1200 0 0 0 0 1200
230502 其他应付款分类2 20812457.51 0 0 65885451.17 70943085.93 25870092.27
23050200 区财政局拨:园林所工资 13154.15 0 0 5760 0 7394.15
23050201 畜牧局拨:贫困户发展养殖业款 10950 0 0 0 0 10950
23050202 投标报名费 0 0 0 0 12400 12400
23050203 花桥牲畜站维修资金 0 0 0 90000 90000 0
23050212 单位借款 6820000 0 0 24950000 25000000 6870000
2305021201 借区财政局世行贷款 320000 0 0 0 0 320000
2305021202 广电三期协调办借款 2000000 0 0 0 0 2000000
2305021203 区财政局借款(2015年) 4500000 0 0 24950000 25000000 4550000
23050232 区财政局拨款 11392765.97 0 0 35127332.71 40271393.39 16536826.65
2305023201 村级公路小组转危桥款 0 0 0 800000 880000 80000
2305023202 石塘村整村省级推进资金 17148 0 0 0 0 17148
2305023203 家电、汽车、摩托车下乡补贴资金 11665.57 0 0 0 0 11665.57
2305023204 粮直补贴工作经费 23050 0 0 0 0 23050
2305023205 “一事一议”资金 3741460 0 0 27000 0 3714460
2305023206 村离职干部补助资金 37974 0 0 40890 43970 41054
2305023207 污水处理厂项目工程款 1000000 0 0 0 0 1000000
2305023208 2014年扶贫资金 560000 0 0 0 0 560000
2305023209 2014年交通建设民生工程款 15169 0 0 244799 129300 -100330
2305023210 2016年村纪检小组长及廉政监督员工作补贴 0 0 0 121400 121400 0
2305023211 2015年专项扶贫资金 220000 0 0 305841 0 -85841
2305023212 区畜牧局拨:防疫员补助 0 0 0 0 33750 33750
2305023214 农业股拨15年水寨村扶贫报账款 30000 0 0 30000 0 0
2305023215 农业股拨14年星火村扶贫报账款 28480 0 0 0 0 28480
2305023219 区财政局拨村公路小组建设资金 290000 0 0 129000 1000000 1161000
2305023220 民生工程款——文武村、碧山村 300 0 0 300 0 0
2305023221 村级公路小组转狮鼓村公路硬化款 0 0 0 0 180000 180000
2305023222 区财政局拨狮沟村扶贫款 237560 0 0 187700 0 49860
2305023223 农业股拨16年产业扶持周转款 0 0 0 0 1820000 1820000
2305023224 农业股拨2013年——2016年以工代赈资金 280000 0 0 437300 0 -157300
2305023225 其他扶贫支出(扶贫资金) 2881665.4 0 0 30083653.99 34703764.75 7501776.16
2.30502E+11 2016年第二批市级财政专项扶贫款:双峰村 -39146.5 0 0 673426.6 0 -712573.1
2.30502E+11 2016年第二批市级财政专项扶贫款:盐井村 0 0 0 950700 0 -950700
2.30502E+11 2016年第二批市级财政专项扶贫款:霞林村 -107320 0 0 680473 0 -787793
2.30502E+11 区财政局拨:易地搬迁工程工作经费 445520 0 0 769647.54 430000 105872.46
2.30502E+11 区财政局:易地搬迁工程款 2942470 0 0 17153287 17658527 3447710
2.30502E+11 2016年省级村推进扶贫开发项目:石鼓村 -42560 0 0 285881.4 565600 237158.6
2.30502E+11 2016年第二批市级财政专项扶贫项目:水寨村 346092.25 0 0 646463.1 0 -300370.85
2.30502E+11 2016年财政专项扶贫(定向财力转移支付)资金:星火村 300000 0 0 380580 0 -80580
2.30502E+11 2016年脱贫摘帽村健身器材款 10000 0 0 0 0 10000
2.30502E+11 住建局拨:2016年危房改造资金 500 0 0 98800 0 -98300
2.30502E+11 住建局拨:统筹整合财政涉农资金(四改三建) -1416494.25 0 0 581518.4 3415665.75 1417653.1
2.30502E+11 财政局拨:2015年四改三建及村级公路建设项目款 390000 0 0 15000 0 375000
2.30502E+11 贫困户扶贫贷款银行结息 -27396.1 0 0 576999.95 0 -604396.05
2.30502E+11 易地扶贫搬迁拆旧复垦费用 0 0 0 48000 2072000 2024000
2.30502E+11 贫困村精神文明建设专项宣传工作经费 80000 0 0 50000 0 30000
2.30502E+11 农业局拨新型农民培训费 0 0 0 59300 24300 -35000
2.30502E+11 石鼓村扶贫整合资金 0 0 0 623880 0 -623880
2.30502E+11 贫困户土墙改造及扶贫基础设施建设资金 0 0 0 1263440 3640300 2376860
2.30502E+11 农业股拨石鼓村2017年中省财政扶贫项目资金 0 0 0 1336422 1788867 452445
2.30502E+11 农业局拨石鼓村2017年扶持村级集体经济发展试点资金 0 0 0 1152700 1000000 -152700
2.30502E+11 危房改造资金 0 0 0 641425 860000 218575
2.30502E+11 农业局拨:石鼓村产业扶持资金 0 0 0 225000 225000 0
2.30502E+11 农业股拨16年第二批以工代赈项目资金:水寨村 0 0 0 616100 190000 -426100
2.30502E+11 文广新局拨:石鼓村村综合文化服务中心资金 0 0 0 5600 50000 44400
2.30502E+11 文广新局拨:广播器材购置资金 0 0 0 0 15000 15000
2.30502E+11 文广新局拨:文化室设备款 0 0 0 20000 315000 295000
2.30502E+11 文广新局拨综合文化资金 0 0 0 19505 19505 0
2.30502E+11 文广新局拨:2017年免费开放资金 0 0 0 9505 20000 10495
2.30502E+11 住建局拨:2017年农村垃圾治理费 0 0 0 0 70000 70000
2.30502E+11 区农业股拨:水寨村产业扶持基金奖励资金 0 0 0 0 300000 300000
2.30502E+11 2017年第二批中央财政扶持项目资金:双峰村 0 0 0 0 813800 813800
2.30502E+11 2012年及以前结转结余用于补充17年产业扶持基金 0 0 0 1200000 1200000 0
2.30502E+11 区财政局农业股拨:双峰村财政扶贫专项资金 0 0 0 0 30200 30200
2305023226 义务优待金 -24500 0 0 41700 41700 -24500
