花桥镇2018年科目余额表
日期:2019-03-06

会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 189384.79 121500 275503.5 772949.9 909408.5 52926.19
100101 党政办(财政所) 17041.32 11500 23134 452949.9 440905 29086.22
100102 民政所 172343.47 110000 252369.5 320000 468503.5 23839.97
1002 银行存款 15456663.29 9202391.74 12770474.82 67087410.53 80177159.34 2366914.48
100201 经费户 5709962.6 3357561.33 5364664.82 52517947.9 58122542.34 105368.16
100202 花桥营业所(小城镇办) 18746.36 0 0 0 0 18746.36
100203 粮食直补资金专户 3251635.46 2400 198020 3181698 6433120 213.46
100204 区财政局国库支付中心 495207 0 33636 0 1501426 -1006219
100206 民政所资金 3363211.87 5842430.41 7174154 11387764.63 14120071 630905.5
100207 区支付中心场镇建设债务专户 2617900 0 0 0 0 2617900
1021 财政应返还额度 80000 4125800 0 4125800 0 4205800
102101 财政直接支付 0 4125800 0 4125800 0 4125800
102102 财政授权支付 80000 0 0 0 0 80000
1215 其他应收款 25260498.32 7953533.98 243111.79 9943677.45 7009008.86 28195166.91
121501 其他应收款分类1 25260498.32 7953533.98 243111.79 9943677.45 7009008.86 28195166.91
12150101 个人借款:杨光明 600000 0 0 0 0 600000
12150102 个人借款:文飞 14500 0 0 0 0 14500
12150103 个人借款:汤中军(莲藕种植) 48000 0 0 0 0 48000
12150104 个人借款:刘文军(莲藕种植) 97200 0 0 0 0 97200
12150105 个人借款:罗先龙 3813.08 0 0 0 0 3813.08
12150106 个人借款:段平瑜 1000 0 0 0 0 1000
12150107 个人借款:兰本林 93000 0 0 0 0 93000
12150108 报账多支 0 3000 3000 22990 53810 -30820
1215010801 李国聪 0 0 0 810 810 0
1215010803 高石村 0 0 0 0 50000 -50000
1215010804 邓德明 0 0 0 280 0 280
1215010805 谭兵兵养殖场治理多退保证金(四川郦隆) 0 0 0 18630 0 18630
1215010806 广安市瑞豪商贸有限责任公司 0 0 0 270 0 270
1215010807 魏建辉2017年目标考核多领 0 3000 3000 3000 3000 0
12150110 个人借款:唐拓 4000 0 0 0 0 4000
12150111 个人借款:叶刚(光明路工程借款) 150000 0 0 0 0 150000
12150112 个人借款:李化明(小城镇账转入) 300000 0 0 0 0 300000
12150113 个人借款:李化明 438600 0 0 0 0 438600
12150116 个人借款:刘中刚(幼儿园主体工程) 200000 0 0 0 0 200000
12150117 决算调账:2017年多列支出 7668174.03 7387521.7 0 7387521.7 3500000 11555695.73
12150118 个人借款:周建花(购核桃苗) 37530 0 0 0 0 37530
12150119 银行代扣个人所得税 -129.58 0 0 287.97 21.57 136.82
1215011901 王小华 -129.58 0 0 287.97 21.57 136.82
12150120 垫缴2018年财政非税收入 0 470524.7 0 470524.7 0 470524.7
12150121 个人借款:梅凯(污水处理厂监管) 15000 0 0 0 15000 0
12150122 个人借款:蓝冬云 55000 0 0 0 0 55000
12150123 个人借款:秦启贵 271500 0 0 0 0 271500
12150124 个人借款:曾文广 1250000 0 0 0 0 1250000
12150125 个人借款:李少权(产业结构调整) 86400 0 0 0 0 86400
12150126 个人借款:程绍昆(产业结构调整) 81600 0 0 0 0 81600
12150127 单位借款:农经站(财政专项借款) 200000 0 0 0 0 200000
12150128 单位借款:农经站(财政所借款) 100000 0 0 0 0 100000
12150129 单位借款:月峰小学(修学校) 94000 0 0 0 0 94000
12150130 单位借款:花桥镇中(修学校) 358700 0 0 0 0 358700
12150131 单位借款:花桥二小(修学校) 60000 0 0 0 0 60000
12150132 单位借款:花桥镇中(借世行贷款修学校) 320000 0 0 0 0 320000
12150133 单位借款:白市财政所 30000 0 0 0 0 30000
12150134 单位借款:广安区交通局 100000 0 0 0 0 100000
12150135 2017年多上缴社会扶养费 76895 0 0 0 0 76895
12150136 单位借款:花桥村(征地借款) 800000 0 0 0 0 800000
12150137 个人借款:蔡小彪 59100 0 0 0 20000 39100
12150138 单位借款:镇计生办(小城镇账转入) 100000 0 0 0 0 100000
12150139 单位借款:镇企业办(小城镇办账转入) 10000 0 0 0 0 10000
12150140 单位借款:农经站(镇统筹资金借款) 50000 0 0 0 0 50000
12150141 个人借款:曾银萍(小城镇账转入) 10000 0 0 0 0 10000
12150142 个人借款:杨德安(小城镇转入变压器款) 8314.69 0 0 0 0 8314.69
12150143 个人借款:叶甄(小城镇账转入) 1600 0 0 0 0 1600
12150144 个人借款:杨勇(小城镇账转入) 14000 0 0 0 0 14000
12150145 个人借款:蒋斌(小城镇账转入双峰村) 10000 0 0 0 0 10000
12150146 个人借款:蔡勇(小城镇账转入设计费) 30000 0 0 0 0 30000
12150147 个人借款:叶刚(小城镇账转入工程借款) 10000 0 0 0 0 10000
12150148 个人借款:叶启明(小城镇账转入工程借款) 50000 0 0 0 0 50000
12150149 个人借款:杨光明(小城镇账转入大桥工程) 352500 0 0 0 0 352500
12150150 农村风貌整治借款 60000 0 0 0 0 60000
12150151 巴广渝高速公路拆迁工作经费 111682.2 0 0 0 0 111682.2
12150153 个借款:刘承林(建污水处理厂) 1730000 0 0 50000 1600000 180000
12150154 李庆元等9人年终扣未扣齐款 6425.4 0 0 0 0 6425.4
12150155 个人借款:刘锡明(月山村修卫生室) 30000 0 0 0 0 30000
12150157 个人借款:董富山(畅通工程借款) 410000 0 0 0 0 410000
12150162 个人借款:王华军(双峰至金华村畅通工程) 1100000 0 0 0 1100000 0
12150163 个人借款:杨林(碧山至双龙畅通工程) 1220000 0 0 0 0 1220000
12150167 扶贫资金 245420 0 0 50000 0 295420
1215016701 文武村——塘堰工程款 210000 0 0 0 0 210000
1215016703 星火村——扶贫资金 -333930 0 0 50000 0 -283930
1215016704 狮沟村——扶贫项目资金支出 40350 0 0 0 0 40350
1215016706 石鼓村——扶贫项目资金 329000 0 0 0 0 329000
12150169 月山村借款:刘锡明 5760 0 0 0 0 5760
12150170 狮沟村扶贫项目工程借款:四川畅越水利水电工程有限公司 140000 0 0 0 0 140000
12150171 个人借款:文武村 81500 0 0 0 0 81500
12150180 个人借款:程长杰(双山村至龙庙村) 890000 0 0 0 0 890000
12150184 个人借款:黄红星 70000 0 0 0 0 70000
12150188 文飞:烟花爆竹安全保证金 1000 0 0 0 0 1000
12150195 天一门社区——建设资金 70000 0 0 0 0 70000
12150196 修天一门社区借款:四川恒强建筑工程有限公司 200000 0 0 0 0 200000
12150198 借款 4279680 92487.58 240111.79 1917287.58 709111.79 5487855.79
1215019801 金鑫 4000 0 0 0 0 4000
1215019802 曾敏 2000 0 0 0 0 2000
1215019803 叶甄 10000 0 0 30000 0 40000
1215019804 王天勇 10000 0 0 0 0 10000
1215019805 周正全:盐井村 310000 0 103001.34 0 103001.34 206998.66
1215019806 蒋中华 30000 0 0 0 0 30000
1215019807 侯长江:双桥村 15000 0 0 0 0 15000
1215019808 扶贫打机井 204000 0 0 50000 0 254000
1.21502E+11 涂永强 170000 0 0 50000 0 220000
1.21502E+11 刘承坐 34000 0 0 0 0 34000
1215019809 李敏锐 8472 0 0 0 0 8472
1215019810 赵金祥 0 0 0 10000 0 10000
1215019811 李元辉:石鼓村 100000 50000 0 115800 0 215800
1215019812 刘万平 0 0 0 500000 0 500000
1215019813 刘代明 0 0 0 18000 18000 0
1215019814 兰本敏:垃圾车 10000 0 0 20000 10000 20000
1215019815 周长文:自主村 115000 0 0 0 0 115000
1215019816 霞林村 30000 0 0 0 0 30000
1215019817 唐世元——星火村 144250 0 0 70000 0 214250
1215019818 石鼓村 30000 0 0 0 0 30000
1215019819 段平育 3000 0 0 0 0 3000
1215019820 曾光 0 0 0 300000 300000 0
1215019821 水寨村 230000 0 0 0 0 230000
1215019822 双峰村 100000 0 0 0 0 100000
1215019823 广安爱众电力事业部:易地扶贫安置点安电借款 250000 0 0 540000 0 790000
1215019824 刘承坐 0 0 0 10000 0 10000
1215019826 四川哲匠建设工程有限公司 330000 0 0 0 0 330000
1215019827 花桥派出所 50000 0 0 0 50000 0
1215019828 建桥村 60000 0 0 0 0 60000
1215019829 霞林村 80000 2487.58 82487.58 2487.58 82487.58 0
1215019830 石塘村 125000 0 28314.15 0 28314.15 96685.85
1215019831 双龙村:于洪刚 35000 0 0 0 0 35000
1215019832 曾光:霞林村 240000 0 0 0 0 240000
1215019833 双峰村:四川哲匠建设工程有限公司 330000 0 0 0 0 330000
1215019834 黄世贵:火炬村 3000 0 0 0 0 3000
1215019835 双山村 94000 0 0 0 0 94000
1215019836 花桥村 126000 0 5000 0 33000 93000
1215019837 文武村 171190 0 0 7000 0 178190
1215019839 火炬村:刘锡明 40000 0 0 0 0 40000
1215019840 龙庙村:兰宗权 10000 0 0 0 0 10000
1215019841 双龙村:于红刚 38000 0 0 50000 0 88000
1215019842 狮沟村:王明德 127600 0 0 0 0 127600
1215019843 双峰村:黎志强 15000 0 0 0 0 15000
1215019844 扶贫整合公路工程借款:四川恒福建设工程有限公司 -60000 0 0 0 0 -60000
1215019845 月山村:陈清光 70000 0 0 0 0 70000
1215019846 盐井村:魏松 30000 0 0 0 0 30000
1215019847 龙庙村:周正金 30000 40000 0 40000 0 70000
1215019848 石鼓村:李元辉 60000 0 0 0 0 60000
1215019849 水寨村:艾相武 30000 0 0 0 0 30000
1215019851 金华村:蓝光志 20000 0 0 0 0 20000
1215019852 双峰村:黎志强 100000 0 0 0 0 100000
1215019854 高石村:田正良 69168 0 0 4000 7000 66168
1215019855 龙翔村:杨时云 39000 0 0 0 0 39000
1215019856 竹林村 6000 0 0 0 0 6000
1215019857 双桥村 34000 0 0 0 0 34000
1215019858 高山村 20000 0 0 0 0 20000
1215019859 油坊村 20000 0 11308.72 0 11308.72 8691.28
1215019860 狮鼓村:秦启贵 30000 0 0 50000 0 80000
1215019861 黄晓东 10000 0 10000 0 10000 0
1215019862 熊小平 10000 0 0 0 0 10000
1215019863 唐元江 15000 0 0 0 0 15000
1215019864 四川大三元建设工程有限公司:双峰修活动室友 250000 0 0 0 0 250000
1215019865 兰小英 6000 0 0 0 6000 0
1215019866 袁博 10000 0 0 0 0 10000
1215019867 夏永鑫 0 0 0 50000 50000 0
1215019868 盐井村:邓培果 0 0 0 15000 0 15000
1215019869 段历娜伙食团买菜 0 0 0 5000 0 5000
1215019870 建桥村磐石工程借款 0 0 0 30000 0 30000
12150199 暂付款 348733.5 0 0 45065.5 11065.5 382733.5
1215019901 就业局拨拱桥坝社区办公设备购置费 1650 0 0 0 0 1650
1215019902 污水处理厂支出 242117.5 0 0 33000 0 275117.5
1215019903 超市购物多支 0 0 0 11065.5 11065.5 0
1215019904 建日照中心款 90000 0 0 0 0 90000
1215019905 垫付扶贫参合款 7800 0 0 0 0 7800
1215019907 李元辉多报账 2166 0 0 0 0 2166
1215019909 双龙村于红刚借款多支 5000 0 0 0 0 5000
1215019910 扶贫打井付款 0 0 0 1000 0 1000
1501 固定资产 2844596.03 34190 0 159816 0 3004412.03
2001 应缴财政款 0 29475.3 500000 529475.3 529475.3 0
200102 社会扶养费 0 0 500000 500000 500000 0
200103 房屋配套费 0 29475.3 0 29475.3 29475.3 0
2201 应付职工薪酬 0 198848 198848 2168640 2168640 0
2305 其他应付款 40986546.4 13924370.83 13015300.3 56468641.57 50302902.75 34820807.58
230501 其他应付款分类1 15114724.13 8440331.5 7552154.36 23681646.44 20554297.67 11987375.36
23050101 信用社退回资金 95990 32179 109706 574266.89 644789.89 166513
2305010119 扶贫资金 57125 0 47167 403867 442667 95925
2.30501E+11 易地搬迁资金 51200 0 1650 300550 341850 92500
2.30501E+13 盐井村:程全辉 11200 0 0 0 0 11200
2.30501E+13 双峰村:蓝荣违 0 0 0 26000 26000 0
2.30501E+13 双峰村:孙长利 0 0 0 21000 21000 0
2.30501E+13 双峰村:蓝光秀 0 0 0 24000 24000 0
2.30501E+13 霞林村:杨先俊 0 0 0 9000 9000 0
2.30501E+13 霞林村:谭东维 0 0 1650 30150 58650 28500
2.30501E+13 盐井村:唐文富 0 0 0 13000 13000 0
2.30501E+13 蓝荣用 0 0 0 0 13000 13000
2.30501E+13 杨承富 0 0 0 0 13000 13000
2.30501E+13 伍建明 0 0 0 0 23800 23800
2.30501E+13 谢方权 0 0 0 11400 11400 0
2.30501E+13 周春阳 0 0 0 13000 13000 0
2.30501E+13 杨学书 0 0 0 81000 81000 0
2.30501E+13 周江柏 0 0 0 13000 13000 0
2.30501E+13 兰云芬 3000 0 0 22000 22000 3000
2.30501E+13 建桥村:曹渠 25000 0 0 25000 0 0
2.30501E+13 建桥村:曹人农 12000 0 0 12000 0 0
2.30501E+11 四改三建资金 5925 0 45517 103317 100817 3425
2.30501E+13 兰宗富 0 0 0 900 900 0
2.30501E+13 兰廷相 0 0 0 12900 12900 0
2.30501E+13 唐大胜 0 0 0 12900 12900 0
2.30501E+13 谭方茂 0 0 3000 6000 6000 0
2.30501E+13 古井村:吴万能 3425 0 0 0 0 3425
2.30501E+13 双山村:彭继恩 1500 0 0 3000 1500 0
2.30501E+13 双山村:张荣富 1000 0 0 1000 0 0
2.30501E+13 张明财 0 0 0 8500 8500 0
2.30501E+13 易承联 0 0 0 4200 4200 0
2.30501E+13 刘和胜 0 0 0 1200 1200 0
2.30501E+13 杨承明 0 0 0 1200 1200 0
2.30501E+13 李文明 0 0 0 9000 9000 0
2.30501E+13 魏天权 0 0 7000 7000 7000 0
2.30501E+13 张长科 0 0 1650 1650 1650 0
2.30501E+13 杨玉妹 0 0 1650 1650 1650 0
2.30501E+13 周长福 0 0 1182 1182 1182 0
2.30501E+13 周德俊 0 0 887 887 887 0
2.30501E+13 陈大英 0 0 488 488 488 0
2.30501E+13 蒋付国 0 0 3230 3230 3230 0
2.30501E+13 蓝云福 0 0 2600 2600 2600 0
2.30501E+13 蓝光柏 0 0 2600 2600 2600 0
2.30501E+13 蓝光顺 0 0 3230 3230 3230 0
2.30501E+13 刘文玖 0 0 18000 18000 18000 0
2305010120 村级拨款 20000 0 0 0 0 20000
2.30501E+11 狮鼓村 10000 0 0 0 0 10000
2.30501E+11 双山村 10000 0 0 0 0 10000
2305010126 报账 9815 32179 36539 123784 131907 17938
2.30501E+11 贺代华 0 0 0 2000 2000 0
2.30501E+11 刘建军 0 0 0 5248 5248 0
2.30501E+11 罗晓燕 -4340 0 4340 0 4340 0
2.30501E+11 兰小英 4340 4340 0 4340 0 0
2.30501E+11 广安区海艺工艺美术服务部 5687 0 5260 6987 12247 10947
2.30501E+11 伍应南:四季度遗属补贴 4128 0 0 0 0 4128
2.30501E+11 陈代国 0 0 0 23831 23831 0
2.30501E+11 狮沟村纪检组长工资 0 0 0 3000 3000 0
2.30501E+11 周全福-318占地租金 0 0 0 33756 33756 0
2.30501E+11 田正良-318占地租金 0 0 0 841 841 0
2.30501E+11 柏建军 0 0 0 0 2863 2863
2.30501E+11 蓝玉华 0 0 0 11823 11823 0
2.30501E+11 刘攀攀民兵训练 0 0 0 219 219 0
2.30501E+11 兰本敏 0 0 0 3900 3900 0
2.30501E+11 柏兴成-租车费 0 900 0 900 900 0
2.30501E+11 伍泽谋 0 517 517 517 517 0
2.30501E+11 杨三谦 0 590 590 590 590 0
2.30501E+11 石笋春光大道电信营业厅 0 25832 25832 25832 25832 0
2305010127 公益性岗位补贴款 9050 0 0 5850 1950 5150
2.30501E+11 蒋广 1950 0 0 1300 0 650
2.30501E+11 杨成芬 1800 0 0 0 0 1800
2.30501E+11 蓝云林 1800 0 0 0 0 1800
2.30501E+11 蓝荣谦 900 0 0 0 0 900
2.30501E+11 兰本敏 2600 0 0 4550 1950 0
2305010128 罗光云 0 0 0 0 500 500
2305010129 摩托车回收--李永贵 0 0 0 0 500 500
2305010130 陶海英 0 0 0 1950 1950 0
2305010131 周长顺--三轮车回收 0 0 0 500 500 0
2305010132 秦晨云义务优待金 0 0 0 13655 13655 0
2305010133 易承联护林员补助 0 0 0 2000 2000 0
2305010134 周勇--三轮车回收 0 0 0 500 500 0
2305010135 伍泽淮--三轮车回收 0 0 0 0 500 500
2305010136 伍国莲--三轮车回收 0 0 0 500 500 0
2305010137 陶太平--肖溪河堤防工程 0 0 0 1363 1363 0
2305010138 胡可政--肖溪河堤防工程 0 0 0 814 814 0
2305010139 张清彬--肖溪河堤防工程 0 0 0 564 564 0
2305010140 肖溪河堤防工程征地款--李元江 0 0 0 10657.69 10657.69 0
2305010141 肖溪河堤防工程征地款--花桥村 0 0 0 8262.2 8262.2 0
2305010142 周德亮--危改 0 0 13000 0 13000 13000
2305010143 刘福清--危改 0 0 13000 0 13000 13000
23050102 区财政局拨:2012年家电、摩托车下乡补贴工作经费 1800 0 0 0 0 1800
23050103 报账少支 0 18000 0 1261493 1261493 0
2305010301 张金言 0 0 0 2145 2145 0
2305010302 电费 0 0 0 10000 10000 0
2305010303 李潇华 0 0 0 918 918 0
2305010304 刘文玖:油坊村 0 18000 0 18000 18000 0
2305010305 李元辉 0 0 0 390 390 0
2305010306 王华军双峰金华畅通工程款 0 0 0 200000 200000 0
2305010307 四川众力欣建设工程有限责任公司公路硬化 0 0 0 700000 700000 0
2305010308 四川蜀松建设工程有限公司-曾光(于家院子棚户区改造) 0 0 0 330000 330000 0
2305010309 唐千明老体协报账少打 0 0 0 40 40 0
23050104 保险公司赔款 31050 0 0 0 5950 37000
23050106 交通建设资金 665562.99 0 714664.47 1380227.46 714664.47 0
2305010603 区交通局拨:通达公路工程款 665562.99 0 714664.47 1380227.46 714664.47 0
23050107 教科局:各项拨款 40000 0 0 0 0 40000
2305010701 教科局拨:天一门社区农民健身工程专项经费 40000 0 0 0 0 40000
23050108 教育局拨:古井村2015年农民体育健身工程款 20000 0 0 0 0 20000
23050109 小城镇建设资金——省100强示范补助资金 595747.62 483486 0 1373486 840000 62261.62
23050110 各项损失赔款 4000 0 0 0 0 4000
2305011001 路灯 4000 0 0 0 0 4000
23050111 区财政局职多付职工工资 38189.6 0 0 0 0 38189.6
23050112 财政专户存款:农技站 28172.51 0 0 0 0 28172.51
23050113 财政专户存款:农经站 32966.51 0 0 0 0 32966.51
23050114 花大路地磅称残值处理款 6000 0 0 0 0 6000
23050115 租金 7000 0 0 0 164000 171000
23050116 现金:不知款项 0 0 0 740 740 0
23050117 成都市市政工程有限责任公司 1272000 0 0 1136000 0 136000
23050118 2011年小农水项目资金 148200 0 0 0 0 148200
23050119 公益性岗位保险 -45354.82 5661 0 213506.59 67167.78 -191693.63
23050120 工会经费 0 0 0 30000 0 -30000
23050125 2017年参合款 36640 0 0 106070 0 -69430
23050126 新农小人身保险费 -4200 0 0 0 0 -4200
23050128 拨入专款:民政所 3841462.94 7343414.5 6035655 12440365.5 11575507 2976604.44
2305012801 敬老院五保老人生活费 220971.47 330852.5 302220 562934.5 594430 252466.97
2305012802 医疗救助款 62045.6 229654 296632 378604 446143 129584.6
2305012803 自然灾害补助款 221334.1 11300 3500 176450 187500 232384.1
2305012804 移民补助款 0 5400 4800 15000 16850 1850
2305012805 区民政局转90岁以上老人意外保险款 0 4550 0 4550 4650 100
2305012806 福彩资金款 98200 0 0 0 0 98200
2305012807 优抚补助款 -13349 27000 27000 27000 27000 -13349
2305012808 社会捐助款 6650 0 0 6650 0 0
2305012809 区民政局转2018年孤儿春节慰问金 0 0 0 0 6500 6500
2305012810 老人高龄补助款 269134 162765 162880 240355 178880 207659
2305012811 养老灵活居家托养补助款 -45000 137190 58290 137190 58290 -123900
2305012812 区民政拨城乡特困人员意外伤害保险费 0 6550 6500 6550 6500 -50
2305012813 民政拨社会养老服务体系建设费 0 45000 51750 45000 51750 6750
2305012814 敬老院建设资金 2128166.27 681098 0 990098 0 1138068.27
2305012815 妇女儿童之家建设资金 8810 0 0 0 0 8810
2305012816 六一孤儿慰问 0 2000 2300 2000 2300 300
2305012817 立功受奖军人家属奖励金 -3100 0 0 2100 2600 -2600
2305012818 2018年居家养老服务省级财政补助资金 0 22500 22500 22500 22500 0
2305012819 2016年农村参合款 -5280 0 0 0 0 -5280
2305012820 区残联拨智慧量服务会议培训补助资金 -5370 0 0 0 0 -5370
2305012821 区民政局拨:双峰村日照中心建设资金 39000 0 0 0 0 39000
2305012822 民政局转2018年农村民政对象基本医疗保险 0 0 318420 0 318420 318420
2305012823 区民政局拨:残疾人各项补贴资金 207774 478571 408196 685736 589949 111987
2305012824 区民政局拨:临时救助资金 373986.5 73304 3800 121771 7439 259654.5
2305012825 区民政局拨:惠民帮扶资金 34800 85648 85648 85648 85648 34800
2305012826 区民政局拨:2015年农村幸福院资金 180000 0 0 0 0 180000
2305012827 区民政局拨:重点优扶对象参合补助资金 -330810 0 0 0 0 -330810
2305012828 区民政局拨:日照中心建设资金 115320 8550 50000 8550 50000 156770
2305012830 区民政局拨:优扶事业单位专项补助 60000 60000 0 60000 0 0
2305012831 民政转2018年八一慰问金 0 35573 71000 35573 71000 35427
2305012832 区民政局拨:2017年失能、独居老人资金 8775 0 0 0 0 8775
2305012833 区民政局拨:城市、农村低保资金 209405 4932140 4160219 8808337 8833158 234226
2305012834 区民政局拨2017年大学生入伍一次性奖励 0 0 0 14000 14000 0
2305012835 民政办公费 0 3769 0 3769 0 -3769
23050131 “三费”服务费(植保费、畜防费、水费) 1065644.4 0 0 3500 0 1062144.4
23050135 区水务局拨:抗旱水利建设资金 -63642 0 0 0 0 -63642
23050140 场镇电网改造保证金:爱众公司 5000 0 0 5000 0 0
23050143 区就业局拨:劳保所补贴资金 117985.36 4650 130543.9 122840 219468.32 214613.68
23050145 村级公路集资款 203200 0 0 0 0 203200
23050147 高山村以工代赈资金 -10000 0 0 0 0 -10000
23050166 年终决算调账:房屋配套费 6796543.56 0 0 0 0 6796543.56
23050167 烟花爆竹安全保证金 22400 1000 0 11000 0 11400
2305016701 烟花爆竹保证金:伍永红 1000 0 0 0 0 1000
2305016702 烟花爆竹保证金:兰先菊 1000 0 0 0 0 1000
2305016703 烟花爆竹保证金:蒋安琼 1000 0 0 1000 0 0
2305016704 烟花爆竹保证金:谢素英 1000 0 0 1000 0 0
2305016705 烟花爆竹保证金:胡兆荣 1000 0 0 1000 0 0
2305016706 历年烟花爆竹保证金 17400 1000 0 8000 0 9400
23050178 结余(原计生办账转入) -249594.98 0 0 0 0 -249594.98
23050179 民政所账转入利息 92888.44 110 5763.41 6860 9795.63 95824.07
23050184 文广新局拨:乡镇文化站免费开放资金 118472 0 0 0 0 118472
23050185 文化活动室建设资金 40150 0 0 0 0 40150
23050186 文广新局:各项拨款 50000 0 0 0 30000 80000
23050193 霞林村2018年12月1号凭证危改抵借款余额 0 0 2487.58 0 2487.58 2487.58
23050194 组织部拨活动室建设资金 109250 0 0 0 0 109250
23050195 2019年订阅报刊费 0 100581 102304 100581 102304 1723
23050196 2019年医保款 0 451250 451030 4911830 4912050 220
23050197 气象局拨:看护费 1200 0 0 0 0 1200
23050198 唐千明2017年绩效预发少支 0 0 0 1000 1000 0
23050199 2018年参合款16人补交 0 0 0 2880 2880 0
230502 其他应付款分类2 25870092.27 5484039.33 5463145.94 32786995.13 29748605.08 22831702.22
23050200 区财政局拨:园林所工资 7394.15 0 0 0 0 7394.15
23050201 畜牧局拨:贫困户发展养殖业款 10950 0 0 0 0 10950
23050202 投标报名费 12400 0 0 0 0 12400
23050212 单位借款 6870000 0 0 3500000 0 3370000
2305021201 借区财政局世行贷款 320000 0 0 0 0 320000
2305021202 广电三期协调办借款 2000000 0 0 0 0 2000000
2305021203 区财政局借款(2015年) 4550000 0 0 3500000 0 1050000
23050232 区财政局拨款 16536826.65 5243551.97 5092026.59 24418891.5 23417059.37 15534994.52
2305023201 村级公路小组转危桥款 80000 0 0 109000 0 -29000
2305023202 石塘村整村省级推进资金 17148 0 0 0 0 17148
2305023203 家电、汽车、摩托车下乡补贴资金 11665.57 0 0 0 0 11665.57
2305023204 粮直补贴工作经费 23050 0 0 0 0 23050
2305023205 “一事一议”资金 3714460 864994.47 0 1269744.2 0 2444715.8
2305023206 村离职干部补助资金 41054 0 0 57494 19080 2640
2305023207 污水处理厂项目工程款 1000000 0 0 1800000 0 -800000
2305023208 2014年扶贫资金 560000 0 0 0 0 560000
2305023209 2014年交通建设民生工程款 -100330 0 150330 50000 150330 0
2305023210 水务局拨:2016年市级民生工程款(堰塘) 0 0 0 60000 60000 0
2305023211 2015年专项扶贫资金 -85841 0 0 0 0 -85841
2305023212 区畜牧局拨:防疫员补助 33750 0 0 33750 0 0
2305023213 民兵训练费伙食费 0 219 0 7999 726 -7273
2305023214 公安局转款 0 50000 0 50000 50000 0
2305023215 农业股拨14年星火村扶贫报账款 28480 0 0 0 0 28480
2305023216 政法委转款 0 0 0 0 2000 2000
2305023217 2017年安全饮水项目资金 0 0 0 0 213700 213700
2305023219 区财政局拨村公路小组建设资金 1161000 0 0 0 0 1161000
2305023221 村级公路小组转狮鼓村公路硬化款 180000 0 0 0 500000 680000
2305023222 区财政局拨狮沟村扶贫款 49860 0 0 0 0 49860
2305023223 农业股拨16年产业扶持周转款 1820000 0 0 1820000 0 0
2305023224 农业股拨2013年——2016年以工代赈资金 -157300 0 0 0 0 -157300
2305023225 其他扶贫支出(扶贫资金) 7501776.16 2177269.22 26.59 14236591.02 11364984.09 4630169.23
2.30502E+11 2016年第二批市级财政专项扶贫款:双峰村 -712573.1 101100 0 347428 0 -1060001.1
2.30502E+11 2016年第二批市级财政专项扶贫款:盐井村 -950700 0 0 452400 100000 -1303100
2.30502E+11 2016年第二批市级财政专项扶贫款:霞林村 -787793 0 0 231125 0 -1018918
2.30502E+11 区财政局拨:易地搬迁工程工作经费 105872.46 0 0 21082 0 84790.46
2.30502E+11 区财政局:易地搬迁工程款 3447710 810000 0 5437850 1093000 -897140
2.30502E+11 2016年省级村推进扶贫开发项目:石鼓村 237158.6 0 0 179128 0 58030.6
2.30502E+11 2016年第二批市级财政专项扶贫项目:水寨村 -300370.85 0 0 0 0 -300370.85
2.30502E+11 2016年财政专项扶贫(定向财力转移支付)资金:星火村 -80580 0 0 185120 0 -265700
2.30502E+11 2016年脱贫摘帽村健身器材款 10000 0 0 0 0 10000
2.30502E+11 住建局拨:2016年危房改造资金 -98300 225111.79 0 494611.79 0 -592911.79
2.30502E+11 住建局拨:统筹整合财政涉农资金(四改三建) 1417653.1 0 0 692370 0 725283.1
2.30502E+11 财政局拨:2015年四改三建及村级公路建设项目款 375000 0 0 266340 0 108660
2.30502E+11 贫困户扶贫贷款银行结息 -604396.05 570890.43 26.59 640686.23 26.59 -1245055.69
2.30502E+11 易地扶贫搬迁拆旧复垦费用 2024000 21000 0 431000 2056000 3649000
2.30502E+11 贫困村精神文明建设专项宣传工作经费 30000 0 0 0 0 30000
2.30502E+11 农业局拨新型农民培训费 -35000 0 0 0 0 -35000
2.30502E+11 石鼓村扶贫整合资金 -623880 0 0 0 0 -623880
2.30502E+11 贫困户土墙改造及扶贫基础设施建设资金 2376860 0 0 3169978 5943400 5150282
2.30502E+11 农业股拨石鼓村2017年中省财政扶贫项目资金 452445 29167 0 477167 0 -24722
2.30502E+11 农业局拨石鼓村2017年扶持村级集体经济发展试点资金 -152700 0 0 55000 0 -207700
2.30502E+11 危房改造资金 218575 0 0 0 0 218575
2.30502E+11 农业股拨16年第二批以工代赈项目资金:水寨村 -426100 0 0 0 0 -426100
2.30502E+11 文广新局拨:石鼓村村综合文化服务中心资金 44400 0 0 0 0 44400
2.30502E+11 文广新局拨:广播器材购置资金 15000 0 0 0 0 15000
2.30502E+11 文广新局拨:文化室设备款 295000 0 0 3620 0 291380
