白市镇截至2017年底科目余额表
日期:2019-03-07
会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 136835.05 0 0 6021335.02 6088385.62 69784.45
100101 党政办(财政所) 84264.67 0 0 5975024.02 6044074.62 15214.07
100102 计生办(站) 10402.38 0 0 0 0 10402.38
100103 民政所 42168 0 0 46311 44311 44168
1002 银行存款 1380374.23 0 0 43606764.69 40401779.72 4585359.2
100201 经费户 444012.92 0 0 40278011.69 36885576.72 3836447.89
100202 村级资金专户 821727.6 0 0 0 70000 751727.6
100203 社保资金专户 1934787.72 0 0 2788653 3306203 1417237.72
100204 粮食直补资金专户 -2020154.01 0 0 0 140000 -2160154.01
100205 区支付中心 200000 0 0 540100 0 740100
1021 财政应返还额度 30000 0 0 0 0 30000
102102 财政授权支付 30000 0 0 0 0 30000
1215 其他应收款 7952507.98 0 0 9557237.34 6654292 10855453.32
121501 党政办(财政所) 8018507.98 0 0 9557237.34 6654292 10921453.32
12150101 政府建设性工程支出 1662060.09 0 0 0 0 1662060.09
12150102 政府林业性工程支出 33188.81 0 0 0 0 33188.81
12150103 区公路办借款 100000 0 0 0 0 100000
12150104 镇计生办借款 236113 0 0 0 0 236113
12150105 镇卫生院欠款 2080 0 0 0 0 2080
12150106 加禾村借款 11000 0 0 0 0 11000
12150107 蒋历华公路硬化款 35000 0 0 0 0 35000
12150108 项目支出 2072243.61 0 0 9527237.34 5826990 5772490.95
1215010801 广场 229700 0 0 0 0 229700
1215010802 政务中心 200000 0 0 0 0 200000
1215010803 新区整治 60000 0 0 0 0 60000
1215010804 慧建村修肖白路借款还李文祝 7000 0 0 0 0 7000
1215010806 易地扶贫搬迁 405859 0 0 5489292 5411990 483161
1215010807 五改三建借款 150000 0 0 440000 0 590000
1215010808 鞠宗云 60000 0 0 28000 0 88000
1215010809 扶贫款 195000 0 0 0 145000 50000
1.21501E+11 福桥村 145000 0 0 0 145000 0
1.21501E+11 南门村 50000 0 0 0 0 50000
1215010810 龙城驻户安装天燃气 500000 0 0 0 0 500000
1215010811 扶贫贷款利息 14684.61 0 0 219945.34 0 234629.95
1215010812 鞠坪村公路款(彭鸿宾) 50000 0 0 0 0 50000
1215010813 13年龙凤村通畅公路 100000 0 0 0 0 100000
1215010814 13年南山村通畅公路 60000 0 0 0 60000 0
1215010815 东门口下水道工程(苏怀强) 40000 0 0 0 0 40000
1215010816 集中点附属工程 0 0 0 1560000 210000 1350000
1215010817 贫困户安电 0 0 0 400000 0 400000
1215010818 易地搬迁建房借款 0 0 0 440000 0 440000
1215010819 土坯房改造借款 0 0 0 750000 0 750000
1215010820 危房改造款 0 0 0 100000 0 100000
1215010821 斌斌猪场借款 0 0 0 100000 0 100000
12150109 熊昌成山龙村小危房款 21800 0 0 0 0 21800
12150110 区合作基金会拆借款 1356700 0 0 0 0 1356700
12150111 镇属学校借基金会款 1075000 0 0 0 0 1075000
12150112 区扣收基金会利息 328780 0 0 0 0 328780
12150113 刘作成借款 10379 0 0 0 0 10379
12150115 熊泽历借码头款 25638 0 0 0 0 25638
12150116 慧建村借款 6000 0 0 0 0 6000
12150117 南山村借款 4000 0 0 0 0 4000
12150118 福桥村借款 6000 0 0 0 0 6000
12150119 张宗枫借款 6500 0 0 0 0 6500
12150120 村级卫生站21.22村 6699.83 0 0 0 0 6699.83
12150121 周海涛借款 5000 0 0 0 0 5000
12150122 杂项暂付款 1014325.64 0 0 0 827302 187023.64
12150123 陈品华借租车费 0 0 0 30000 0 30000
121502 计生办(站) -66000 0 0 0 0 -66000
1501 固定资产 2629526 0 0 39590 0 2669116
150101 党政办(财政所) 2398256 0 0 39590 0 2437846
150102 计生办(站) 130000 0 0 0 0 130000
150103 民政所 3500 0 0 0 0 3500
150104 农业服务中心 3500 0 0 0 0 3500
150105 便民服务中心 88160 0 0 0 0 88160
150106 公共设备(设施) 6110 0 0 0 0 6110
2001 应缴财政款 0 0 0 117860 117860 0
200101 罚没收入 0 0 0 360 360 0
20010101 一般罚没收入 0 0 0 360 360 0
200102 行政事业性收费 0 0 0 117500 117500 0
20010202 人口和计划生肓行政事业性收费 0 0 0 117500 117500 0
2101 应缴税费 0 0 0 748 748 0
2201 应付职工薪酬 0 0 0 1122164.5 1122164.5 0
2305 其他应付款 8030109.78 0 0 19146706.78 24967673.81 13851076.81
230501 党政办(财政所) 7662070.84 0 0 19024878.92 24883910.81 13521102.73
23050102 政府综合筹资款 73730.69 0 0 1212445.94 2443732.49 1305017.24
23050105 基金会财政专项贷款 2715700 0 0 0 0 2715700
23050106 结算欠各项目工程款 90131.39 0 0 0 0 90131.39
2305010601 熊昌成山龙村小危改 7000 0 0 0 0 7000
2305010602 梁仲伶横街下水道工程 111 0 0 0 0 111
2305010603 刘承林花溪路工程 24000 0 0 0 0 24000
2305010605 欠蒋历华公路硬化款 48616.39 0 0 0 0 48616.39
2305010606 欠蒋小军路灯工程款 2800 0 0 0 0 2800
2305010607 欠陈书国零星工程款 7604 0 0 0 0 7604
23050107 花桥镇借入款 30000 0 0 0 0 30000
23050108 各村公路片石补助金 26827.84 0 0 0 0 26827.84
23050110 垃圾房款 191200 0 0 121383.3 70698.3 140515
23050111 一事一议奖补 397824 0 0 56430 0 341394
2305011103 鞠坪 69318 0 0 0 0 69318
2305011104 山龙 30650 0 0 0 0 30650
2305011108 碑垭 92456 0 0 0 0 92456
2305011111 石马 23900 0 0 0 0 23900
2305011114 2015年 181500 0 0 56430 0 125070
2.30501E+11 月光村 64000 0 0 0 0 64000
2.30501E+11 加禾村 50000 0 0 0 0 50000
2.30501E+11 洗马村 67500 0 0 0 0 67500
2.30501E+11 慧建村 0 0 0 56430 0 -56430
23050112 黄勇政府大道承包款 35000 0 0 0 0 35000
23050113 粮食直补款 284902.85 0 0 0 0 284902.85
23050114 原农经站借入款 45500 0 0 0 0 45500
23050115 向区建设局借款 10000 0 0 0 0 10000
23050119 鞠坪村公路款 132000 0 0 0 0 132000
23050120 基层政权建设 -18670.56 0 0 0 0 -18670.56
23050122 七一水库扩改建及渠系配套工程 -21960.15 0 0 0 0 -21960.15
23050123 收入暂未上解款 0 0 0 0 67860 67860
23050125 未付兼职干部工资和村离职干部生活补助 -121650 0 0 0 0 -121650
23050127 粮食直补经费 106745.6 0 0 0 12730 119475.6
23050130 村级党员活动室款 197000 0 0 0 0 197000
23050133 退耕还林 18921.55 0 0 0 0 18921.55
23050134 加油站拍卖款 -108008.42 0 0 0 0 -108008.42
23050135 石垭通畅公路款 -76000 0 0 0 0 -76000
23050136 救灾资金和灾害救助 -250 0 0 0 0 -250
23050137 收报刊款 56124.02 0 0 0 0 56124.02
23050138 村官养老保险和医疗保险,大病救助 134473.18 0 0 259340.74 159403.02 34535.46
23050139 医保门诊费 -2848.94 0 0 0 0 -2848.94
23050140 大气污染资金 0 0 0 0 15000 15000
23050142 污水处理站项目资金 -222500 0 0 283492 64365 -441627
23050143 合作医疗 680934.1 0 0 4740770 4606110 546274.1
23050144 发改和以工代赈款 279220 0 0 0 0 279220
2305014401 槐垭以工代赈 -10000 0 0 0 0 -10000
2305014403 鞠坪村以工代赈 -15000 0 0 0 0 -15000
2305014404 2014年福田村 44220 0 0 0 0 44220
2.30501E+11 敬老院-甘柏树 24220 0 0 0 0 24220
2.30501E+11 一组公路 20000 0 0 0 0 20000
2305014405 2014年南门以工代赈 70000 0 0 0 0 70000
2305014406 2015年石马以工代赈 190000 0 0 0 0 190000
23050145 白市初中征地款 24846.8 0 0 225036.7 48000 -152189.9
23050147 幼儿园综合楼工程款 -8000 0 0 0 0 -8000
23050148 村通畅公路 258148 0 0 937680 825200 145668
2305014801 白莲村 52140 0 0 0 0 52140
2305014802 鞠坪村 40000 0 0 135924 162200 66276
2305014803 黄桷村 51460 0 0 13586 32180 70054
2305014804 龙凤村 195168 0 0 206697 331400 319871
2305014805 南山村 29380 0 0 178904 125620 -23904
2305014806 福桥村 -71800 0 0 144116 173800 -42116
2305014807 2014年通畅路 -38200 0 0 258453 0 -296653
2.30501E+11 白市二校进校路(白莲村) -6600 0 0 132953 0 -139553
2.30501E+11 福桥村 -33700 0 0 0 0 -33700
2.30501E+11 慧建村 2100 0 0 125500 0 -123400
23050149 保险款 -2520.84 0 0 0 0 -2520.84
23050150 文体局款 176500.96 0 0 85660 450000 540840.96
23050152 2010年村级公路款 150174.83 0 0 0 0 150174.83
23050156 2010公路,建房保证金 291789 0 0 566200 375470 101059
23050158 上级化解债务还职工住房押金 68708 0 0 0 0 68708
23050159 民政退回贪污款 67890 0 0 0 0 67890
23050160 危房改造 293500 0 0 0 16000 309500
2305016001 2014年危改补助 116500 0 0 0 0 116500
2305016002 2015年危改补助 185500 0 0 0 16000 201500
2305016003 16年危房改造 -8500 0 0 0 0 -8500
23050161 便民服务中心 427000 0 0 303000 200000 324000
23050162 沼气池款 11123.6 0 0 0 0 11123.6
23050166 工会费 2200 0 0 4900 0 -2700
23050168 风貌塑造 0 0 0 180905 0 -180905
23050170 地质灾害搬迁款 65000 0 0 65000 0 0
23050172 敬老院建设 82000 0 0 185745 100000 -3745
23050174 幸福院 0 0 0 0 30000 30000
23050175 供水厂工作经费 20000 0 0 20000 0 0
23050176 年终调入项目 1199718.64 0 0 1202318.64 0 -2600
2305017601 马岭村对村一事一议补助 -2600 0 0 0 0 -2600
2305017603 农村综合改革试点补助 1202318.64 0 0 1202318.64 0 0
23050177 水利 74400 0 0 33525 0 40875
2305017702 福田村市级项目水利建设 80000 0 0 0 0 80000
2305017703 石马堰塘款 -53600 0 0 0 0 -53600
2305017704 15年农田水利维养 48000 0 0 33525 0 14475
23050178 项目支出 -474755.3 0 0 8541046.6 15399342 6383540.1
2305017801 公厕补助款 0 0 0 25000 50000 25000
2305017803 移民后扶600元项目 -633170 0 0 888100 1437200 -84070
2.30502E+11 2011-2014年移民后扶款 -323170 0 0 203300 619600 93130
2.30502E+11 2015年扶贫移民后扶款 -310000 0 0 684800 817600 -177200
2305017804 马岭梨专业合作社项目 65880 0 0 10000 0 55880
2305017805 精准贫困户 34300 0 0 9500 0 24800
2305017806 慧建村公路款 130000 0 0 130000 0 0
2305017807 15年省级整村推进项 279713 0 0 22985 0 256728
2305017809 福桥村公路款 0 0 0 270412 270412 0
2305017810 污水处理站化粪池项目 0 0 0 64365 0 -64365
2305017811 妇女儿童之家 28812 0 0 28812 0 0
2305017813 2014年现代农业扶持补助 63600 0 0 63600 0 0
2305017814 棚户区改造 127319.7 0 0 127319.7 0 0
2305017815 修编及控制性祥细规划项目 -124000 0 0 0 0 -124000
2305017818 石马15年度美丽乡村资金 316500 0 0 0 0 316500
2305017819 碑垭村土地整形和农业增产项目 0 0 0 40000 40000 0
2305017820 16年产业扶贫周转资金 0 0 0 20000 1890000 1870000
2305017821 扶贫村扶贫款 -763710 0 0 6840952.9 11711730 4107067.1
2.30502E+11 16年度 1475200 0 0 522604 60000 1012596
2.30502E+13 福桥 144500 0 0 183800 0 -39300
2.30502E+13 南门 149700 0 0 111379 60000 98321
2.30502E+13 福桥村定向财力转移 -6000 0 0 0 0 -6000
2.30502E+13 南门村定向财力转移 -38000 0 0 0 0 -38000
2.30502E+13 五改三建 1225000 0 0 227425 0 997575
2.30502E+15 白市镇定向财力转移 160000 0 0 3970 0 156030
2.30502E+15 统筹整合财政涉农资金 1065000 0 0 223455 0 841545
2.30502E+11 17-18年度 40410 0 0 107250 1498000 1431160
2.30502E+13 福田 40410 0 0 0 0 40410
2.30502E+13 17年中省财政扶贫项目资金 0 0 0 107250 1498000 1390750
2.30502E+15 加禾 0 0 0 0 108000 108000
2.30502E+15 福桥 0 0 0 0 269040 269040
2.30502E+15 南门 0 0 0 107250 191500 84250
2.30502E+15 黄城 0 0 0 0 26300 26300
2.30502E+15 石垭 0 0 0 0 50000 50000
2.30502E+15 碑垭 0 0 0 0 73760 73760
2.30502E+15 鞠坪 0 0 0 0 39400 39400
2.30502E+15 福田 0 0 0 0 500000 500000
2.30502E+15 17年第二批财政扶贫款 0 0 0 0 240000 240000
2.30502E+11 易地扶贫搬迁款 -2279320 0 0 6124566.9 9403730 999843.1
2.30502E+13 工作经费 163920 0 0 305354.5 360000 218565.5
2.30502E+13 补助资金 -2443240 0 0 3396000 6045530 206290
2.30502E+13 拆旧复垦费用 0 0 0 0 1064000 1064000
2.30502E+13 基础设施建设项目 0 0 0 2423212.4 1934200 -489012.4
2.30502E+11 贫困户购物 0 0 0 86532 0 -86532
2.30502E+11 土坯房改善和扶贫基础设施建 0 0 0 0 750000 750000
230502 计生办 15199.1 0 0 61261.86 56263 10200.24
230503 民政所 207559.34 0 0 800 0 206759.34
230504 劳保站 124470 0 0 0 0 124470
230506 蓄牧站 20810.5 0 0 59766 27500 -11455.5
3001 财政拨款结转 150000 10764288 11634500 10764288 11634500 1020212
300102 公共行政运行维护费 150000 10764288 11634500 10764288 11634500 1020212
3501 资产基金 2629526 0 0 0 39590 2669116
350121 固定资产 2629526 0 0 0 39590 2669116
35012101 党政办(财政所) 2528256 0 0 0 39590 2567846
35012102 民政所 3500 0 0 0 0 3500
35012103 农业服务中心 3500 0 0 0 0 3500
35012104 便民服务中心 88160 0 0 0 0 88160
35012105 公共设备(设施) 6110 0 0 0 0 6110
3601 拨入专款 1319607.48 6038968.51 0 6291711.51 5641412.19 669308.16
360101 民政 1616196 3354656 0 3607399 2941396 950193
36010101 城市低保 -32743 195569 0 195569 228312 0
36010102 农村低保 456180 1867619 0 1900362 1558530 114348
36010103 自然灾害生活救济 609840 0 0 0 30000 639840
36010104 医疗保障 7137 195951 0 195951 192673 3859
3601010401 城市(农村)医疗 28070 195951 0 195951 192673 24792
3601010402 新型农村合作医疗 -20933 0 0 0 0 -20933
36010106 高年龄补助 126610 0 0 120000 111060 117670
36010107 其他收入 39292 390301 0 390301 363137 12128
36010108 残疾人护理补助 -320 342730 0 342730 412870 69820
36010109 养老服务体系建设 136200 87000 0 187000 42000 -8800
36010110 临时救助 274000 275486 0 275486 2814 1328
360102 退耕还林 -2257.09 96390.87 0 96390.87 96390.19 -2257.77
360103 粮食直补 -294331.43 2587921.64 0 2587921.64 2603626 -278627.07
3602 专款支出 0 0 6038968.51 6038968.51 6038968.51 0
360201 民政 0 0 3354656 3354656 3354656 0
36020101 城市低保 0 0 195569 195569 195569 0
36020102 农村低保 0 0 1867619 1867619 1867619 0
36020104 医疗保障 0 0 195951 195951 195951 0
3602010401 城市(农村)医疗 0 0 195951 195951 195951 0
36020106 残联补助 0 0 342730 342730 342730 0
36020107 其他支出 0 0 390301 390301 390301 0
36020108 养老服务体系建设 0 0 87000 87000 87000 0
36020109 临时救济金 0 0 275486 275486 275486 0
360202 退耕还林 0 0 96390.87 96390.87 96390.87 0
360203 粮食直补 0 0 2587921.64 2587921.64 2587921.64 0
4001 财政拨款收入 0 11634500 0 18818300 18818300 0
400101 一般公共服务支出 0 3130700 0 10314500 10314500 0
40010101 人大事务 0 100000 0 100000 100000 0
4001010101 行政运行 0 100000 0 100000 100000 0
40010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 2827000 0 10010800 10010800 0
4001010301 行政运行 0 2827000 0 10010800 10010800 0
40010131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 203700 0 203700 203700 0
4001013101 行政运行 0 203700 0 203700 203700 0
400107 文化体育与传媒支出 0 94600 0 94600 94600 0
40010701 文化 0 32600 0 32600 32600 0
4001070109 群众文化 0 32600 0 32600 32600 0
40010704 广播影视 0 62000 0 62000 62000 0
4001070404 广播 0 62000 0 62000 62000 0
400108 社会保障和就业支出 0 628400 0 628400 628400 0
40010801 人力资源和社会保障管理事务 0 58200 0 58200 58200 0
4001080101 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0 58200 0 58200 58200 0
40010802 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0 28800 0 28800 28800 0
40010805 行政事业单位离退休 0 50000 0 50000 50000 0
4001080501 归口管理的行政单位离退休 0 50000 0 50000 50000 0
40010808 抚恤 0 392200 0 392200 392200 0
4001080801 死亡抚恤 0 167200 0 167200 167200 0
4001080805 义务兵优待 0 225000 0 225000 225000 0
40010810 社会福利 0 76000 0 76000 76000 0
4001081002 老年福利 0 76000 0 76000 76000 0
40010822 残疾人事业(就业保障金) 0 23200 0 23200 23200 0
400112 人口与计划生育事务 0 40000 0 40000 40000 0
40011202 一般行政管理事务 0 40000 0 40000 40000 0
400113 农林水支出 0 5210300 0 5210300 5210300 0
40011301 农业 0 291800 0 291800 291800 0
4001130104 事业运行 0 291800 0 291800 291800 0
40011302 林业 0 57700 0 57700 57700 0
4001130204 林业事业机构 0 57700 0 57700 57700 0
40011303 水利 0 60100 0 60100 60100 0
4001130317 水利技术推广 0 60100 0 60100 60100 0
40011307 农村综合改革 0 4800700 0 4800700 4800700 0
4001130701 对村级一事一议的补助 0 100000 0 100000 100000 0
4001130705 对村民委员会和村党支部的补助 0 3600700 0 3600700 3600700 0
4001130706 农村综合改革试点补助 0 1100000 0 1100000 1100000 0
400114 城乡社区支出 0 339900 0 339900 339900 0
40011401 城乡社区管理事务 0 299900 0 299900 299900 0
4001140101 其他城乡社区管理事务支出 0 299900 0 299900 299900 0
40011402 城乡社区环境卫生 0 40000 0 40000 40000 0
400115 交通运输支出 0 205600 0 205600 205600 0
400116 安全生产监管 0 30000 0 30000 30000 0
400117 债务还本支出 0 540100 0 540100 540100 0
400118 土坯房改造资金 0 1000000 0 1000000 1000000 0
400119 扶贫(第一书记和驻村工作人员经费 0 95500 0 95500 95500 0
400120 住房保障支出 0 219900 0 219900 219900 0
400129 其他支出 0 99500 0 99500 99500 0
40012999 其他支出 0 99500 0 99500 99500 0
4001299901 其他支出 0 99500 0 99500 99500 0
5001 经费支出 0 0 10764288 12027002.42 12027002.42 0
500101 基本支出 0 0 9388688 10560373.3 10560373.3 0
50010101 人大事务 0 0 100000 100000 100000 0
5001010101 行政运行 0 0 100000 100000 100000 0
5.00101E+11 工资福利支出 0 0 70500 70500 70500 0
5.00101E+11 商品服务支出 0 0 29500 29500 29500 0
5.00101E+13 差旅费 0 0 6836 6836 6836 0
5.00101E+13 招待费 0 0 7839 7839 7839 0
5.00101E+13 会议费 0 0 14500 14500 14500 0
5.00101E+13 其他商品服务支出 0 0 325 325 325 0
50010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 2827000 3363520.89 3363520.89 0
5001010301 行政运行 0 0 2797900 3334420.89 3334420.89 0
5.00101E+11 工资福利支出 0 0 2006700.07 2178361.05 2178361.05 0
5.00101E+13 基本工资 0 0 401367.5 401367.5 401367.5 0
5.00101E+13 津贴补贴 0 0 283552 403476 403476 0
5.00101E+13 奖金 0 0 320817 322460 322460 0
5.00101E+13 其他社会保障缴费 0 0 1100 1100 1100 0
5.00101E+13 养老保险缴费 0 0 558881.58 589235.96 589235.96 0
5.00101E+13 职业年金 0 0 6773.64 15146.64 15146.64 0
5.00101E+13 医疗保险缴费 0 0 224319.54 235686.14 235686.14 0
5.00101E+13 车补 0 0 148550 148550 148550 0
5.00101E+13 其他工资福利支出 0 0 61338.81 61338.81 61338.81 0
5.00101E+11 商品服务支出 0 0 713860.93 969603.84 969603.84 0
5.00101E+13 办公费 0 0 63251.9 98751.9 98751.9 0
5.00101E+13 印刷费 0 0 1520 1520 1520 0
5.00101E+13 手续费 0 0 50 50 50 0
5.00101E+13 水费 0 0 9186 9186 9186 0
5.00101E+13 电费 0 0 29309 29309 29309 0
5.00101E+13 邮电费 0 0 29916.44 29916.44 29916.44 0
5.00101E+13 差旅费 0 0 144680.27 324249.5 324249.5 0
5.00101E+13 维修(护)费 0 0 57429 57429 57429 0
5.00101E+13 租赁费 0 0 15000 15000 15000 0
5.00101E+13 会议费 0 0 2030 2030 2030 0
5.00101E+13 培训费 0 0 1380 1380 1380 0
5.00101E+13 公务接待费 0 0 51852 52052 52052 0
5.00101E+13 专用燃料费 0 0 4220 4220 4220 0
5.00101E+13 劳务费 0 0 25948 25948 25948 0
5.00101E+13 工会经费 0 0 29684.32 30140 30140 0
5.00101E+13 福利费 0 0 127177 167195 167195 0
5.00101E+13 其他交通费 0 0 76928 76928 76928 0
5.00101E+13 其他商品服务支出 0 0 44299 44299 44299 0
5.00101E+11 对个人和家庭补助支出 0 0 48099 157216 157216 0
5.00101E+13 生活补助 0 0 38353 147470 147470 0
5.00101E+13 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 9746 9746 9746 0
5.00101E+11 其他资本性支出 0 0 29240 29240 29240 0
5.00101E+13 办公设备购置 0 0 29240 29240 29240 0
5001010302 信访事务 0 0 29100 29100 29100 0
50010106 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 0 203700 361837.6 361837.6 0
5001010601 工资福利支出 0 0 203700 357837.6 357837.6 0
5.00101E+11 基本工资 0 0 114734 114734 114734 0
5.00101E+11 津贴补贴 0 0 88966 88966 88966 0
5.00101E+11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 0 154137.6 154137.6 0
5001010602 商品服务支出 0 0 0 4000 4000 0
5.00101E+11 会议费 0 0 0 4000 4000 0
50010109 文化体育与传媒支出 0 0 94600 94600 94600 0
5001010901 文化 0 0 32600 32600 32600 0
5.00101E+11 工资福利支出 0 0 32600 32600 32600 0
5.00101E+13 基本工资 0 0 7976 7976 7976 0
5.00101E+13 绩效 0 0 24624 24624 24624 0
5001010902 广播 0 0 62000 62000 62000 0
5.00101E+11 基本工资 0 0 36692 36692 36692 0
5.00101E+11 绩效 0 0 25308 25308 25308 0
50010111 社会保障和就业支出 0 0 628400 628400 628400 0
5001011101 人力资源和社会保障管理事务 0 0 58200 58200 58200 0
5.00101E+11 工资福利支出 0 0 58200 58200 58200 0
5.00101E+13 基本工资 0 0 35556 35556 35556 0
5.00101E+13 事业绩效 0 0 22644 22644 22644 0
5001011102 财政对社会保险基金补助 0 0 28800 28800 28800 0
5001011103 抚恤 0 0 392200 392200 392200 0
5.00101E+11 义务兵优待 0 0 225000 225000 225000 0
5.00101E+11 遗属补助 0 0 167200 167200 167200 0
5001011104 社会福利 0 0 76000 76000 76000 0
5.00101E+11 老年福利 0 0 76000 76000 76000 0
5001011105 残疾人事业 0 0 23200 23200 23200 0
5001011106 离退休人员管理机构 0 0 50000 50000 50000 0
50010113 医疗卫生与计划生育 0 0 40000 40000 40000 0
5001011302 商品服务支出 0 0 33032 33032 33032 0
5.00101E+11 办公费 0 0 3360 3360 3360 0
5.00101E+11 福利费 0 0 29672 29672 29672 0
5001011303 对个人和家庭的补助 0 0 6968 6968 6968 0
5.00101E+11 医疗费 0 0 6968 6968 6968 0
50010114 城乡社区支出 0 0 299900 299900 299900 0
5001011401 工资福利支出 0 0 299900 299900 299900 0
5.00101E+11 基本工资 0 0 174488 174488 174488 0
5.00101E+11 绩效工资 0 0 125412 125412 125412 0
50010115 农林水支出 0 0 4010300 4016318.81 4016318.81 0
5001011501 农业 0 0 291800 297818.81 297818.81 0
5.00101E+11 工资福利支出 0 0 291800 297818.81 297818.81 0
5.00101E+13 基本工资 0 0 174895.5 174895.5 174895.5 0
5.00101E+13 绩效 0 0 116904.5 122923.31 122923.31 0
5001011502 林业 0 0 57700 57700 57700 0
5.00101E+11 工资福利支出 0 0 57700 57700 57700 0
5.00101E+13 基本工资 0 0 35056 35056 35056 0
5.00101E+13 绩效 0 0 22644 22644 22644 0
5001011503 水利 0 0 60100 60100 60100 0
5.00101E+11 工资福利支出 0 0 60100 60100 60100 0
5.00101E+13 基本工资 0 0 33610 33610 33610 0
5.00101E+13 绩效 0 0 26490 26490 26490 0
5001011505 农村综合改革 0 0 3600700 3600700 3600700 0
5.00101E+11 对村民委员会和村党支部的补助 0 0 3600700 3600700 3600700 0
5.00101E+13 商品服务支出 0 0 784385.96 784385.96 784385.96 0
5.00101E+15 办公费 0 0 784385.96 784385.96 784385.96 0
5.00101E+13 对个人和家庭的补助支出 0 0 2816314.04 2816314.04 2816314.04 0
5.00101E+15 生活补贴 0 0 2816314.04 2816314.04 2816314.04 0
50010117 扶贫 0 0 865388 865388 865388 0
5001011701 土坯房改造和基础设施建设 0 0 769888 769888 769888 0
5001011702 其他支出 0 0 95500 95500 95500 0
50010118 住房公积金 0 0 219900 690908 690908 0
5001011803 对个人和家庭的补助 0 0 219900 690908 690908 0
5.00101E+11 住房公积金 0 0 219900 690908 690908 0
50010120 其他支出 0 0 99500 99500 99500 0
500102 项目支出 0 0 1375600 1466629.12 1466629.12 0
50010202 信访事务 0 0 0 1197 1197 0
50010203 城乡环境卫生 0 0 40000 40000 40000 0
50010204 水陆交通 0 0 205600 255432.12 255432.12 0
5001020407 其他公路水路运输 0 0 205600 255432.12 255432.12 0
50010205 安全生产监管 0 0 30000 30000 30000 0
50010206 农村综合改革 0 0 1100000 1140000 1140000 0
5001020601 农村综合改革试点试范补助 0 0 1100000 1140000 1140000 0
借方合计 12129243.26 28437756.51 133552676.8 18209712.97
贷方合计 12129243.26 28437756.51 133552676.8 18209712.97
制表人 鞠钦明
编制单位 广安区财政局

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。