蒲莲乡2017年年末科目余额表
日期:2019-03-07
会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 1153786.48 0 0 402466 1522559.17 33693.31
1002 银行存款 2933108.7 0 0 33399425.47 34455278.92 1877255.25
100201 蒲莲乡信用社44297(财政) 3341601.99 0 0 33399425.47 34384193.92 2356833.54
100202 蒲莲乡信用社43399(民政) -39600 0 0 0 0 -39600
100203 预算内资金 744000 0 0 0 0 744000
100204 财政专户资金 -1212893.29 0 0 0 0 -1212893.29
100205 支付中心基层政权建设专户 100000 0 0 0 71085 28915
1021 财政应返还额度 11900 0 0 0 0 11900
102101 财政直接支付 11900 0 0 0 0 11900
1215 其他应收款 6128732.79 0 0 8943020.91 550731.49 14521022.21
121501 党政办(财政所) 617240 0 0 0 0 617240
121502 村建环卫中心 31300 0 0 0 0 31300
121503 村级活动室的补助 40000 0 0 0 0 40000
121504 森林防火保证金 1000 0 0 0 0 1000
121505 学校工程款 -121077.7 0 0 0 0 -121077.7
121506 整治公路工程款 -143911 0 0 0 0 -143911
121507 杨萍欠条 1890 0 0 0 0 1890
121508 其他 2000 0 0 0 0 2000
121509 黄七村借款 60000 0 0 64200 0 124200
121510 四川集英建筑工程有限公司 750000 0 0 0 0 750000
121511 白垭村借款 0 0 0 42000 0 42000
121515 王辉金城村扶贫新村工程款 20000 0 0 0 0 20000
121517 卞家国新农村建设工程款 450000 0 0 0 0 450000
121518 王光甲金城村扶贫新村工程款 30000 0 0 0 0 30000
121519 朱成先金城、禹山村扶贫项目工程款 270000 0 0 0 0 270000
121521 广安市哥邦生态种养专业合作社 15000 0 0 0 0 15000
121522 广安市公安局交警二大队 100000 0 0 0 0 100000
121530 花桥派出所 0 0 0 30000 30000 0
121531 黄志强借款 0 0 0 15000 0 15000
121534 大岩村借款 13000 0 0 48075 10000 51075
121535 禹山村借款 0 0 0 86000 0 86000
121536 太阳村借款 0 0 0 58970 0 58970
121537 花坟村借款 5000 0 0 0 0 5000
121538 六角村借款 60000 0 0 51000 60000 51000
121539 来苏村借款 0 0 0 99500 39500 60000
121540 团堡村借款 5000 0 0 6400 6400 5000
121542 于德峰借款养殖场周转金 10000 0 0 0 0 10000
121543 其他应收款1 3912291.49 0 0 8441875.91 404831.49 11949335.91
12154301 刘辉借款 0 0 0 13200 0 13200
12154303 冯福安借款 0 0 0 40000 0 40000
12154305 朱成先太阳村整村推进项目资金 150000 0 0 0 0 150000
12154306 伍能云借款 20000 0 0 20000 0 40000
12154307 黄朝阳五改三建借款 300000 0 0 0 0 300000
12154308 卞家国建房工程款 500000 0 0 0 0 500000
12154309 金城村李建 25700 0 0 101200 0 126900
12154310 黄朝阳太阳村四改三建项目工程借款 100000 0 0 0 0 100000
12154311 卞家国易地扶贫搬迁建房工程借款 1800000 0 0 2600000 0 4400000
12154312 四川鑫圆建设有限公司 300000 0 0 0 300000 0
12154314 张泽明借款 63000 0 0 0 0 63000
12154316 小额信贷利息 18591.49 0 0 234253.35 18591.49 234253.35
12154317 周国华借款 30000 0 0 0 0 30000
12154318 华蓥市红岩乡蓥丰核桃专业合作社 205000 0 0 0 0 205000
12154319 黄朝阳六角、太阳村工程借款 400000 0 0 0 0 400000
12154320 李建明借款 0 0 0 50000 0 50000
12154321 黄朝阳借款 0 0 0 467500 0 467500
12154322 中奇建设工程有限公司借款 0 0 0 850000 0 850000
12154323 蒲莲村杨常清借款 0 0 0 10000 0 10000
12154324 大岩村郑蓉借款 0 0 0 8500 8500 0
12154325 来苏村曹伦道借款 0 0 0 23500 0 23500
12154326 周正坤借款 0 0 0 8500 0 8500
12154327 来苏村曹光兵借款 0 0 0 35000 0 35000
12154328 广安区金合力厨具借款 0 0 0 104477.5 0 104477.5
12154329 广安爱众股份公司借款 0 0 0 254800 0 254800
12154330 黄小阳借款 0 0 0 5000 0 5000
12154331 太阳村易地搬迁户购买入户设施借款 0 0 0 41308 0 41308
12154332 黄七村周玉金借款 0 0 0 4000 0 4000
12154333 黄七村周太异借款 0 0 0 5000 0 5000
12154334 杨坤明借款 0 0 0 10000 0 10000
12154335 杨长寿借款 0 0 0 1500 0 1500
12154336 广安市广安区第二建筑公司(管网工程) 0 0 0 300000 0 300000
12154337 四川集多隆建筑工程有限公司(文体广场)借款 0 0 0 800000 0 800000
12154338 龚光凤借款 0 0 0 90000 10000 80000
12154339 垫付朱祥治工资 0 0 0 4739.06 4740 -0.94
12154340 周四清借款 0 0 0 100000 0 100000
12154341 代小平借款 0 0 0 5400 0 5400
12154342 白垭村黄万洪借款 0 0 0 8000 0 8000
12154343 黄光荣钟禅至六角泥节石路借款 0 0 0 50000 0 50000
12154344 伍泽国借款 0 0 0 10000 10000 0
12154345 黄朝阳易地搬迁装修借款 0 0 0 235150 0 235150
12154346 陈建华借款 0 0 0 25300 0 25300
12154347 胡晓强借款 0 0 0 100000 0 100000
12154348 李桃借款 0 0 0 100000 0 100000
12154349 张劲大岩村四改三建借款 0 0 0 100000 0 100000
12154350 蒲莲村借款 0 0 0 80000 0 80000
12154351 钟禅村黄大猛借款 0 0 0 5000 0 5000
12154352 来苏村蒋天斌借款 0 0 0 28000 0 28000
12154353 阳光家园杨孝和借款 0 0 0 3000 3000 0
12154354 程蛟权借款 0 0 0 9880 0 9880
12154355 杨常勇借款 0 0 0 3900 0 3900
12154356 钟禅村黄大伦借款 0 0 0 1000 0 1000
12154357 邓华民借款 0 0 0 20000 0 20000
12154358 花坟村杨友钊借款 0 0 0 10000 10000 0
12154359 黄大能借款 0 0 0 4000 0 4000
12154360 杜修元2013年新村借款 0 0 0 800000 0 800000
12154361 李建,李永锡借款 0 0 0 394580 0 394580
12154362 黄光荣2009年借款 0 0 0 5000 0 5000
12154363 杨顺義2012年借款 0 0 0 15000 0 15000
12154364 垫付王林欠来苏村村级公路工人工资 0 0 0 126188 0 126188
12154365 宋天淑借款 0 0 0 30000 20000 10000
12154366 邹小刚六角村文化室借款 0 0 0 20000 20000 0
12154367 四川省鸿天水利水电工程有限公司 0 0 0 50000 0 50000
12154368 杨常勇学校征地借款 0 0 0 20000 0 20000
1501 固定资产 3898134.9 0 0 218481 0 4116615.9
2001 应缴财政款 -86764.77 0 0 140613.32 10971.04 -216407.05
200101 行政事业性收费 191741 0 0 50000 0 141741
20010101 人口和计划生育行政事业性收费 191741 0 0 50000 0 141741
2001010101 社会抚养费 191741 0 0 50000 0 141741
200102 罚没收入 -385619.09 0 0 0 0 -385619.09
20010201 一般罚没收入 -385619.09 0 0 0 0 -385619.09
200103 国有资源(资产)有偿使用收入 54413.32 0 0 54413.32 10971.04 10971.04
20010301 利息收入 54413.32 0 0 54413.32 10971.04 10971.04
200104 应缴财政专户款 16500 0 0 0 0 16500
200105 政府性基金收入 36200 0 0 36200 0 0
20010501 城市基础设施配套费收入 36200 0 0 36200 0 0
2201 应付职工薪酬 0 0 0 1547161 1547161 0
220101 津贴补贴 0 0 0 421425 421425 0
220102 绩效工资 0 0 0 401973 401973 0
220103 奖金 0 0 0 224200 224200 0
220104 对个人和家庭的补助 0 0 0 449255 449255 0
22010401 生活补助 0 0 0 449255 449255 0
220105 基本工资 0 0 0 50308 50308 0
2305 其他应付款 12027567.46 0 0 24453868.57 31456874.05 19030572.94
230501 党政办(财政所) 163326.31 0 0 0 0 163326.31
230502 其他应付款1 3894190.56 0 0 11672880.2 15860151.76 8081462.12
23050203 检察院帮扶款 550 0 0 550 50000 50000
23050204 个人养老保险缴费 -17258.36 0 0 122092.16 139218.56 -131.96
23050205 个人医疗保险缴费 -2740.66 0 0 30570.88 27484.52 -5827.02
23050206 农业股转大岩村产业扶贫周转金 0 0 0 290000 290000 0
23050207 卫计局转计生家庭扶持对象慰问金 -720 0 0 3500 2000 -2220
23050208 王林欠来苏村村级公路工资款 -126188 0 0 0 126188 0
23050209 花桥水库整治款 -583536 0 0 0 0 -583536
23050210 房屋宅基证工本费 46220 0 0 0 0 46220
23050212 (民政)农村参合补助 240 0 0 79950 79950 240
23050213 残疾人春节慰问款 800 0 0 0 500 1300
23050215 农业股转拨2016年省级幸福美丽乡村建设资金 621364 0 0 0 0 621364
23050216 (民政)立功受奖军人家属奖励金 600 0 0 200 200 600
23050218 乡镇兼职护林人员补助款 32400 0 0 26400 48700 54700
23050220 卫计局转流动人口地监测调查工作经费 -475 0 0 0 0 -475
23050221 (民政)春节孤儿慰问金 3000 0 0 3000 3000 3000
23050222 蒲莲中学操场扩建款 -87129 0 0 0 0 -87129
23050223 蒲莲乡易地扶贫搬迁征地、地基等相关费用 -1970934 0 0 0 0 -1970934
23050225 林业局转无根藤治理经费 5000 0 0 0 0 5000
23050226 2016年六角村扶贫项目款 101000 0 0 37400 0 63600
23050227 重点办转巴广渝征地及线外房屋拆迁工作经费 7440 0 0 0 0 7440
23050230 残联划扶贫对象生活补助 17848 0 0 0 2303 20151
23050231 (民政)困难残疾人生活补助 12780 0 0 49980 37900 700
23050232 (民政)农村低保对象特殊生活补贴金 44346 0 0 0 0 44346
23050233 农业股转黄七村产业扶持周转金 0 0 0 400000 400000 0
23050234 农业股转太阳村产业扶持周转金 0 0 0 200000 200000 0
23050235 农业股转六角村产业扶持周转金 0 0 0 400000 400000 0
23050236 农业股拨太阳村2015年以工代赈资金 186000 0 0 134000 0 52000
23050238 残联划智慧量服流量补助费 2520 0 0 0 0 2520
23050239 残联划智慧量服培训生活补助 420 0 0 150 0 270
23050240 文广新局拨村文化室建设资金(太阳、六角) 108356 0 0 54000 0 54356
23050241 区委拨青少年工作专项经费 8000 0 0 0 0 8000
23050243 就业局转公益性岗位医保补助 -5005.44 0 0 6113.04 11118.44 -0.04
23050244 公益性岗位医疗保险缴费(个人部分) 0.58 0 0 2196.24 0 -2195.66
23050245 太阳村村级卫生站建设 -29550 0 0 0 0 -29550
23050246 文广新局拨幸福美丽新村文化院坝建设资金 34000 0 0 0 30000 64000
23050247 金城村2013年省级整村推进扶贫开发项目资金 768500 0 0 0 0 768500
23050248 禹山村2014年省级整村推进扶贫开发项目资金 540800 0 0 0 0 540800
23050249 太阳村2015年省级整村推进扶贫开发项目资金 892000 0 0 482110 0 409890
23050250 区委组织部转太阳村基层组织建设款 20000 0 0 0 0 20000
23050252 雨露计划教育扶贫助学款 3000 0 0 3000 0 0
23050253 发改局转白垭村新建工路款 60000 0 0 60000 0 0
23050254 易地扶贫搬迁工程工作经费 266000 0 0 638630 755000 382370
23050255 村级公岗补贴 12000 0 0 21000 9000 0
23050256 发改局转白垭村2015年预算内基本建设项目资金 106000 0 0 0 60000 166000
23050257 卫计局转六角村卫生室建设资金 -75300 0 0 0 40000 -35300
23050259 易地扶贫搬迁工程建设 2725100 0 0 5629012 7417562 4513650
23050260 职业年金 -8569.56 0 0 58390.44 67237.12 277.12
23050262 天然气入户押金 4200 0 0 0 0 4200
23050263 残联转残疾人居家托养资金 600 0 0 0 0 600
23050264 便民服务中心规范化建设 42960 0 0 224940 134000 -47980
23050266 住建局转统筹整合财政涉农资金(非贫困村四改三建) -245542 0 0 0 240000 -5542
23050267 太阳村2016年健身器材款 10000 0 0 0 0 10000
23050270 (白垭、来苏)农业股转2015年四改三建、村级公路建设项目款 80000 0 0 0 0 80000
23050271 2016年六角村定向财力转移支付项目建设 202584 0 0 240000 37416 0
23050272 维稳工作专项经费 50000 0 0 46665.5 0 3334.5
23050274 就业局转宣传费 10000 0 0 0 0 10000
23050277 航务处扶贫帮扶款 12810 0 0 13380 0 -570
23050279 预算资金 7700 0 0 7700 0 0
23050280 区委转春节慰问金 0 0 0 3600 3000 -600
23050281 易地扶贫搬迁拆旧复垦费 0 0 0 0 1256000 1256000
23050282 农业局转六角村公路建设款 0 0 0 90000 128900 38900
23050283 蒲莲乡污水处理站工程项目建设 0 0 0 40000 400000 360000
23050285 林业局转造林补助 0 0 0 69000 69000 0
23050286 农业局转农技站规范化建设项目资金 0 0 0 0 130000 130000
23050287 失业保险 0 0 0 2545.2 2109.12 -436.08
23050288 卫计局转农村无害化厕所改造项目资金 0 0 0 0 20000 20000
23050289 住建局转土坯房、穿逗房改建款 0 0 0 1071450 2000000 928550
23050290 卫计局转建档立卡贫困人口慢、重大疾病救助金 0 0 0 62979.64 62980 0.36
23050291 易地扶贫搬迁装修款 0 0 0 100000 143535 43535
2305029101 黄七村文昌国 0 0 0 0 34000 34000
2305029102 蒲莲村杨友本 0 0 0 0 9535 9535
2305029103 钟禅村装修款 0 0 0 100000 100000 0
23050292 蒲莲乡职工食堂装修建设资金 0 0 0 165447 300000 134553
23050293 农业股转2017年中省财政扶贫项目资金 0 0 0 597068 608000 10932
23050294 (民政)大学生入伍一次性奖励金 0 0 0 7000 7000 0
23050295 (民政)失能、独居老人补助 0 0 0 5850 5850 0
23050296 小粮仓 0 0 0 5000 5000 0
23050297 文广新局拨村文化服务中心资金 0 0 0 0 10000 10000
23050298 公办养老床位维修改造经费 0 0 0 17244 100000 82756
23050299 蒲莲乡畜禽规模养殖场拆除补助 0 0 0 170766.1 0 -170766.1
230503 其他应付款2 0 0 0 1209913.83 3427346.82 2217432.99
23050301 2016年贫困学生资助 0 0 0 0 1500 1500
23050302 村级公路小组转六角村工程款 0 0 0 850000 840000 -10000
23050303 安环局转大气污染防治资金 0 0 0 6400 15000 8600
23050304 文广新局转各村文化室设备款 0 0 0 17304 138800 121496
23050305 文广新局拨大岩村综合文化服务中心资金 0 0 0 12415 60000 47585
23050306 土坯房,穿逗房,四改三建等脱贫攻坚住房安全保障项目 0 0 0 0 757007 757007
23050307 劳保所全民参保考核补助 0 0 0 0 2576 2576
23050308 (群工)公益性岗位生活补助 0 0 0 3450 4680 1230
23050309 农业股转2017年省级农业救灾资金 0 0 0 0 100000 100000
23050310 农业局转农村户用沼气CDM项目第二期减排收益 0 0 0 0 2675 2675
23050311 2017年农村公路以奖代补资金(蒲莲村、禹山村各10万元) 0 0 0 200000 400000 200000
23050312 住建局转六角村统筹整合涉农资金(垃圾池修建) 0 0 0 0 16000 16000
23050313 水务局转市级自办民生工程款(白垭村山坪塘水利建设) 0 0 0 0 60000 60000
23050314 黄七村2017年中央和市级财政扶贫项目资金 0 0 0 0 500000 500000
23050315 工商局转兑现2016年商标注册补助金 0 0 0 0 1500 1500
23050316 教科局转2017年健身器材工程款 0 0 0 9000 100000 91000
23050317 农业股拨2017年第二批中央财政扶贫项目资金 0 0 0 0 150000 150000
23050318 农业局转六角村涉农整合项目资金 0 0 0 0 160000 160000
23050320 大学生征兵补助 0 0 0 0 1000 1000
23050321 机保局拨清退老机保个人部分 0 0 0 111344.83 116608.82 5263.99
230504 农业保险理赔 22562.19 0 0 0 0 22562.19
230505 畜牧业补助 11700 0 0 14400 15000 12300
230506 林业效益补偿 38485.34 0 0 152733.3 76366.65 -37881.31
230507 水费 134108.33 0 0 0 0 134108.33
230508 其他收入 328.11 0 0 0 0 328.11
230509 退耕还林生活补助 -4506 0 0 0 0 -4506
230510 退耕还林补助款 -132994.44 0 0 97737.5 97737.5 -132994.44
230511 粮食直补 -7165.99 0 0 861648 861648 -7165.99
230512 水稻良种补贴 363223.28 0 0 0 0 363223.28
230513 职工大病保险 1800 0 0 0 0 1800
230514 住房公积金 -273991.24 0 0 0 0 -273991.24
230515 社会保险费 27954 0 0 0 0 27954
230517 粮食直补工作经费 11930 0 0 0 0 11930
230518 危房补助 1695407 0 0 1206407 8500 497500
230519 小农水补助 1283609.48 0 0 20407 0 1263202.48
230520 钟禅挂包帮 127000 0 0 0 0 127000
230521 离职村干部补助 -152770 0 0 0 152770 0
230522 新农合 -325600 0 0 1768440 2059900 -34140
230523 场镇基础设施共建款 -22576.6 0 0 3570 35700 9553.4
230524 新村建设 -600000 0 0 0 0 -600000
230527 通畅工程 822990 0 0 0 1300 824290
230528 森林抚育 190008.85 0 0 6960 0 183048.85
230529 林业产业款 84640 0 0 0 0 84640
230530 文化站免费开放资金 15288.5 0 0 450 30000 44838.5
230532 幼儿园建设 -96943.25 0 0 0 0 -96943.25
230534 工会经费 53019 0 0 42300 4282 15001
230535 (民政)扶持残疾人就业款 30000 0 0 24000 24000 30000
230536 遗留问题待查 1180404.23 0 0 0 0 1180404.23
230540 自来水安装费 6348 0 0 1800 3410 7958
230541 生态效益林 -55217.07 0 0 55217.07 152733.3 42299.16
230542 钟禅村公路集资款 50000 0 0 0 0 50000
230543 来苏村公路集资款 50000 0 0 0 0 50000
230544 大岩村公路集资款 90000 0 0 0 0 90000
230545 劳动力实名制登记入库补助 6500 0 0 6500 0 0
230546 抗旱及水利建设资金 50000 0 0 0 0 50000
230547 邮政所建设资金 100000 0 0 0 0 100000
230550 独子父母奖励 -3700 0 0 6240 2850 -7090
230552 未知款 100000 0 0 0 0 100000
230553 批量支付失败资金 -496478.43 0 0 5152958.17 6005760.02 356323.42
230554 蒲莲村公路集资款 161310 0 0 0 0 161310
230555 职工门诊医药费 10.3 0 0 0 0 10.3
230556 水利移民补助 2250 0 0 3000 3000 2250
230557 村级公路维修款 -11860 0 0 4020 400000 384120
230558 太阳村公路集资款 140000 0 0 0 0 140000
230559 市直属养路段公路赔偿费 10000 0 0 0 0 10000
230560 纪检办案补贴 1300 0 0 13140 13140 1300
230561 党员慰问金 5000 0 0 10500 8500 3000
230562 退管费 186 0 0 0 138 324
230563 一事一议奖补专户项目款 2217000 0 0 0 0 2217000
230564 (民政)农村低保资金 46334 0 0 943328 982450 85456
230565 (民政)城镇低保资金 -6340 0 0 39497 54996 9159
230566 (民政)高龄老人生活补贴 500 0 0 41890 41890 500
230567 (民政)医疗救助 43791 0 0 73250 73277 43818
230568 (民政)残疾人护理补贴 1360 0 0 99000 80852 -16788
230569 (民政)残疾人居家灵活就业直补金 8000 0 0 29625 29625 8000
230571 (民政)养老服务建设资金 30000 0 0 60000 30000 0
230572 (民政)临时救助金 221490 0 0 135770 63000 148720
230573 (民政)惠民帮扶款 7739 0 0 2850 0 4889
230574 失独家庭慰问金 1000 0 0 0 0 1000
230575 公益性岗位补贴 -25200 0 0 19200 48300 3900
230576 春风行动工作经费 3290 0 0 1100 0 2190
230577 履约保证金 229350 0 0 564040 618250 283560
23057704 四川九阳龙腾建设有限公司 78700 0 0 0 0 78700
23057706 黄朝阳五改三建 10000 0 0 10000 0 0
23057707 四川鑫圆建设集团有限公司 121820 0 0 121820 0 0
23057708 四川枫盛建设有限公司 18830 0 0 18830 0 0
23057710 四川冠基建筑工程有限公司 0 0 0 73900 73900 0
23057711 四川琨昇建设工程有限公司 0 0 0 100300 100300 0
23057712 广安市广安区第二建筑公司 0 0 0 52810 52810 0
23057713 四川集多隆建筑工程有限公司 0 0 0 147940 147940 0
23057714 四川宏雨建筑工程有限公司 0 0 0 22890 22890 0
23057715 伍泽孝门市 0 0 0 10000 10000 0
23057716 广安市元吉商贸有限公司 0 0 0 5550 5550 0
23057717 中奇建设工程有限公司 0 0 0 0 204860 204860
230578 大岩村集体公益林款 -32906 0 0 0 0 -32906
230579 中国人寿 2056 0 0 0 0 2056
230580 农村生活垃圾治理补助 -233 0 0 70000 70000 -233
230582 蒲莲村巴广渝社级路赔偿款 14265 0 0 0 0 14265
230583 基层政权建设 -187974 0 0 0 120000 -67974
23058301 便民服务中心 -187974 0 0 0 120000 -67974
230586 村级公路硬化款 368300 0 0 0 0 368300
230588 土地确权工作经费 35000 0 0 28850 0 6150
230589 妇女儿童之家建设经费 30000 0 0 0 0 30000
230590 巴广渝附属物补偿款 17400 0 0 0 0 17400
230591 现代农业扶持补助 17600 0 0 8250 0 9350
230592 文化下乡 31899 0 0 1996.5 0 29902.5
230593 基层公共就业平台建设 20 0 0 0 0 20
230596 新村基础设施建设 107750 0 0 0 0 107750
230598 黄七村公路集资款 56000 0 0 0 0 56000
230599 六角村公路集资款 49000 0 0 0 0 49000
3002 财政拨款结余 -1713274.72 8271720.4 7614700 8271720.4 7614700 -2370295.12
3501 资产基金 3898134.9 0 0 0 218481 4116615.9
350121 固定资产 3898134.9 0 0 0 218481 4116615.9
4001 财政拨款收入 0 7614700 0 7726044.83 7726044.83 0
400101 一般公共服务支出 0 5671800 0 5671800 5671800 0
40010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 5671800 0 5671800 5671800 0
4001010301 行政运行 0 5489400 0 5489400 5489400 0
4001010303 机关服务 0 150000 0 150000 150000 0
4001010350 事业运行 0 32400 0 32400 32400 0
400108 社会保障和就业支出 0 32300 0 32300 32300 0
40010801 人力资源和社会保障管理事务 0 18400 0 18400 18400 0
4001080101 行政运行 0 18400 0 18400 18400 0
40010808 抚恤 0 13900 0 13900 13900 0
4001080805 义务兵优待 0 13900 0 13900 13900 0
400113 农林水支出 0 1648400 0 1648400 1648400 0
40011304 扶贫 0 1000000 0 1000000 1000000 0
4001130499 其他扶贫支出 0 1000000 0 1000000 1000000 0
40011307 农村综合改革 0 648400 0 648400 648400 0
4001130705 对村民委员会和村党支部的补助 0 648400 0 648400 648400 0
400129 其他支出 0 262200 0 373544.83 373544.83 0
40012999 其他支出 0 262200 0 373544.83 373544.83 0
4001299901 其他支出 0 262200 0 373544.83 373544.83 0
5001 经费支出 0 0 8271720.4 8771905.23 8771905.23 0
500101 基本支出 0 0 7053128.91 7553313.74 7553313.74 0
50010101 人大事务 0 0 18330 18330 18330 0
5001010102 商品和服务支出 0 0 18330 18330 18330 0
5.00101E+11 会议费 0 0 9130 9130 9130 0
5.00101E+11 其他商品和服务支出 0 0 9200 9200 9200 0
50010103 政府及其他机关事务 0 0 5058740.41 5470725.24 5470725.24 0
5001010301 工资福利支出 0 0 2535320.02 2646664.85 2646664.85 0
5.00101E+11 基本工资 0 0 907562 907562 907562 0
5.00101E+11 津贴补贴 0 0 421425 421425 421425 0
5.00101E+11 奖金 0 0 261753 261753 261753 0
5.00101E+11 其他社会保障缴费 0 0 6594.66 6594.66 6594.66 0
5.00101E+11 伙食费 0 0 97430 97430 97430 0
5.00101E+11 绩效工资 0 0 401973 401973 401973 0
5.00101E+11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 294289.56 294289.56 294289.56 0
5.00101E+11 城镇职工基本医疗保险缴费 0 0 121962.44 121962.44 121962.44 0
5.00101E+11 公务员医疗补助缴费 0 0 22330.36 22330.36 22330.36 0
5.00101E+11 其他工资福利支出 0 0 0 111344.83 111344.83 0
5001010302 商品和服务支出 0 0 1432110.89 1491816.89 1491816.89 0
5.00101E+11 办公费 0 0 209264 209264 209264 0
5.00101E+11 印刷费 0 0 -29221 11675 11675 0
5.00101E+11 手续费 0 0 1639.7 1639.7 1639.7 0
5.00101E+11 电费 0 0 42158 42158 42158 0
5.00101E+11 邮电费 0 0 37002.75 37002.75 37002.75 0
5.00101E+11 取暖费 0 0 -2700 0 0 0
5.00101E+11 差旅费 0 0 295784 310034 310034 0
5.00101E+11 维修(护)费 0 0 12520 12520 12520 0
5.00101E+11 租赁费 0 0 70964 70964 70964 0
5.00101E+11 培训费 0 0 5319 5319 5319 0
5.00101E+11 公务接待费 0 0 3990 3990 3990 0
5.00101E+11 专用材料费 0 0 8160 8160 8160 0
5.00101E+11 劳务费 0 0 359703 359703 359703 0
5.00101E+11 福利费 0 0 54000 54000 54000 0
5.00101E+11 其他交通费用 0 0 209006.44 209006.44 209006.44 0
5.00101E+11 其他商品服务支出 0 0 154521 156381 156381 0
5001010303 对个人和家庭的补助 0 0 697639.5 938573.5 938573.5 0
5.00101E+11 抚恤金 0 0 173000 173000 173000 0
5.00101E+11 生活补助 0 0 289255.5 290635.5 290635.5 0
5.00101E+11 奖励金 0 0 17100 17100 17100 0
5.00101E+11 住房公积金 0 0 5162 244716 244716 0
5.00101E+11 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 213122 213122 213122 0
5001010310 其他资本性支出 0 0 389670 389670 389670 0
5.00101E+11 办公设备购置 0 0 86851 86851 86851 0
5.00101E+11 专用设备购置 0 0 20270 20270 20270 0
5.00101E+11 基础设施建设 0 0 212000 212000 212000 0
5.00101E+11 大型修缮 0 0 43800 43800 43800 0
5.00101E+11 土地补偿 0 0 6874 6874 6874 0
5.00101E+11 地上附着物和青苗补偿 0 0 13875 13875 13875 0
5.00101E+11 其他交通工具购置 0 0 6000 6000 6000 0
5001010399 其他支出 0 0 4000 4000 4000 0
5.00101E+11 其他支出 0 0 4000 4000 4000 0
50010116 对村民委员会和村党支部的补助 0 0 1976058.5 2064258.5 2064258.5 0
5001011601 工资福利支出 0 0 803296.1 803296.1 803296.1 0
5.00101E+11 基本工资 0 0 792015 792015 792015 0
5.00101E+11 其他社会保障缴费 0 0 593.28 593.28 593.28 0
5.00101E+11 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 0 6729.42 6729.42 6729.42 0
5.00101E+11 城镇职工基本医疗保险缴费 0 0 3958.4 3958.4 3958.4 0
5001011602 商品和服务支出 0 0 489607.4 489607.4 489607.4 0
5.00101E+11 办公费 0 0 489607.4 489607.4 489607.4 0
5.00101E+13 蒲莲村办公费 0 0 30125 30125 30125 0
5.00101E+13 禹山村办公费 0 0 57637 57637 57637 0
5.00101E+13 金城村办公费 0 0 32000 32000 32000 0
5.00101E+13 花坟村办公费 0 0 30707.5 30707.5 30707.5 0
5.00101E+13 大岩村办公费 0 0 33938 33938 33938 0
5.00101E+13 黄七村办公费 0 0 68298.9 68298.9 68298.9 0
5.00101E+13 六角村办公费 0 0 39658 39658 39658 0
5.00101E+13 钟禅村办公费 0 0 44033 44033 44033 0
5.00101E+13 白垭村办公费 0 0 34716 34716 34716 0
5.00101E+13 来苏村办公费 0 0 25900 25900 25900 0
5.00101E+13 太阳村办公费 0 0 60370 60370 60370 0
5.00101E+13 团堡村办公费 0 0 32224 32224 32224 0
5001011603 对个人和家庭的补助 0 0 691095 691095 691095 0
5.00101E+11 生活补助 0 0 681495 681495 681495 0
5.00101E+11 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 9600 9600 9600 0
5001011610 其他资本性支出 0 0 -7940 80260 80260 0
5.00101E+11 基础设施建设 0 0 -7940 80260 80260 0
500102 项目支出 0 0 1218591.49 1218591.49 1218591.49 0
50010298 交通运输支出 0 0 200000 200000 200000 0
5001029810 其他资本性支出 0 0 200000 200000 200000 0
5.00103E+11 基础设施建设 0 0 200000 200000 200000 0
50010299 扶贫 0 0 1018591.49 1018591.49 1018591.49 0
5001029999 其他扶贫支出 0 0 1018591.49 1018591.49 1018591.49 0
  借方合计   14125662.87 15886420.4   93874706.73   20560486.67
  贷方合计   14125662.87   15886420.4   93874706.73 20560486.67
制表人 谭春艳
编制单位 广安区财政局

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。