蒲莲乡2018年年末科目余额表
日期:2019-03-07
会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 33693.31 0 0 233114 111824.31 154983
1002 银行存款 1877255.25 0 0 29615808.98 27109737.12 4383327.11
100201 蒲莲乡信用社44297(财政) 2356833.54 0 0 29615808.98 27109737.12 4862905.4
100202 蒲莲乡信用社43399(民政) -39600 0 0 0 0 -39600
100203 预算内资金 744000 0 0 0 0 744000
100204 财政专户资金 -1212893.29 0 0 0 0 -1212893.29
100205 支付中心基层政权建设专户 28915 0 0 0 0 28915
1021 财政应返还额度 11900 0 0 1481359 0 1493259
102101 财政直接支付 11900 0 0 1481359 0 1493259
1215 其他应收款 14521022.21 0 0 2179240.06 1944313 14755949.27
121501 党政办(财政所) 617240 0 0 0 0 617240
121502 村建环卫中心 31300 0 0 0 0 31300
121503 村级活动室的补助 40000 0 0 0 0 40000
121504 森林防火保证金 1000 0 0 0 0 1000
121505 学校工程款 -121077.7 0 0 0 0 -121077.7
121506 整治公路工程款 -143911 0 0 0 0 -143911
121507 杨萍欠条 1890 0 0 0 0 1890
121508 其他 2000 0 0 0 0 2000
121509 黄七村借款 124200 0 0 0 10000 114200
121510 四川集英建筑工程有限公司 750000 0 0 0 750000 0
121511 白垭村借款 42000 0 0 0 42000 0
121515 王辉金城村扶贫新村工程款 20000 0 0 0 0 20000
121517 卞家国新农村建设工程款 450000 0 0 0 0 450000
121518 王光甲金城村扶贫新村工程款 30000 0 0 0 30000 0
121519 朱成先金城、禹山村扶贫项目工程款 270000 0 0 0 0 270000
121521 广安市哥邦生态种养专业合作社 15000 0 0 0 0 15000
121522 广安市公安局交警二大队 100000 0 0 0 0 100000
121531 黄志强借款 15000 0 0 0 15000 0
121534 大岩村借款 51075 0 0 70400 39000 82475
121535 禹山村借款 86000 0 0 10000 76000 20000
121536 太阳村借款 58970 0 0 5500 18970 45500
121537 花坟村借款 5000 0 0 0 0 5000
121538 六角村借款 51000 0 0 3000 0 54000
121539 来苏村借款 60000 0 0 7510 60000 7510
121540 团堡村借款 5000 0 0 0 5000 0
121541 李海洋借款 0 0 0 10604 0 10604
121542 于德峰借款养殖场周转金 10000 0 0 0 0 10000
121543 其他应收款1 11949335.91 0 0 2072226.06 898343 13123218.97
12154301 刘辉借款 13200 0 0 0 13200 0
12154303 冯福安借款 40000 0 0 0 40000 0
12154305 朱成先太阳村整村推进项目资金 150000 0 0 0 0 150000
12154306 伍能云借款 40000 0 0 0 40000 0
12154307 黄朝阳五改三建借款 300000 0 0 0 0 300000
12154308 卞家国建房工程款 500000 0 0 0 0 500000
12154309 金城村李建 126900 0 0 0 105700 21200
12154310 黄朝阳太阳村四改三建项目工程借款 100000 0 0 0 0 100000
12154311 卞家国易地扶贫搬迁建房工程借款 4400000 0 0 200000 0 4600000
12154314 张泽明借款 63000 0 0 0 63000 0
12154315 梅显成借款 0 0 0 10000 0 10000
12154316 小额信贷利息 234253.35 0 0 295121.06 234300 295074.41
12154317 周国华借款 30000 0 0 0 30000 0
12154318 华蓥市红岩乡蓥丰核桃专业合作社 205000 0 0 0 0 205000
12154319 黄朝阳六角、太阳村工程借款 400000 0 0 0 0 400000
12154320 李建明借款 50000 0 0 0 0 50000
12154321 黄朝阳借款 467500 0 0 210000 0 677500
12154322 中奇建设工程有限公司借款 850000 0 0 600000 0 1450000
12154323 蒲莲村杨常清借款 10000 0 0 0 0 10000
12154325 来苏村曹伦道借款 23500 0 0 0 23500 0
12154326 周正坤借款 8500 0 0 0 0 8500
12154327 来苏村曹光兵借款 35000 0 0 0 0 35000
12154328 广安区金合力厨具借款 104477.5 0 0 0 0 104477.5
12154329 广安爱众股份公司借款 254800 0 0 0 0 254800
12154330 黄小阳借款 5000 0 0 0 0 5000
12154331 太阳村易地搬迁户购买入户设施借款 41308 0 0 0 0 41308
12154332 黄七村周玉金借款 4000 0 0 0 0 4000
12154333 黄七村周太异借款 5000 0 0 0 0 5000
12154334 杨坤明借款 10000 0 0 0 0 10000
12154335 杨长寿借款 1500 0 0 0 0 1500
12154336 广安市广安区第二建筑公司(管网工程) 300000 0 0 0 0 300000
12154337 四川集多隆建筑工程有限公司(文体广场)借款 800000 0 0 100000 0 900000
12154338 龚光凤借款 80000 0 0 0 0 80000
12154339 垫付朱祥治工资 -0.94 0 0 0 0 -0.94
12154340 周四清借款 100000 0 0 60000 0 160000
12154341 代小平借款 5400 0 0 5000 0 10400
12154342 白垭村黄万洪借款 8000 0 0 0 8000 0
12154343 黄光荣钟禅至六角泥节石路借款 50000 0 0 0 50000 0
12154345 黄朝阳易地搬迁装修借款 235150 0 0 0 0 235150
12154346 陈建华借款 25300 0 0 0 0 25300
12154347 胡晓强借款 100000 0 0 0 0 100000
12154348 李桃借款 100000 0 0 0 0 100000
12154349 张劲大岩村四改三建借款 100000 0 0 50000 0 150000
12154350 蒲莲村借款 80000 0 0 5500 0 85500
12154351 钟禅村黄大猛借款 5000 0 0 0 0 5000
12154352 来苏村蒋天斌借款 28000 0 0 0 28000 0
12154354 程蛟权借款 9880 0 0 0 0 9880
12154355 杨常勇借款 3900 0 0 51050 0 54950
12154356 钟禅村黄大伦借款 1000 0 0 0 0 1000
12154357 邓华民借款 20000 0 0 0 0 20000
12154359 黄大能借款 4000 0 0 0 0 4000
12154360 杜修元2013年新村借款 800000 0 0 0 0 800000
12154361 李建,李永锡借款 394580 0 0 0 110000 284580
12154362 黄光荣2009年借款 5000 0 0 0 5000 0
12154363 杨顺義2012年借款 15000 0 0 0 0 15000
12154364 垫付王林欠来苏村村级公路工人工资 126188 0 0 0 126188 0
12154365 宋天淑借款 10000 0 0 0 10000 0
12154367 四川省鸿天水利水电工程有限公司 50000 0 0 0 0 50000
12154368 杨常勇学校征地借款 20000 0 0 0 0 20000
12154369 广安市佳源燃气有限公司借款 0 0 0 408500 0 408500
12154370 花坟村杨时彪借款 0 0 0 25600 0 25600
12154371 黄万林借款 0 0 0 15000 0 15000
12154372 彭艳艳借款 0 0 0 10000 10000 0
12154373 来苏村黄万林借款 0 0 0 18000 0 18000
12154374 沈建波借款 0 0 0 7000 0 7000
12154375 赵星借款 0 0 0 1455 1455 0
1501 固定资产 4116615.9 0 0 105513 0 4222128.9
2001 应缴财政款 -216407.05 0 0 100000 62939.77 -253467.28
200101 行政事业性收费 141741 0 0 100000 12000 53741
20010101 人口和计划生育行政事业性收费 141741 0 0 100000 12000 53741
2001010101 社会抚养费 141741 0 0 100000 12000 53741
200102 罚没收入 -385619.09 0 0 0 1000 -384619.09
20010201 一般罚没收入 -385619.09 0 0 0 1000 -384619.09
200103 国有资源(资产)有偿使用收入 10971.04 0 0 0 13659.77 24630.81
20010301 利息收入 10971.04 0 0 0 13659.77 24630.81
200104 应缴财政专户款 16500 0 0 0 1280 17780
200105 政府性基金收入 0 0 0 0 35000 35000
20010501 城市基础设施配套费收入 0 0 0 0 35000 35000
2201 应付职工薪酬 0 0 0 782315 782315 0
220101 津贴补贴 0 0 0 339468 339468 0
220102 绩效工资 0 0 0 293629 293629 0
220103 奖金 0 0 0 19300 48300 29000
220104 对个人和家庭的补助 0 0 0 129918 100918 -29000
22010401 生活补助 0 0 0 129918 100918 -29000
2305 其他应付款 19030572.94 0 0 24913589.34 30875213.68 24992197.28
230501 党政办(财政所) 163326.31 0 0 0 0 163326.31
230502 其他应付款1 8081462.12 0 0 9471374.32 16118876.47 14728964.27
23050203 检察院帮扶款 50000 0 0 28086 0 21914
23050204 个人养老保险缴费 -131.96 0 0 130300.16 134231.8 3799.68
23050205 个人医疗保险缴费 -5827.02 0 0 33363.36 33352.86 -5837.52
23050207 卫计局转计生家庭扶持对象慰问金 -2220 0 0 4200 4200 -2220
23050209 花桥水库整治款 -583536 0 0 0 0 -583536
23050210 房屋宅基证工本费 46220 0 0 0 0 46220
23050212 (民政)农村参合补助 240 0 0 0 0 240
23050213 残疾人春节慰问款 1300 0 0 0 1000 2300
23050215 农业股转拨2016年省级幸福美丽乡村建设资金 621364 0 0 7200 0 614164
23050216 (民政)立功受奖军人家属奖励金 600 0 0 0 0 600
23050218 乡镇兼职护林人员补助款 54700 0 0 54000 48700 49400
23050220 卫计局转流动人口地监测调查工作经费 -475 0 0 0 0 -475
23050221 (民政)春节孤儿慰问金 3000 0 0 3000 3000 3000
23050222 蒲莲中学操场扩建款 -87129 0 0 0 0 -87129
23050223 蒲莲乡易地扶贫搬迁征地、地基等相关费用 -1970934 0 0 0 0 -1970934
23050225 林业局转无根藤治理经费 5000 0 0 0 0 5000
23050226 2016年六角村扶贫项目款 63600 0 0 0 0 63600
23050227 重点办转巴广渝征地及线外房屋拆迁工作经费 7440 0 0 0 0 7440
23050230 残联划扶贫对象生活补助 20151 0 0 4767 1232 16616
23050231 (民政)困难残疾人生活补助 700 0 0 52960 50752 -1508
23050232 (民政)农村低保对象特殊生活补贴金 44346 0 0 0 0 44346
23050236 农业股拨太阳村2015年以工代赈资金 52000 0 0 0 0 52000
23050238 残联划智慧量服流量补助费 2520 0 0 200 0 2320
23050239 残联划智慧量服培训生活补助 270 0 0 0 0 270
23050240 文广新局拨村文化室建设资金(太阳、六角) 54356 0 0 6000 16644 65000
23050241 区委拨青少年工作专项经费 8000 0 0 8000 0 0
23050243 就业局转公益性岗位医保补助 -0.04 0 0 0 0 -0.04
23050244 公益性岗位医疗保险缴费(个人部分) -2195.66 0 0 0 2196.64 0.98
23050245 太阳村村级卫生站建设 -29550 0 0 0 0 -29550
23050246 文广新局拨幸福美丽新村文化院坝建设资金 64000 0 0 26100 0 37900
2305024601 太阳村、六角村(太阳村3.4万,六角村3万) 64000 0 0 26100 0 37900
23050247 金城村2013年省级整村推进扶贫开发项目资金 768500 0 0 172200 0 596300
23050248 禹山村2014年省级整村推进扶贫开发项目资金 540800 0 0 144730 0 396070
23050249 太阳村2015年省级整村推进扶贫开发项目资金 409890 0 0 160000 0 249890
23050250 区委组织部转太阳村基层组织建设款 20000 0 0 7000 0 13000
23050252 雨露计划教育扶贫助学款 0 0 0 2250 2250 0
23050254 易地扶贫搬迁工程工作经费 382370 0 0 200630 0 181740
23050256 发改局转白垭村2015年预算内基本建设项目资金 166000 0 0 0 0 166000
23050257 卫计局转六角村卫生室建设资金 -35300 0 0 0 0 -35300
23050259 易地扶贫搬迁工程建设 4513650 0 0 2185250 9974070 12302470
23050260 职业年金 277.12 0 0 62187.52 61256.16 -654.24
23050262 天然气入户押金 4200 0 0 0 0 4200
23050263 残联转残疾人居家托养资金 600 0 0 0 0 600
23050264 便民服务中心规范化建设 -47980 0 0 0 48000 20
23050266 住建局转统筹整合财政涉农资金(非贫困村四改三建) -5542 0 0 0 5542 0
23050267 太阳村2016年健身器材款 10000 0 0 0 0 10000
23050270 (白垭、来苏)农业股转2015年四改三建、村级公路建设项目款 80000 0 0 0 0 80000
23050272 维稳工作专项经费 3334.5 0 0 3334.5 0 0
23050274 就业局转宣传费 10000 0 0 450 10000 19550
23050277 航务处扶贫帮扶款 -570 0 0 0 0 -570
23050280 区委转春节慰问金 -600 0 0 500 2000 900
23050281 易地扶贫搬迁拆旧复垦费 1256000 0 0 2512000 1256000 0
23050282 农业局转六角村公路建设款 38900 0 0 28600 0 10300
23050283 蒲莲乡污水处理站工程项目建设 360000 0 0 0 700000 1060000
23050286 农业局转农技站规范化建设项目资金 130000 0 0 0 0 130000
23050287 失业保险 -436.08 0 0 3071.58 3049.01 -458.65
23050288 卫计局转农村无害化厕所改造项目资金 20000 0 0 0 0 20000
23050289 住建局转土坯房、穿逗房改建款 928550 0 0 305945 0 622605
23050290 卫计局转建档立卡贫困人口慢、重大疾病救助金 0.36 0 0 0 0 0.36
23050291 易地扶贫搬迁装修款 43535 0 0 0 140000 183535
2305029101 黄七村文昌国 34000 0 0 0 0 34000
2305029102 蒲莲村杨友本 9535 0 0 0 0 9535
2305029104 大岩村装修款 0 0 0 0 140000 140000
23050292 蒲莲乡职工食堂装修建设资金 134553 0 0 1796 0 132757
23050293 农业股转2017年中省财政扶贫项目资金 10932 0 0 0 0 10932
23050294 (民政)大学生入伍一次性奖励金 0 0 0 6000 6000 0
23050297 文广新局拨村文化服务中心资金(六角村) 10000 0 0 0 0 10000
23050298 公办养老床位维修改造经费 82756 0 0 20965 0 61791
23050299 蒲莲乡畜禽规模养殖场拆除补助 -170766.1 0 0 3296288.2 3615400 148345.7
230503 其他应付款2 2217432.99 0 0 4621517.99 5439435 3035350
23050301 2016年贫困学生资助 1500 0 0 0 0 1500
23050302 村级公路小组转六角村工程款 -10000 0 0 84000 0 -94000
23050303 安环局转大气污染防治资金 8600 0 0 400 0 8200
23050304 文广新局转各村文化室设备款 121496 0 0 29059 0 92437
23050305 文广新局拨大岩村综合文化服务中心资金 47585 0 0 75940 12415 -15940
23050306 土坯房,穿逗房,四改三建等脱贫攻坚住房安全保障项目 757007 0 0 52404 0 704603
23050307 劳保所全民参保考核补助 2576 0 0 0 0 2576
23050308 (群工)公益性岗位生活补助 1230 0 0 17940 0 -16710
23050309 农业股转2017年省级农业救灾资金 100000 0 0 0 0 100000
23050310 农业局转农村户用沼气CDM项目第二期减排收益 2675 0 0 0 0 2675
23050311 2017年农村公路以奖代补资金(蒲莲村、禹山村各10万元) 200000 0 0 0 0 200000
23050312 住建局转六角村统筹整合涉农资金(垃圾池修建) 16000 0 0 16000 0 0
23050313 水务局转市级自办民生工程款(白垭村山坪塘水利建设) 60000 0 0 37360 0 22640
23050314 黄七村2017年中央和市级财政扶贫项目资金 500000 0 0 0 0 500000
23050315 工商局转兑现2016年商标注册补助金 1500 0 0 0 2000 3500
23050316 教科局转2017年健身器材工程款 91000 0 0 7300 100000 183700
23050317 农业股拨2017年第二批中央财政扶贫项目资金 150000 0 0 0 0 150000
23050318 农业局转六角村涉农整合项目资金 160000 0 0 160000 0 0
23050320 大学生征兵补助 1000 0 0 0 0 1000
23050321 机保局拨清退老机保个人部分 5263.99 0 0 5263.99 0 0
23050322 民兵训练伙食补助 0 0 0 660 660 0
23050323 水务局转防汛补助资金 0 0 0 0 100000 100000
23050324 水务局转2017年安全饮水项目资金 0 0 0 0 110400 110400
23050325 林业局拨艾建平林业产业款 0 0 0 72000 150000 78000
23050326 土地增减挂钩项目拆迁补偿款 0 0 0 1820025 1920000 99975
23050327 (民政)90岁以上老人意外保险 0 0 0 1350 1350 0
23050328 住建局转2017年重点生态保护修复治理专项资金 0 0 0 0 300000 300000
23050329 蒲莲乡小学征地补偿 0 0 0 952309 810000 -142309
23050330 农业股拨2018年中央财政扶贫到户项目资金(禹山、大岩、钟禅) 0 0 0 238150 406700 168550
23050331 2018年脱贫攻坚先进村项目建设款(金城、太阳) 0 0 0 100000 200000 100000
23050332 民兵体检费 0 0 0 7380 7380 0
23050333 民政局转“八一”慰问金 0 0 0 32100 30000 -2100
23050334 大岩村村级卫生室建设项目资金 0 0 0 72000 0 -72000
23050335 土地增减挂钩项目工作经费 0 0 0 92830 0 -92830
23050336 区统计局转农业普查两员报酬 0 0 0 6105 20000 13895
23050337 (金城村)农业股转2018年中央财政专项扶贫资金 0 0 0 40000 40000 0
23050338 就业局转贫困劳动力适用技术培训费 0 0 0 0 4500 4500
23050339 文广新局转文化院坝资金(大岩村) 0 0 0 0 30000 30000
23050340 (金城村)村级道路建设项目资金 0 0 0 189000 0 -189000
23050341 (民政)民政局转留守儿童、困境儿童“六一”慰问金 0 0 0 0 1000 1000
23050342 人社局“一号工程”项目资金 0 0 0 18320 0 -18320
23050343 (民政)区残联转低收入帮扶资金 0 0 0 5700 5700 0
23050344 (蒲莲社区)建设资金 0 0 0 79950 0 -79950
23050345 (民政)民政局转城乡特困人员意外伤害保险 0 0 0 3700 3700 0
23050346 林业局转2016年新一轮退耕还林补助 0 0 0 380284 853442 473158
23050347 村级公路小组转六角村2017年涉农资金(六角村生产便道) 0 0 0 0 200000 200000
23050348 非贫困村定向财力转移支付项目资金(柏垭、来苏) 0 0 0 23400 0 -23400
23050349 武装部转误工补助 0 0 0 588 588 0
23050350 村干部考核资金 0 0 0 0 129600 129600
230504 农业保险理赔 22562.19 0 0 0 0 22562.19
230505 畜牧业补助 12300 0 0 15000 0 -2700
230506 林业效益补偿 -37881.31 0 0 0 0 -37881.31
230507 水费 134108.33 0 0 0 17433 151541.33
230508 其他收入 328.11 0 0 0 0 328.11
230509 退耕还林生活补助 -4506 0 0 0 0 -4506
230510 退耕还林补助款 -132994.44 0 0 35125 35125 -132994.44
230511 粮食直补 -7165.99 0 0 940177.62 940386.36 -6957.25
230512 水稻良种补贴 363223.28 0 0 0 0 363223.28
230513 职工大病保险 1800 0 0 0 0 1800
230514 住房公积金 -273991.24 0 0 348927 348927 -273991.24
230515 社会保险费 27954 0 0 0 0 27954
230517 粮食直补工作经费 11930 0 0 0 0 11930
230518 危房补助 497500 0 0 322000 0 175500
230519 小农水补助 1263202.48 0 0 0 0 1263202.48
230520 钟禅挂包帮 127000 0 0 0 0 127000
230522 新农合 -34140 0 0 1825650.9 1861950.9 2160
230523 场镇基础设施共建款 9553.4 0 0 0 0 9553.4
230524 新村建设 -600000 0 0 0 0 -600000
230527 通畅工程 824290 0 0 824290 0 0
230528 森林抚育 183048.85 0 0 12600 0 170448.85
230529 林业产业款 84640 0 0 0 0 84640
230530 文化站免费开放资金 44838.5 0 0 20226 40000 64612.5
230532 幼儿园建设 -96943.25 0 0 306886 0 -403829.25
230534 工会经费 15001 0 0 73600 76761 18162
230535 (民政)扶持残疾人就业款 30000 0 0 24000 24000 30000
230536 遗留问题待查 1180404.23 0 0 0 0 1180404.23
230540 自来水安装费 7958 0 0 3100 11300 16158
230541 生态效益林 42299.16 0 0 114154.52 76366.65 4511.29
230542 钟禅村公路集资款 50000 0 0 0 0 50000
230543 来苏村公路集资款 50000 0 0 0 0 50000
230544 大岩村公路集资款 90000 0 0 0 0 90000
230546 抗旱及水利建设资金 50000 0 0 0 0 50000
230547 邮政所建设资金 100000 0 0 0 0 100000
230550 独子父母奖励 -7090 0 0 8100 1650 -13540
230552 未知款 100000 0 0 0 0 100000
230553 批量支付失败资金 356323.42 0 0 3060824.99 3090739.3 386237.73
230554 蒲莲村公路集资款 161310 0 0 0 0 161310
230555 职工门诊医药费 10.3 0 0 0 0 10.3
230556 水利移民补助 2250 0 0 6000 3000 -750
230557 村级公路维修款 384120 0 0 123000 130000 391120
230558 太阳村公路集资款 140000 0 0 0 0 140000
230559 市直属养路段公路赔偿费 10000 0 0 0 0 10000
230560 纪检办案补贴 1300 0 0 0 0 1300
230561 党员慰问金 3000 0 0 5000 1500 -500
230562 退管费 324 0 0 0 0 324
230563 一事一议奖补专户项目款 2217000 0 0 832897 0 1384103
230564 (民政)农村低保资金 85456 0 0 1068534 1146537 163459
230565 (民政)城镇低保资金 9159 0 0 53632 52860 8387
230566 (民政)高龄老人生活补贴 500 0 0 91425 45485 -45440
230567 (民政)医疗救助 43818 0 0 72721 72721 43818
230568 (民政)残疾人护理补贴 -16788 0 0 103240 105330 -14698
230569 (民政)残疾人居家灵活就业直补金 8000 0 0 39000 39000 8000
230571 (民政)养老服务建设资金 0 0 0 30000 30000 0
230572 (民政)临时救助金 148720 0 0 51700 4100 101120
230573 (民政)惠民帮扶款 4889 0 0 3250 0 1639
230574 失独家庭慰问金 1000 0 0 0 0 1000
230575 公益性岗位补贴 3900 0 0 3900 3000 3000
230576 春风行动工作经费 2190 0 0 720 0 1470
230577 履约保证金 283560 0 0 231580 908730 960710
23057704 四川九阳龙腾建设有限公司 78700 0 0 78700 0 0
23057717 中奇建设工程有限公司 204860 0 0 0 0 204860
23057718 四川畅能水利工程有限公司 0 0 0 0 43810 43810
23057719 四川奇力新建设工程有限公司 0 0 0 0 66080 66080
23057720 四川中建兴建设工程有限公司 0 0 0 0 121660 121660
23057721 四川长钦建设工程有限公司 0 0 0 0 118640 118640
23057722 四川齐峰建设工程有限公司 0 0 0 0 135770 135770
23057723 四川旭亮园林建筑工程有限公司 0 0 0 125840 125840 0
23057724 四川易佳隆建设工程有限公司 0 0 0 0 123000 123000
23057725 四川众新建筑工程有限公司 0 0 0 27040 27040 0
23057726 四川北诚建筑工程有限公司 0 0 0 0 42990 42990
23057727 四川广星建设工程有限公司 0 0 0 0 103900 103900
230578 大岩村集体公益林款 -32906 0 0 0 0 -32906
230579 中国人寿 2056 0 0 0 0 2056
230580 农村生活垃圾治理补助 -233 0 0 0 0 -233
230582 蒲莲村巴广渝社级路赔偿款 14265 0 0 14265 0 0
230583 基层政权建设 -67974 0 0 48000 150000 34026
23058301 便民服务中心 -67974 0 0 48000 150000 34026
230586 村级公路硬化款 368300 0 0 0 0 368300
230587 自然灾害款 0 0 0 100000 100000 0
230588 土地确权工作经费 6150 0 0 0 0 6150
230589 妇女儿童之家建设经费 30000 0 0 0 0 30000
230590 巴广渝附属物补偿款 17400 0 0 3721 0 13679
230591 现代农业扶持补助 9350 0 0 2800 0 6550
230592 文化下乡 29902.5 0 0 650 0 29252.5
230593 基层公共就业平台建设 20 0 0 0 0 20
230596 新村基础设施建设 107750 0 0 0 0 107750
230598 黄七村公路集资款 56000 0 0 0 0 56000
230599 六角村公路集资款 49000 0 0 0 0 49000
3002 财政拨款结余 -2370295.12 12160816.5 10579900 12160816.5 10579900 -3951211.62
3501 资产基金 4116615.9 0 0 0 105513 4222128.9
350121 固定资产 4116615.9 0 0 0 105513 4222128.9
4001 财政拨款收入 0 10579900 0 10579900 10579900 0
400101 一般公共服务支出 0 6913400 0 6913400 6913400 0
40010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 6913400 0 6913400 6913400 0
4001010301 行政运行 0 6889400 0 6889400 6889400 0
4001010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0 24000 0 24000 24000 0
400108 社会保障和就业支出 0 24500 0 24500 24500 0
40010808 抚恤 0 24500 0 24500 24500 0
4001080801 死亡抚恤 0 22100 0 22100 22100 0
4001080805 义务兵优待 0 2400 0 2400 2400 0
400112 城乡社区支出 0 960000 0 960000 960000 0
40011201 城乡社区管理事务 0 960000 0 960000 960000 0
4001120199 其他城乡社区管理事务支出 0 960000 0 960000 960000 0
400113 农林水支出 0 550000 0 550000 550000 0
40011307 农村综合改革 0 550000 0 550000 550000 0
4001130799 其他农村综合改革支出 0 550000 0 550000 550000 0
400129 其他支出 0 2132000 0 2132000 2132000 0
40012999 其他支出 0 2132000 0 2132000 2132000 0
4001299901 其他支出 0 2132000 0 2132000 2132000 0
5001 经费支出 0 0 12146868.5 12166446.5 12166446.5 0
500101 基本支出 0 0 12146868.5 12166446.5 12166446.5 0
50010101 一般公共服务支出 0 0 5833404.37 5848636.37 5848636.37 0
5001010101 人大事务 0 0 9856 9856 9856 0
5.00101E+11 行政运行 0 0 9856 9856 9856 0
5.00101E+13 商品和服务支出 0 0 9856 9856 9856 0
5.00101E+15 会议费 0 0 9856 9856 9856 0
5001010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 5823548.37 5838780.37 5838780.37 0
5.00101E+11 行政运行 0 0 4611224.81 4626456.81 4626456.81 0
5.00101E+13 工资福利支出 0 0 2977536.04 2992216.04 2992216.04 0
5.00101E+15 基本工资 0 0 464464 464464 464464 0
5.00101E+15 津贴补贴 0 0 345934 345934 345934 0
5.00101E+15 奖金 0 0 1257439 1269439 1269439 0
5.00101E+15 社会保障缴费 0 0 559.8 559.8 559.8 0
5.00101E+15 伙食费 0 0 108618 108618 108618 0
5.00101E+15 机关事业单位基本养老保险缴费 0 0 189240.88 189240.88 189240.88 0
5.00101E+15 职工基本医疗保险缴费 0 0 109721.94 109721.94 109721.94 0
5.00101E+15 公务员医疗补助缴费 0 0 22747.74 22747.74 22747.74 0
5.00101E+15 其他社会保障缴费 0 0 7115.68 7115.68 7115.68 0
5.00101E+15 住房公积金 0 0 471575 474255 474255 0
5.00101E+15 其他工资福利支出 0 0 120 120 120 0
5.00101E+13 商品和服务支出 0 0 1317972.11 1318524.11 1318524.11 0
5.00101E+15 办公费 0 0 175244.71 175796.71 175796.71 0
5.00101E+15 印刷费 0 0 14711.6 14711.6 14711.6 0
5.00101E+15 手续费 0 0 1993.99 1993.99 1993.99 0
5.00101E+15 水费 0 0 9927 9927 9927 0
5.00101E+15 电费 0 0 46672 46672 46672 0
5.00101E+15 邮电费 0 0 48547.15 48547.15 48547.15 0
5.00101E+15 差旅费 0 0 198418 198418 198418 0
5.00101E+15 维修(护)费 0 0 14343.5 14343.5 14343.5 0
5.00101E+15 培训费 0 0 4260 4260 4260 0
5.00101E+15 公务接待费 0 0 22488 22488 22488 0
5.00101E+15 专用材料费 0 0 6235 6235 6235 0
5.00101E+15 劳务费 0 0 307439 307439 307439 0
5.00101E+15 工会经费 0 0 72000 72000 72000 0
5.00101E+15 其他交通费用 0 0 226225.66 226225.66 226225.66 0
5.00101E+15 其他商品服务支出 0 0 169466.5 169466.5 169466.5 0
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 0 306716.66 306716.66 306716.66 0
5.00101E+15 抚恤金 0 0 17944 17944 17944 0
5.00101E+15 生活补助 0 0 88248 88248 88248 0
5.00101E+15 其他对个人和家庭的补助支出 0 0 200524.66 200524.66 200524.66 0
5.00101E+13 其他资本性支出 0 0 9000 9000 9000 0
5.00101E+15 专用设备购置 0 0 9000 9000 9000 0
5.00101E+11 事业运行 0 0 1212323.56 1212323.56 1212323.56 0
5.00101E+13 工资福利支出 0 0 1063765.56 1063765.56 1063765.56 0
5.00101E+15 基本工资 0 0 462136 462136 462136 0
5.00101E+15 奖金 0 0 36800 36800 36800 0
5.00101E+15 绩效工资 0 0 332363 332363 332363 0
5.00101E+15 机关事业单位基本养老保险缴费 0 0 67222.2 67222.2 67222.2 0
5.00101E+15 职工基本医疗保险缴费 0 0 21598.56 21598.56 21598.56 0
5.00101E+15 其他社会保障缴费 0 0 12689.8 12689.8 12689.8 0
5.00101E+15 住房公积金 0 0 130956 130956 130956 0
5.00101E+13 商品和服务支出 0 0 148558 148558 148558 0
5.00101E+15 差旅费 0 0 148558 148558 148558 0
50010108 社会保障和就业支出 0 0 45710 45710 45710 0
5001010811 残疾人事业 0 0 18400 18400 18400 0
5.00101E+11 残疾人就业和扶贫 0 0 18400 18400 18400 0
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 0 18400 18400 18400 0
5001010899 其他社会保障和就业支出 0 0 27310 27310 27310 0
5.00101E+11 其他社会保障和就业支出 0 0 27310 27310 27310 0
50010111 节能环保支出 0 0 1807700 1807700 1807700 0
5001011101 环境保护管理事务 0 0 1807700 1807700 1807700 0
5.00101E+11 一般行政管理事务 0 0 1807700 1807700 1807700 0
5.00101E+13 其他支出 0 0 1807700 1807700 1807700 0
50010112 城乡社区支出 0 0 1770000 1770000 1770000 0
5001011208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0 0 1770000 1770000 1770000 0
5.00101E+11 征地和拆迁补偿支出 0 0 1770000 1770000 1770000 0
50010113 农林水支出 0 0 2540554.13 2544400.13 2544400.13 0
5001011301 农业 0 0 50037.6 50037.6 50037.6 0
5.00101E+11 事业运行 0 0 50037.6 50037.6 50037.6 0
5.00101E+13 工资福利支出 0 0 50037.6 50037.6 50037.6 0
5.00101E+15 机关事业单位基本养老保险缴费 0 0 50037.6 50037.6 50037.6 0
