白市镇截止2018年12月底科目余额表
日期:2019-03-21
会计科目余额表
科目代码 科目名称 方向 年初余额 借方发生 贷方发生 借方累计 贷方累计 当前余额
1001 库存现金 69784.45 312249.28 251699.4 1427712.79 1393161.53 104335.71
100101 党政办(财政所) 15214.07 312249.28 251699.4 1361079.79 1302623.53 73670.33
100102 计生办(站) 10402.38 0 0 0 0 10402.38
100103 民政所 44168 0 0 66633 90538 20263
1002 银行存款 4585359.2 5493486.83 6365931.35 30623978.14 32977110.08 2232227.26
100201 经费户 3836447.89 5435205.5 5364429.35 25079635.81 27752665.48 1163418.22
100202 村级资金专户 751727.6 0 0 0 751727.6 0
100203 社保资金专户 1417237.72 58281.32 1001502 3384188.32 4239851 561575.04
100204 粮食直补资金专户 -2160154.01 0.01 0 2160154.01 0 0
100205 区支付中心 740100 0 0 0 232866 507234
1021 财政应返还额度 30000 5960900 0 5960900 0 5990900
102102 财政授权支付 30000 5960900 0 5960900 0 5990900
1215 其他应收款 10855453.32 323437.86 60000 1817016.58 848965.64 11823504.26
121501 党政办(财政所) 10921453.32 257437.86 60000 1751016.58 848965.64 11823504.26
12150101 政府建设性工程支出 1662060.09 0 0 0 0 1662060.09
12150102 政府林业性工程支出 33188.81 0 0 0 0 33188.81
12150103 区公路办借款 100000 0 0 0 0 100000
12150104 镇计生办借款 236113 0 0 0 0 236113
12150105 镇卫生院欠款 2080 0 0 0 0 2080
12150106 加禾村借款 11000 0 0 0 0 11000
12150107 蒋历华公路硬化款 35000 0 0 0 0 35000
12150108 项目支出 5772490.95 257437.86 0 1630016.58 547442 6855065.53
1215010801 广场 229700 0 0 0 0 229700
1215010802 政务中心 200000 0 0 0 0 200000
1215010803 新区整治 60000 0 0 0 0 60000
1215010804 慧建村修肖白路借款还李文祝 7000 0 0 0 0 7000
1215010806 易地扶贫搬迁 483161 0 0 0 87442 395719
1215010807 五改三建借款 590000 0 0 160000 0 750000
1215010808 鞠宗云 88000 0 0 -28000 0 60000
1215010809 扶贫款 50000 0 0 0 0 50000
1.21501E+11 南门村 50000 0 0 0 0 50000
1215010810 龙城驻户安装天燃气 500000 0 0 0 0 500000
1215010811 扶贫贷款利息 234629.95 257437.86 0 258016.58 0 492646.53
1215010812 鞠坪村公路款(彭鸿宾) 50000 0 0 0 0 50000
1215010813 13年龙凤村通畅公路 100000 0 0 0 0 100000
1215010815 东门口下水道工程(苏怀强) 40000 0 0 0 0 40000
1215010816 集中点附属工程 1350000 0 0 410000 0 1760000
1215010817 贫困户安电 400000 0 0 0 0 400000
1215010818 易地搬迁建房借款 440000 0 0 0 0 440000
1215010819 土坯房改造借款 750000 0 0 600000 100000 1250000
1215010820 危房改造款 100000 0 0 70000 100000 70000
1215010821 斌斌猪场借款 100000 0 0 0 100000 0
1215010822 龙凤、石盘项目款 0 0 0 160000 160000 0
12150109 熊昌成山龙村小危房款 21800 0 0 0 0 21800
12150110 区合作基金会拆借款 1356700 0 0 0 0 1356700
12150111 镇属学校借基金会款 1075000 0 0 0 0 1075000
12150112 区扣收基金会利息 328780 0 0 0 0 328780
12150113 刘作成借款 10379 0 0 0 0 10379
12150115 熊泽历借码头款 25638 0 0 0 0 25638
12150116 慧建村借款 6000 0 0 0 0 6000
12150117 南山村借款 4000 0 0 0 0 4000
12150118 福桥村借款 6000 0 0 0 0 6000
12150119 张宗枫借款 6500 0 0 0 0 6500
12150120 村级卫生站21.22村 6699.83 0 0 0 0 6699.83
12150121 周海涛借款 5000 0 0 0 0 5000
12150122 杂项暂付款 187023.64 0 0 0 187023.64 0
12150123 陈品华借租车费 30000 0 0 0 30000 0
12150124 刘和秋(鞠坪村死亡事件) 0 0 0 20000 20000 0
12150125 苏怀兵 0 0 0 41000 4500 36500
12150126 刘建民借生活费 0 0 60000 60000 60000 0
121502 计生办(站) -66000 66000 0 66000 0 0
1501 固定资产 2669116 19771.5 0 98561.5 0 2767677.5
150101 党政办(财政所) 2437846 19771.5 0 98561.5 0 2536407.5
150102 计生办(站) 130000 0 0 0 0 130000
150103 民政所 3500 0 0 0 0 3500
150104 农业服务中心 3500 0 0 0 0 3500
150105 便民服务中心 88160 0 0 0 0 88160
150106 公共设备(设施) 6110 0 0 0 0 6110
2001 应缴财政款 0 800 329431.04 421451.04 421451.04 0
200101 罚没收入 0 0 840 1200 1200 0
20010101 一般罚没收入 0 0 840 1200 1200 0
200102 行政事业性收费 0 800 97000 176660 176660 0
20010201 其他行政事业性收费 0 800 0 800 800 0
20010202 人口和计划生肓行政事业性收费 0 0 97000 175860 175860 0
200105 其他收入 0 0 231591.04 243591.04 243591.04 0
2101 应缴税费 0 1648.28 1315.36 2313.28 2313.28 0
2201 应付职工薪酬 0 279854 279854 2459016.99 2459016.99 0
2305 其他应付款 13851076.81 2786128.19 8463992.53 14289665.45 20141591.07 19703002.43
230501 党政办(财政所) 13521102.73 2752077.19 8463992.53 14099088.45 20068364.03 19490378.31
23050101 2018年磐石工程 0 300000 0 309800 0 -309800
23050102 政府综合筹资款 1305017.24 659940.58 293570.52 1220673.26 463795.28 548139.26
23050103 教育用地征地费 0 0 1165966.97 0 1165966.97 1165966.97
23050104 2018年鞠坪村公路集资款 0 0 19800 0 64000 64000
23050105 基金会财政专项贷款 2715700 0 0 0 0 2715700
23050106 结算欠各项目工程款 90131.39 111 0 111 0 90020.39
2305010601 熊昌成山龙村小危改 7000 0 0 0 0 7000
2305010602 梁仲伶横街下水道工程 111 111 0 111 0 0
2305010603 刘承林花溪路工程 24000 0 0 0 0 24000
2305010605 欠蒋历华公路硬化款 48616.39 0 0 0 0 48616.39
2305010606 欠蒋小军路灯工程款 2800 0 0 0 0 2800
2305010607 欠陈书国零星工程款 7604 0 0 0 0 7604
23050107 花桥镇借入款 30000 0 0 0 0 30000
23050108 各村公路片石补助金 26827.84 0 0 0 0 26827.84
23050109 种粮大户补助 0 0 0 12428 12428 0
23050110 垃圾房款 140515 0 15837.7 63550 18537.7 95502.7
23050111 一事一议奖补 341394 0 0 0 0 341394
2305011103 鞠坪 69318 0 0 0 0 69318
2305011104 山龙 30650 0 0 0 0 30650
2305011108 碑垭 92456 0 0 0 0 92456
2305011111 石马 23900 0 0 0 0 23900
2.30501E+11 月光村 64000 0 0 0 0 64000
2.30501E+11 加禾村 50000 0 0 0 0 50000
2.30501E+11 洗马村 67500 0 0 0 0 67500
2.30501E+11 慧建村 -56430 0 0 0 0 -56430
23050112 黄勇政府大道承包款 35000 0 0 0 0 35000
23050113 粮食直补款 284902.85 0 0 284902.85 0 0
23050114 原农经站借入款 45500 0 0 0 0 45500
23050115 向区建设局借款 10000 0 0 0 0 10000
23050116 卫生站建设 0 110000 110000 110000 110000 0
23050119 鞠坪村公路款 132000 0 141200 0 141200 273200
23050120 基层政权建设 -18670.56 0 0 -903.6 17766.96 0
23050122 七一水库扩改建及渠系配套工程 -21960.15 0 0 0 0 -21960.15
23050123 收入暂未上解款 67860 0 0 67860 0 0
23050124 事业人员绩效 0 0 0 12654 12654 0
23050125 未付兼职干部工资和村离职干部生活补助 -121650 0 0 0 121650 0
23050127 粮食直补经费 119475.6 0 0 119475.6 0 0
23050130 村级党员活动室款 197000 2400 0 89966.96 0 107033.04
23050133 退耕还林 18921.55 0 0 18921.55 0 0
23050134 加油站拍卖款 -108008.42 0 0 0 0 -108008.42
23050135 石垭通畅公路款 -76000 0 0 0 0 -76000
23050136 救灾资金和灾害救助 -250 0 0 0 250 0
23050137 收报刊款 56124.02 0 0 56124.02 0 0
23050138 村官养老保险和医疗保险,大病救助 34535.46 0 0 35615.46 1080 0
23050139 医保门诊费 -2848.94 0 0 0 2848.94 0
23050140 大气污染资金 15000 0 0 0 0 15000
23050142 污水处理站项目资金 -441627 0 230866.56 28440 230866.56 -239200.44
23050143 合作医疗 546274.1 1200 4411140 3001860 4521480 2065894.1
23050144 发改和以工代赈款 279220 0 0 0 0 279220
2305014401 槐垭以工代赈 -10000 0 0 0 0 -10000
2305014403 鞠坪村以工代赈 -15000 0 0 0 0 -15000
2.30501E+11 敬老院-甘柏树 24220 0 0 0 0 24220
2.30501E+11 一组公路 20000 0 0 0 0 20000
2305014405 南门以工代赈 70000 0 0 0 0 70000
2305014406 石马以工代赈 190000 0 0 0 0 190000
23050145 白市初中征地款 -152189.9 673.32 174800 22610.1 174800 0
23050146 山龙村公路款 0 0 150000 0 150000 150000
23050147 幼儿园综合楼工程款 -8000 0 10400 2400 10400 0
23050148 村通畅公路 145668 442160.78 442160.78 442160.78 442160.78 145668
2305014801 白莲村 52140 28271.59 0 28271.59 0 23868.41
2305014802 鞠坪村 66276 66276 0 66276 0 0
2305014803 黄桷村 70054 70054 0 70054 0 0
2305014804 龙凤村 319871 277559.19 0 277559.19 0 42311.81
2305014805 南山村 -23904 0 23904 0 23904 0
2305014806 福桥村 -42116 0 42116 0 42116 0
2305014807 2014年通畅路 -296653 0 376140.78 0 376140.78 79487.78
2.30501E+11 白市二校进校路(白莲村) -139553 0 139553 0 139553 0
2.30501E+11 福桥村 -33700 0 113187.78 0 113187.78 79487.78
2.30501E+11 慧建村 -123400 0 123400 0 123400 0
23050149 保险款 -2520.84 0 0 0 2520.84 0
23050150 文体局款 540840.96 0 160000 63740.96 380000 857100
23050151 债券置换资金(债务还本) 0 0 365300 0 365300 365300
23050152 年村级公路款 150174.83 0 0 0 49700 199874.83
23050156 公路,建房保证金 101059 500 2250 210100 783210 674169
23050158 上级化解债务还职工住房押金 68708 0 0 68708 0 0
23050159 民政退回贪污款 67890 0 0 0 0 67890
23050160 危房改造 309500 0 0 111240 203500 401760
23050161 便民服务中心 324000 0 0 404806 300000 219194
23050162 沼气池款 11123.6 0 0 0 0 11123.6
23050166 工会费 -2700 0 2700 0 2700 0
23050168 风貌塑造 -180905 0 0 0 0 -180905
23050172 敬老院建设 -3745 125790 300000 147117 300000 149138
23050174 幸福院 30000 0 0 0 0 30000
23050176 年终调入项目 -2600 0 88000 0 90600 88000
2305017601 对村一事一议补助 -2600 0 88000 0 90600 88000
23050177 水利 40875 0 0 116450 190000 114425
2305017701 抗旱及水利建设 0 0 0 6450 80000 73550
2305017702 福田村市级项目水利建设 80000 0 0 0 0 80000
2305017703 石马堰塘款 -53600 0 0 0 0 -53600
2305017704 农田水利维养 14475 0 0 0 0 14475
2305017705 市级民生工程 0 0 0 110000 110000 0
23050178 项目支出 6383540.1 1109301.51 380000 7078276.51 9738948 9044211.59
2305017801 公厕补助款 25000 0 0 25000 0 0
2305017803 移民后扶600元项目 -84070 32000 0 2690760 3995860 1221030
2.30502E+11 2011-2014年移民后扶款 93130 0 0 96300 0 0
2.30502E+11 2015年扶贫移民后扶款 -177200 0 0 0 0 0
2.30502E+11 2016年扶贫移民后扶 0 0 0 760000 1227600 290400
2.30502E+11 2017年扶贫移民后扶 0 32000 0 839000 1227600 388600
2.30502E+11 2018年扶贫移民后扶(石盘、龙凤项目) 0 0 0 995460 1540660 542030
2305017804 马岭梨专业合作社项目 55880 0 0 76600 74000 53280
2305017805 精准贫困户 24800 0 0 0 0 24800
2305017807 石马整村推进项 256728 0 0 0 0 256728
2305017810 污水处理站化粪池项目 -64365 0 0 0 64365 0
2305017815 修编及控制性祥细规划项目 -124000 0 0 0 0 -124000
2305017818 石马美丽乡村资金 316500 0 0 0 0 316500
2305017819 碑垭村土地整形和农业增产项目 0 0 0 160508 160508 0
2305017820 产业扶贫周转资金 1870000 0 0 0 0 1870000
2305017821 扶贫村扶贫款 4107067.1 718856.51 380000 3189163.51 4176415 5094318.59
2.30502E+11 16年度 1012596 148142 0 304548 16100 724148
2.30502E+13 福桥 -39300 0 0 0 0 -39300
2.30502E+13 南门 98321 110000 0 110000 0 -11679
2.30502E+13 福桥村定向财力转移 -6000 0 0 0 0 -6000
2.30502E+13 南门村定向财力转移 -38000 0 0 0 0 -38000
2.30502E+13 五改三建 997575 38142 0 194548 16100 819127
2.30502E+15 白市镇定向财力转移 156030 0 0 0 0 156030
2.30502E+15 统筹整合财政涉农资金 841545 38142 0 194548 16100 663097
2.30502E+11 17-18年度 1431160 415021.51 0 1843754.51 1995000 1582405.49
2.30502E+13 福田 40410 0 0 0 0 40410
2.30502E+13 17年中省财政扶贫项目资金 1390750 0 0 625112 0 765638
2.30502E+15 加禾 108000 0 0 81000 0 27000
2.30502E+15 福桥 269040 0 0 269040 0 0
2.30502E+15 南门 84250 0 0 84000 0 250
2.30502E+15 黄城 26300 0 0 0 0 26300
2.30502E+15 石垭 50000 0 0 0 0 50000
2.30502E+15 碑垭 73760 0 0 67200 0 6560
2.30502E+15 鞠坪 39400 0 0 39950 0 -550
2.30502E+15 福田 500000 0 0 83922 0 416078
2.30502E+15 17年第二批财政扶贫款 240000 0 0 0 0 240000
2.30502E+13 18年中央财政扶贫到户项目资金 0 415021.51 0 1218642.51 1595000 376357.49
2.30502E+13 18年脱贫攻坚先进村项目建设款 0 0 0 0 400000 400000
2.30502E+11 易地扶贫搬迁款 999843.1 107470 380000 992638 2165315 2172520.1
2.30502E+13 工作经费 218565.5 0 0 130500 0 88065.5
2.30502E+13 补助资金 206290 8000 20000 132000 45060 119350
2.30502E+13 拆旧复垦费用 1064000 99470 320000 343035 1384000 2104965
2.30502E+13 基础设施建设项目 -489012.4 0 40000 387103 736255 -139860.4
2.30502E+11 贫困户购物 -86532 900 0 900 0 -87432
2.30502E+11 土坯房改善和扶贫基础设施建 750000 47323 0 47323 0 702677
2305017822 17年生态保护修复治理 0 358445 0 358445 600000 241555
2305017823 畜禽养殖污染防治费 0 0 0 409800 409800 0
2305017824 18年林业局产业款(花椒) 0 0 0 168000 168000 0
2305017825 2018年公路养护费 0 0 0 0 90000 90000
230502 计生办 10200.24 7960 0 8680 10625 12145.24
230503 民政所 206759.34 18481 0 134469 33500 105790.34
230504 劳保站 124470 0 0 0 29102.04 153572.04
230506 蓄牧站 -11455.5 7610 0 47428 0 -58883.5
3001 财政拨款结转 1020212 0 0 0 0 1020212
300102 公共行政运行维护费 1020212 0 0 0 0 1020212
3501 资产基金 2669116 0 19771.5 0 98561.5 2767677.5
350121 固定资产 2669116 0 19771.5 0 98561.5 2767677.5
35012101 党政办(财政所) 2567846 0 19771.5 0 98561.5 2666407.5
35012102 民政所 3500 0 0 0 0 3500
35012103 农业服务中心 3500 0 0 0 0 3500
35012104 便民服务中心 88160 0 0 0 0 88160
35012105 公共设备(设施) 6110 0 0 0 0 6110
3601 拨入专款 669308.16 0 58281.32 0 6413450.91 7082759.07
360101 民政 950193 0 58281.32 0 3344778.32 4294971.32
36010101 城市低保 0 0 4999 0 177483 177483
36010102 农村低保 114348 0 24010 0 1633998 1748346
36010103 自然灾害生活救济 639840 0 0 0 120000 759840
36010104 医疗保障 3859 0 0 0 543975 547834
3601010401 城市(农村)医疗 24792 0 0 0 119265 144057
3601010402 新型农村合作医疗 -20933 0 0 0 424710 403777
36010106 高年龄补助 117670 0 0 0 125470 243140
36010107 其他收入 12128 0 10062.32 0 279012.32 291140.32
36010108 残疾人护理补助 69820 0 19210 0 422840 492660
36010109 养老服务体系建设 -8800 0 0 0 42000 33200
36010110 临时救助 1328 0 0 0 0 1328
360102 退耕还林 -2257.77 0 0 0 63671.55 61413.78
360103 粮食直补 -278627.07 0 0 0 2988860.85 2710233.78
360104 生态效益林 0 0 0 0 16140.19 16140.19
3602 专款支出 0 1024039 180075 6821424.42 186630.15 6634794.27
360201 民政 0 1024039 180000 4050394 185040 3865354
36020101 城市低保 0 27818 0 177586 0 177586
36020102 农村低保 0 261736 0 1597104 0 1597104
36020103 自然灾害生活救济 0 481500 0 481500 0 481500
36020104 医疗保障 0 0 0 577586 5040 572546
3602010401 城市(农村)医疗 0 0 0 142256 5040 137216
3602010402 新型农村合作医疗 0 0 0 435330 0 435330
36020106 残联补助 0 66760 0 453680 0 453680
36020107 其他支出 0 16780 0 238983 0 238983
36020108 养老服务体系建设 0 42000 0 42000 0 42000
36020109 临时救济金 0 1500 180000 180160 180000 160
36020110 高龄补贴 0 125945 0 301795 0 301795
360202 退耕还林 0 0 0 50702.44 1515.15 49187.29
360203 粮食直补 0 0 75 2704224.28 75 2704149.28
360204 生态效益林 0 0 0 16103.7 0 16103.7
4001 财政拨款收入 0 0 7324200 0 13274400 13274400
400101 一般公共服务支出 0 0 7324200 0 10732400 10732400
40010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 0 7324200 0 10732400 10732400
4001010301 行政运行 0 0 7324200 0 10732400 10732400
400102 教育支出 0 0 0 0 1600000 1600000
400108 社会保障和就业支出 0 0 0 0 20000 20000
40010808 抚恤 0 0 0 0 20000 20000
4001080805 义务兵优待 0 0 0 0 20000 20000
400111 节能环保支出 0 0 0 0 402000 402000
400112 城乡社区支出 0 0 0 0 520000 520000
40011203 土地开发支出 0 0 0 0 520000 520000
5001 经费支出 0 8812133.26 1679896.7 16912158.25 2617546.25 14294612
500101 基本支出 0 8812133.26 1679896.7 16912158.25 2617546.25 14294612
50010101 一般公共服务支出 0 1627514.57 1221438.62 5188728.21 1730528.21 3458200
5001010101 人大事务 0 81240 0 98000 0 98000
5.00101E+11 行政运行 0 81240 0 91124 0 91124
5.00101E+13 工资福利支出 0 68500 0 68500 0 68500
5.00101E+15 基本工资 0 37836 0 37836 0 37836
5.00101E+15 津贴补贴 0 30664 0 30664 0 30664
5.00101E+13 商品和服务支出 0 12740 0 22624 0 22624
5.00101E+11 人大经费 0 0 0 6876 0 6876
5001010103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 1124868.57 1221438.62 4624328.21 1730528.21 2893800
5.00101E+11 行政运行 0 1095768.57 1221438.62 4595228.21 1730528.21 2864700
5.00101E+13 工资福利支出 0 783492.4 524351.78 3067584.18 930770.98 2136813.2
5.00101E+15 基本工资 0 446300.5 0 446300.5 0 446300.5
5.00101E+15 津贴补贴 0 157015.91 0 324859.91 0 324859.91
5.00101E+15 奖金 0 39821 133028.65 1488602 133028.65 1355573.35
5.00101E+15 社会保障缴费 0 8474.96 908.79 8474.96 8474.96 0
5.00101E+15 绩效工资 0 0 90642 90642 90642 0
5.00101E+15 机关事业单位基本养老保险缴费 0 14658 193789.56 413844.44 413844.44 0
5.00101E+15 职业年金缴费 0 62631.64 17280.96 126910.56 126910.56 0
5.00101E+15 职工基本医疗保险缴费 0 0 38701.82 68179.42 68179.42 0
5.00101E+15 其他社会保障缴费 0 39690.95 0 39690.95 39690.95 0
5.00101E+15 其他工资福利支出 0 14899.44 50000 60079.44 50000 10079.44
5.00101E+13 商品和服务支出 0 301927.17 599905.84 1402634.03 699676.23 702957.8
5.00101E+15 办公费 0 16471 77375 141949.31 133795.02 8154.29
5.00101E+15 印刷费 0 0 0 320 0 320
5.00101E+15 水费 0 360 0 11553 0 11553
5.00101E+15 电费 0 4763.17 0 46199.34 0 46199.34
5.00101E+15 邮电费 0 2000 0 35140.78 0 35140.78
5.00101E+15 差旅费 0 75656 170662.5 404018 191662.5 212355.5
5.00101E+15 维修(护)费 0 2040 0 10880 0 10880
5.00101E+15 会议费 0 0 0 6344 0 6344
5.00101E+15 培训费 0 0 0 7920 0 7920
5.00101E+15 公务接待费 0 0 0 46937 0 46937
5.00101E+15 劳务费 0 7127 0 74059 0 74059
5.00101E+15 工会经费 0 0 4815.22 107600 12351.59 95248.41
5.00101E+15 福利费 0 124224 130756 235506 145070 90436
5.00101E+15 其他交通费用 0 9095 66297.12 81776 66297.12 15478.88
5.00101E+15 其他商品服务支出 0 60191 150000 192431.6 150500 41931.6
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 2080 97181 111851 100081 11770
5.00101E+15 生活补助 0 0 72000 72200 72000 200
5.00101E+15 其他对个人和家庭的补助支出 0 2080 25181 39651 28081 11570
5.00101E+13 其他资本性支出 0 8269 0 13159 0 13159
5.00101E+15 办公设备购置 0 8269 0 13159 0 13159
5.00101E+11 信访事务 0 29100 0 29100 0 29100
5.00101E+13 商品和服务支出 0 29100 0 29100 0 29100
5001010105 统计信息事务 0 2600 0 2600 0 2600
5001010106 财政事务 0 50000 0 50000 0 50000
5.00101E+11 一般行政管理事务 0 50000 0 50000 0 50000
5001010112 人口与计划生育事务 0 118666 0 140700 0 140700
5.00101E+11 商品服务支出 0 68506 0 85480 0 85480
5.00101E+13 招待费 0 9495 0 9495 0 9495
5.00101E+13 差旅费 0 29375 0 46349 0 46349
5.00101E+13 福利费 0 1465 0 1465 0 1465
5.00101E+13 专用燃气 0 8004 0 8004 0 8004
5.00101E+13 其他交通费用 0 3180 0 3180 0 3180
5.00101E+13 其他商品服务支出 0 16987 0 16987 0 16987
5.00101E+11 对个人和家庭的补助支出 0 50160 0 55220 0 55220
5.00101E+13 伙食团人员工资 0 48000 0 48000 0 48000
5.00101E+13 医疗费 0 2160 0 7220 0 7220
5001010131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0 150140 0 173100 0 173100
5.00101E+11 行政运行 0 150140 0 173100 0 173100
5.00101E+13 工资福利支出 0 150140 0 167900 0 167900
5.00101E+15 基本工资 0 119626 0 119626 0 119626
5.00101E+15 津贴补贴 0 30514 0 48274 0 48274
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 0 0 5200 0 5200
5001010132 其他共产党事务(洗马活动室建设) 0 100000 0 100000 0 100000
50010104 公共安全支出 0 9902 0 30000 0 30000
5001010499 其他公共安全支出 0 9902 0 30000 0 30000
5.00101E+11 商品和服务支出 0 9902 0 30000 0 30000
50010105 教育支出 0 1600000 0 1600000 0 1600000
50010107 文化体育与传媒支出 0 49984 2921.72 63921.72 2921.72 61000
5001010701 文化 0 8485 2921.72 8485 2921.72 5563.28
5.00101E+11 群众文化 0 8485 2921.72 8485 2921.72 5563.28
5.00101E+13 工资福利支出 0 8485 2921.72 8485 2921.72 5563.28
5.00101E+15 绩效工资 0 8485 2921.72 8485 2921.72 5563.28
5001010704 广播影视 0 41499 0 55436.72 0 55436.72
5.00101E+11 广播 0 41499 0 55436.72 0 55436.72
5.00101E+13 工资福利支出 0 41499 0 55436.72 0 55436.72
5.00101E+15 基本工资 0 35172 0 35172 0 35172
5.00101E+15 绩效工资 0 6327 0 20264.72 0 20264.72
50010108 社会保障和就业支出 0 468337.99 126910.39 838610.39 126910.39 711700
5001010801 人力资源和社会保障管理实务 0 35109 20492 52092 20492 31600
5.00101E+11 其他人力资源和社会保障管理实务支出 0 35109 20492 52092 20492 31600
5.00101E+13 工资福利支出 0 35109 20492 52092 20492 31600
5.00101E+15 基本工资 0 29448 0 29448 0 29448
5.00101E+15 绩效 0 5661 20492 22644 20492 2152
5001010805 行政事业单位离退休 0 395928.99 15024.39 396924.39 15024.39 381900
5.00101E+11 归口管理的行政单位离退休 0 704.4 0 1699.8 0 1699.8
5.00101E+13 工资福利支出 0 704.4 0 1428.2 0 1428.2
5.00101E+15 津贴补贴 0 0 0 723.8 0 723.8
5.00101E+15 机关事业单位基本养老保险缴费 0 704.4 0 704.4 0 704.4
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 0 0 271.6 0 271.6
5.00101E+11 机关事业单位基本养老保险 0 395224.59 15024.39 395224.59 15024.39 380200.2
5001010808 抚恤 0 0 91394 323494 91394 232100
5.00101E+11 死亡抚恤 0 0 74880 74880 74880 0
5.00101E+11 伤残抚恤 0 0 12479 12479 12479 0
5.00101E+11 义务兵优待金 0 0 4035 236135 4035 232100
5001010811 残疾人事业 0 24000 0 24000 0 24000
5.00101E+11 残疾人就业和扶贫 0 24000 0 24000 0 24000
5.00101E+13 工资福利支出 0 24000 0 24000 0 24000
5.00101E+15 残保金 0 24000 0 24000 0 24000
5001010826 财政对基本养老保险基金的补助 0 13300 0 42100 0 42100
5.00101E+11 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 0 13300 0 42100 0 42100
5.00101E+13 工资福利支出 0 13300 0 13300 0 13300
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 0 0 28800 0 28800
50010109 社会福利 0 5000 17200 93200 17200 76000
50010110 医疗卫生支出 0 71040.04 9173.4 208198.7 37898.7 170300
5001011005 医疗保障 0 71040.04 9173.4 208198.7 37898.7 170300
5.00101E+11 行政单位医疗 0 71040.04 9173.4 208198.7 37898.7 170300
50010111 节能环保支出 0 402000 0 402000 0 402000
5001011102 农村环境保护 0 402000 0 402000 0 402000
50010112 城乡社区支出 0 726441 91100 1020500 91100 929400
5001011201 城乡社区管理事务 0 366441 91100 460500 91100 369400
5.00101E+11 一般行政管理事务 0 186441 91100 280500 91100 189400
5.00101E+13 工资福利支出 0 186441 91100 280500 91100 189400
5.00101E+15 基本工资 0 155088 91100 155088 91100 63988
5.00101E+15 绩效工资 0 31353 0 125412 0 125412
5.00101E+11 工程建设管理 0 180000 0 180000 0 180000
5001011205 城乡社区环境卫生 0 40000 0 40000 0 40000
5.00101E+11 城乡社区环境卫生 0 40000 0 40000 0 40000
5.00101E+13 工资福利支出 0 40000 0 40000 0 40000
5001011208 国有土地使用权出让收入安排的支出 0 320000 0 520000 0 520000
5.00101E+11 征地和拆迁补偿支出 0 320000 0 520000 0 520000
50010113 农林水支出 0 2888102.62 98436.19 5884448.19 98436.19 5786012
5001011301 农业 0 448832 11113.19 574613.19 11113.19 563500
5.00101E+11 事业运行 0 298832 11113.19 424613.19 11113.19 413500
5.00101E+13 工资福利支出 0 298832 11113.19 424613.19 11113.19 413500
5.00101E+15 基本工资 0 257306 0 257306 0 257306
5.00101E+15 绩效工资 0 41526 11113.19 167307.19 11113.19 156194
5.00101E+11 农村公益事业 0 150000 0 150000 0 150000
5001011302 林业 0 35417 0 52400 0 52400
5.00101E+11 林业事业机构 0 35417 0 52400 0 52400
5.00101E+13 工资福利支出 0 35417 0 52400 0 52400
5.00101E+15 基本工资 0 29448 0 29448 0 29448
5.00101E+15 绩效工资 0 5969 0 22952 0 22952
5001011303 水利 0 44195 0 65300 0 65300
5.00101E+11 水利技术推广 0 44195 0 65300 0 65300
5.00101E+13 工资福利支出 0 44195 0 65300 0 65300
5.00101E+15 基本工资 0 36457 0 36457 0 36457
5.00101E+15 绩效工资 0 7738 0 28843 0 28843
5001011305 扶贫 0 87375 47323 436435 47323 389112
5.00101E+11 其他扶贫支出 0 87375 47323 436435 47323 389112
5.00101E+13 土坯房改造 0 0 47323 277435 47323 230112
5.00101E+13 第一书记和驻村工作组经费 0 87375 0 159000 0 159000
5001011307 农村综合改革 0 2272283.62 40000 4755700 40000 4715700
5.00101E+11 对村级一事一议的补助 0 88000 0 100000 0 100000
5.00101E+11 对村民委员会和村党支部的补助 0 1724214.62 0 3515700 0 3515700
5.00101E+13 商品服务支出 0 533124.62 0 871415 0 871415
5.00101E+15 办公费 0 533124.62 0 871415 0 871415
5.00101E+13 对个人和家庭的补助支出 0 1191090 0 2644285 0 2644285
5.00101E+15 生活费 0 1191090 0 2644285 0 2644285
5.00101E+11 公共行政运行经费 0 460069 40000 1140000 40000 1100000
50010114 交通运输支出 0 93847.04 7607.04 185307.04 7607.04 177700
5001011401 公路水路运输 0 93847.04 7607.04 185307.04 7607.04 177700
5.00101E+11 一般行政管理事务 0 93847.04 7607.04 185307.04 7607.04 177700
5.00101E+13 商品和服务支出 0 0 0 580 0 580
5.00101E+13 对个人和家庭的补助 0 0 0 33960 0 33960
5.00101E+13 其他公路水路支出 0 93847.04 7607.04 150767.04 7607.04 143160
50010116 债务还本支出 0 506500 0 681300 0 681300
50010121 住房保障支出 0 363464 105109.34 715944 504944 211000
5001012102 住房改革支出 0 363464 105109.34 715944 504944 211000
5.00101E+11 住房公积金 0 363464 105109.34 715944 504944 211000
借方合计 18209712.97 25014448.2 80834198.44 43848051
贷方合计 18209712.97 25014448.2 80834198.44 43848051
制表人 鞠钦明
编制单位 广安区财政局

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。